NASLOV WEB STRANICE

POBJEDNICI SVJETSKOG KUPA PO GODINAMA                    
POBJEDNICE SVJETSKOG KUPA PO GODINAMA
            
SKIJAŠICE S NAJVEĆIM BROJEM BODOVA   
NAJVEĆA RAZLIKA U BODOVIMA SVJETSKOG KUPA SKIJAŠICE 
NAJMANJA RAZLIKA U BODOVIMA SVJETSKOG KUPA SKIJAŠICE

NAJVIŠE POBJEDA SKIJAŠICE 
                        
SKIJAŠI I SKIJAŠICE KOJI SU POBIJEDILI U SVI 5 DISCINPLINA 
SKIJAŠI I SKIJAŠICE KOJI SU POBIJEDILI U SVI 5 DISCINPLINA U JEDNOJ SKIJAŠKOJ SEZONI
  
NAJUSPJEŠNIJI SPORTAŠI NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA

JANICA KOSTELIĆ

r.br.

gdje je bila trka država kada je bila trka disciplia startni broj

plasman

1. Cortina d'Ampezzo Italija 23.01.1998. super veleslalom 34
2. Cortina d'Ampezzo Italija 24.01.1998. super veleslalom 36
3. Cortina d'Ampezzo Italija 25.01.1998. veleslalom 45
4. Nagano Japan 11.02.1998. super veleslalom 26
5. Nagano Japan 16.02.1988. spust za kombinaciju 13
6. Nagano Japan 17.02.1988. slalom za kombinaciju 9
7. Nagano Japan 17.02.1988. kombinacija 8
8. Nagano Japan 19.02.1998. slalom pala u 1.vožnji
9. Nagano Japan 20.02.1998. veleslalom 24
10. Sölden Austrija 24.10.1998. veleslalom 54 12
11. Park City USA(Yutah) 19.11.1998. veleslalom 49 4
12. Park City USA(Yutah) 21.11.1998. slalom 53 3
13. Lake Louise Kanada 27.11.1998. spust 33 38
14. Lake Louise Kanada 28.11.1998. spust 42
15. Lake Louise Kanada 29.11.1998. super veleslalom 31 21
16. Mammoth Mountan USA 03.12.1998. slalom 25 odustala
17. Mammoth Mountan USA 04.12.1998. super veleslalom 33 26
18. Val d'Isere Francuska 10.12.1998. super veleslalom 33 26
19. Val d'Isere Francuska 11.12.1998. veleslalom 22 6
20. Veysonnaz Švicarska 18.12.1998. spust 31 28
21. Veysonnaz Švicarska 19.12.1998. spust 31 32
22. Veysonnaz Švicarska 20.12.1998. slalom 28 9
23. Veysonnaz Švicarska 20.12.1998 kombinacija 31/28 4
24. Semmering Austrija 27.12.1998. veleslalom 20 6
25. Semmering Austrija 28.12.1998. slalom 26 32
26. Pohorje Slovenija 02.01.1999. super veleslalom 33 34-35
27. Pohorje Slovenija 02.01.1999. veleslalom 13 13-14
28. Pohorje Slovenija 03.01.1999. slalom 25 7
29. Berchtesgaden Njemačka 08.01.1999. slalom 21 23
30. St.Anton Austrija 16.01.1999. spust 32 33
31. St.Anton Austrija 16.01.1999. super veleslalom 35 32
32. St.Anton Austrija 17.01.1999. slalom 21 3
33. St.Anton Austrija 17.01.1999. kombinacija 32/21 1
34. Cortina d'Ampezzo Italija 21.01.1999. spust 31 38
35. Cortina d'Ampezzo Italija 22.01.1999. super veleslalom 31 31
36. Cortina d'Ampezzo Italija 23.01.1999. super veleslalom 33 5
37. Cortina d'Ampezzo Italija 24.01.1999. veleslalom 14 8
38. Vail USA 03.02.1999. super veleslalom 21 22
39. Vail USA 05.02.1999. spust za kombinaciju 13 14
40. Vail USA 05.02.1999. slalom za kombinaciju 4 29
41. Vail USA 07.02.1999. spust 12 29
42. Vail USA 08.02.1999. kombinacija 13/4 7
43. Vail USA 11.02.1999. veleslalom 15

pala u 1.vožnji

44. Vail USA 13.02.1999. slalom 12 23
45. Äre Švedska 22.02.1999. veleslalom 13 21
46. Äre Švedska 23.02.1999. slalom 10 18
47. Äre Švedska 24.02.1999. veleslalom 20
48. Äre Švedska 27.02.1999. spust 41
49. St.Moritz Švicarska 05.03.1999. spust 38
50. St.Moritz Švicarska 06.03.1999. super veleslalom 31
51. Sierra Nevada Španjolska 10.03.1999. spust 17 20
52. Sierra Nevada Španjolska 13.03.1999. veleslalom 14 14
53. Tignes Francuska 31.10.1999. veleslalom 10 21
54. Cooper Mountain USA 19.11.1999. veleslalom 12 39
55. Cooper Muntain USA 20.11.1999. slalom 11 4
56. Lake Louise Kanada 27.11.1999. spust 45 7
57. Lake Louise Kanada 28.11.1999. super veleslalom 16 6-7
58. Serre Chevailer Francuska 04.12.1999. veleslalom 9 4
59. Serre Chevailer Francuska 05.12.1999. slalom 11 1
60. Val d'Isere Francuska 08.12.1999. super veleslalom 16 15
61. Val d'Isere Francuska 09.12.1999. veleslalom 13 14
62. Sestriere Italija 12.12.1999. slalom 2 1
63. Sölden Austrija 28.10.2000. veleslalom 15 12-13
64. Park City USA(Yutah) 16.11.2000. veleslalom 16 21
65. Park City USA(Yutah) 18.11.2000. slalom 11 1
66. Aspen USA(Colorado) 24.11.2000. super veleslalom 25 24
67. Aspen USA(Colorado) 25.11.2000. slalom 3 1
68. Val d'Isere Francuska 06.12.2000. super veleslalom 31 22
69. Sestrieres Italija 09.12.2000. veleslalom 12 5
70. Sestrieres Italija 10.12.2000. slalom 3 1
71. Setrieres Italija 19.12.2000. veleslalom 9 10
72. Sestrieres Italija 20.12.2000. slalom 7 1
73. Semmering Austrija 28.12.2000. slalom 7 1
74. Semmering Austrija 30.12.2000. slalom 10 7
75. Pohorje Slovenija 06.01.2001. veleslalom 10 5
76. Haus Austrija 13.01.2001. spust 31 27
77. Haus Austrija 13.01.2001. superveleslalom 16 28
78. Flachau Austrija 14.01.2001. slalom 4 1
79. Haus-Flahau Austrija 13.01.-14.01.2001. kombinacija 31/4 1
80. Cortina d'Ampezzo Italija 20.01.2001. superveleslalom 16 9-10
81. Cortina d'Ampezzo Italija 21.01.2001. veleslalom 7 13
82. Ofterschwang Njemačka 26.01.2001. slalom 1 1
83. St.. Anton Austrija 29.01.2001. superveleslalom 2 13
84. St.. Anton Austrija 02.02.2001. spust 11 13
85. St.. Anton Austrija 02.02.2001. slalom 7 pala u 1.vožnji
86. St.. Anton Austrija 02.02.2001. kombinacija 11/7 -
87. St. .Anton Austrija 07.02.2001. slalom 5 5
88. Garmisch Partenkirchen Njemacka 16.02.2001. superveleslalom 16 15
89. Garmisch Partenkirchen Njemačka 18.02.2001. slalom 3 1
90. Lenzerheide Švicarska 25.02.2001. superveleslalom 16 11-12
91. Äre Švedska 09.03.2001. superveleslalom 16 7
92. Äre Švedska 10.03.2001. slalom 1 11
93. Äre Švedska 11.03.2001. veleslalom 13 21
94. Sestrieres Italija 09.12.2001. slalom 5 37
95. Val d'Isere Francuska 15.12.2001. superveleslalom 16 12
95. Val d'Isere Francuska 16.12.2001. veleslalom 9 pala u 1.vožnji
96. Lienz Austrija 28.12.2001. veleslalom 15 22
97. Lienz Austrija 29.12.2001. slalom 6 11
98. Pohorje Slovenija 04.01.2002. veleslalom 17 44
99. Pohorje Slovenija 05.01.2002. slalom 2 9
100. Pohorje Slovenija 06.01.2002. slalom 6 10
101. Saalbach Austrija 11.01.2002. spust 32 25
102. Saalbach Austrija 12.01.2002. spust 32 22
103. Saalbach Austrija 13.01.2002. slalom 7 18
104. Saalbach Austrija 13.01.2002. kombinacija 32/7 2
105. Berchtesgaden Njemačka 19.01.2002. veleslalom 19 10
106. Berchtesgaden Njemačka 20.01.2002. slalom 5 3
107. Cortina d'Ampezzo Italija 25.01.2002. superveleslalom 1 4
108. Cortina d'Ampezzo Italija 27.01.2002. veleslalom 19 13
109. Salk Lake City USA 14.02.2002. kombinacija 1/1 1
110. Salk Lake City USA 17.02.2002. superveleslalom 16 2
111. Salk Lake City USA 20.02.2002. slalom 7 1
112. Salk Lake City USA 22.02.2002. veleslalom 19 1
113. Flachau Austrija 09.03.2002.. veleslalom 30 8-9
114. Flachau Austrija 10.03.2002. slalom 9 1
115. Sölden Austrija 26.10.2002. veleslalom 10 11
116. Park City USA(Yutah) 21.11.2002. veleslalom 15 3
117. Park City USA(Yutah) 23.11.2002. slalom 5 1
118. Aspen USA (Colorado) 29.11.2002. superveleslalom 23 2
119. Aspen USA (Colorado) 30.11.2002. slalom 2 2
120. Lake Louise Kanada 06.12.2002. spust 25 18
121. Lake Louise Kanada 07.12.2002. spust 13 9
122. Lake Louise Kanada 08.12.2002. superveleslalom 27 7
123. Val d'Isere Francuska 12.12.2002. veleslalom 9 5
124. Val d'Isere Francuska 13.12.2002. superveleslalom 26 12
125. Sestriere Italija 14. i 15. 12.2002. slalom 3 4
126. Lenzerheide Švicarska 21.12.2002. spust 29 6-7
127. Lenzerheide Švicarska 22.12.2002. slalom 7 1
128. Lenzerheide Švicarska 22.12.2002. kombinacija 29/7 1
129. Semmering Austrija 28.12.2002. veleslalom 10 2
130. Semmering Austrija 29.12.2002. slalom 2 1
131. Bormio Italija 04.01.2003. veleslalom 6 pala
132. Bormio Italija 05.01.2003. slalom 2 1
133. Cortina d'Ampezzo Italija 15.01.2003. superveleslalom 25 7
134. Cortina d,Ampezzo Italija 17.01.2003. superveleslalom 24 5
135. Cortina d'Ampezzo Italija 18.01.2003. spust 11 8
136. Cortina d'Ampezzo Italija