| DRŽAVE OSVAJAČI MEDALJA SYDNEY 2000 | ||||||
| r.br. |
država |
zlato |
srebro |
bronca | ukupno | |
|
1. |
|
USA | 39 | 25 | 33 | 97 |
| 2. | Rusija | 32 | 28 | 28 | 88 | |
| 3. | Kina | 28 | 16 | 15 | 59 | |
| 4. | Australija | 16 | 25 | 17 | 58 | |
| 5. | Njemačka | 14 | 17 | 26 | 57 | |
| 6. | Francuska | 13 | 14 | 11 | 38 | |
| 7. | Italija | 13 | 8 | 13 | 34 | |
| 8. | Nizozemska | 12 | 9 | 4 | 25 | |
| 9. | Kuba | 11 | 11 | 7 | 29 | |
| 10. | Velika Britanija | 11 | 10 | 7 | 28 | |
| 11. | Rumunjska | 11 | 6 | 9 | 26 | |
| 12. | Južna Koreja | 8 | 9 | 11 | 28 | |
| 13. | Mađarska | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 14. | Poljska | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 15. | Japan | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 16. | Bugarska | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 17. | Grčka | 4 | 6 | 3 | 13 | |
| 18. | Švedska | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 19. | Norveška | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 20. | Etiopija | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 21. | Ukrajina | 3 | 10 | 10 | 23 | |
| 22. | Kazahstan | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 23. | Bjelorusija | 3 | 3 | 11 | 17 | |
| 24. | Kanada | 3 | 3 | 8 | 14 | |
| 25. | Španjolska | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| 26-27. | Iran | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 26-27. | Turska | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 28. | Češka | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 29. | Kenija | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 30. | Danska | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 31. | Finska | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 32. | Austrija | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 33. | Litva | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 34. | Azerbejdžan | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 35. | Slovenija | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 36. | Švicarska | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 37. | Indonezija | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 38. | Slovačka | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 39. | Meksiko | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 40. | Alžir | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 41. | Uzbekistan | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42-43. | Jugoslavija | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 42-43. | Latvija | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 44. | Bahami | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 45. | Novi Zeland | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 46. | Estonija | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 46. | Tajland | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 48. | Hrvatska | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 49-51. | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49-51. | Kolumbija | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 49-51. | Mozambik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52. | Brazil | 0 | 6 | 6 | 12 | |
| 53. | Jamajka | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 54. | Nigerija | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 55-56. | Belgija | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 55-56. | Južna Afrika | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 57. | Argentina | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 58-59. | Maroko | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 58-59. | Tajland | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 60. | Sjeverna Koreja | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 61-63. | Saudijska Arabija | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 61-63. | Moldavija | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 61-63. | Trinidad & Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 64-66. | Irska | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64-66. | Urugvaj | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67. | Vijetnam | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68. | Gruzija | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 69-70. | Kostarika | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 69-70. | Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 71-81. | Armenija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71-81. | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71-81. | Čile | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71-81. | Indija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71-81. | Island | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71-81. | Izrael | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71-81. | Katar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71-81. | Kirgistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71-81. | Kuvajt | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71-81. | Makedonija | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71-81. |
|
Šri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |