|
|
REAL MADRID |
|
VASCO da GAMA |
|
|
3-5-2 |
Interkontinentalni cup Tokio1998. Nacional stadion sati vrijeme: teren: |
4-4-2 |
||
| gledatelja: | suci:Mario Fernando Sánchez Yanten
(Čile) delegat:- kontrolor suđenja:- |
|||
| strijelci: 1:0 Nasa (25-ag.') 2:0 Juninho (57') 2:1 Blanco Raul Gonzales (83') | ||||
| broj | Ime | Prezime | ocjena | minuta | kartoni | broj | Ime | Prezime | ocjena | minuta | kartoni | ||||
| Bodo | Illgner | 90 | Carlos Germano | 90 | |||||||||||
| Manuel | Sanchis(k) | 90 | Vagner | 80 | |||||||||||
| Fernando | Hierro | 90 | (Vitor) | 10 | |||||||||||
| Fernando | Sanz Durán | 90 | Mauro Gâlvao(k) | 90 | |||||||||||
| Christian | Panucci | 90 | Odvan | 65 | |||||||||||
| Clarence | Seedorf | 90 | Felipe | 25 | |||||||||||
| Fernando | Redondo | 90 | Luisinho | 75 | |||||||||||
| Blanco | Raúl Gonzales | 90 | (Guilherme) | 15 | |||||||||||
| Roberto | Carlos | 90 | Nasa | 90 | |||||||||||
| Predrag | Mijatović | 80 | Juninho | 90 | |||||||||||
| (Robert) | (Jarni) | 10 | Ramón | 87 | |||||||||||
| Pimentel | Savio Bortolini | 89 | (Valber) | 3 | |||||||||||
| (Davor) | (Šuker) | 1 | Donizete | 90 | |||||||||||
| Luizâo | 90 | ||||||||||||||
| trener:Guss Hiddik (Nizozemska) ocijena: |
trener:Antônio Carlos Lopez dos Santos |
|
| ocijena igre: | ||
| igrač utakmice: | ||
| legenda:ocjena=ocjena
za igru minuta=odigranih minuta na utakmici kartoni=minuta u kojoj je dobiven karton |
||