|
|
RIVER PLATE |
|
STEAUA |
|
|
|
Interkontinentalni cup Tokio1986. Nacional stadion sati vrijeme: teren: |
4-4-2 |
||
| gledatelja: | suci:
delegat:- kontrolor suđenja:- |
|||
| strijelci: | ||||
| broj | Ime | Prezime | ocjena | minuta | kartoni | broj | Ime | Prezime | ocjena | minuta | kartoni | ||||
| Pumpido | Helmuth | Ducadam | |||||||||||||
| Galego | Stefan | Iovan(k) | |||||||||||||
| Alonso | Adrian | Bumbescu | |||||||||||||
| Ruggeri | Miodrag | Belodedici | |||||||||||||
| Enrique | Ilie | Barbulescu | |||||||||||||
| Gordillo | Mihai | Majearu | |||||||||||||
| Sperandio | Lucian | Balan | |||||||||||||
| Gutierrez | Ladislau | Bölöni | |||||||||||||
| Montenegro | Gavril | Balint | |||||||||||||
| Alzamendi | Marius | Lácatus | |||||||||||||
| Funes | Victor | Piturca | |||||||||||||
| Gorosito | 90 | ||||||||||||||
| trener: ocijena: |
trener:Emerich Jenei ocijena: |
|
| ocijena igre: | ||
| igrač utakmice: | ||
| legenda:ocjena=ocjena
za igru minuta=odigranih minuta na utakmici kartoni=minuta u kojoj je dobiven karton |
||