|
|
BOCA JUNIORS |
|
REAL MADRID |
|
|
4-4-2 |
Interkontinentalni cup Tokio 28.11.2000. Nacional stadion sati 18,10 vrijeme: teren: |
4-4-2 |
||
| gledatelja: 51.000 | suci:Oscar
Julián Ruiz Acosta
(Kolumbija) delegat:- kontrolor suðenja:- |
|||
| strijelci: 1:0 Martin Palermo (3') 2:0 Martin Palermo (6') 2:1 Roberto Carlos (12') | ||||
| broj | Ime | Prezime | ocjena | minuta | kartoni | broj | Ime | Prezime | ocjena | minuta | kartoni | ||||
| O. | Córdoba | 90 | Iker | Casillas | 90 | ||||||||||
| Ibarra | 90 | x | Geremi Sorele | Ndjitap Fotoso | 90 | x | |||||||||
| Bermudez(k) | 90 | Fernando | Hierro(k) | 90 | |||||||||||
| Traverso | 90 | Aitor | Karanka de la Hoz | 90 | |||||||||||
| Matellán | 90 | Roberto | Carlos da Silva | 90 | |||||||||||
| Battaglia | 88 | x | Luis | Figo | 90 | ||||||||||
| (Burdisso) | 2 | Claude | Makelele | 75 | |||||||||||
| Serna | 90 | (Fernando) | (Morientes Sánchez) | 15 | |||||||||||
| Riquelme | 90 | Iván | Helguera Bujia | 90 | x | ||||||||||
| J. | Basualdo | 90 | Steve | McManaman | 65 | ||||||||||
| Martin | Palermo | 90 | (Pimentel) | (Savio Bortolini) | 25 | ||||||||||
| M. | Delgado | 85 | Guti José Maria | Gutiérrez Hernández | 90 | ||||||||||
| (Guillermo Barros) | (Schelotto) | 5 | Blanco | Raúl Gonzales | 90 | ||||||||||
| trener:Carlos Bianchi ocijena: |
trener:Vicente del Bosque ocijena: |
|
| ocijena igre: | ||
| igraè utakmice: | ||
| legenda:ocjena=ocjena
za igru minuta=odigranih minuta na utakmici kartoni=minuta u kojoj je dobiven karton |
||