|
|
FLAMENGO |
|
LIVERPOOL |
|
|
|
Interkontinentalni cup Tokio1981. Nacional stadion sati vrijeme: teren: |
|
||
| gledatelja: | suci:
delegat:- kontrolor suđenja:- |
|||
| strijelci: | ||||
| broj | Ime | Prezime | ocjena | minuta | kartoni | broj | Ime | Prezime | ocjena | minuta | kartoni | ||||
|
Raul |
Grobbelaar | ||||||||||||||
| Bermudez | Philip G. | Neal | |||||||||||||
| Leonardo | Philip Brian | Thompson(k) | |||||||||||||
| Marinho | Lavreson | ||||||||||||||
| Mozer | Alan P. | Kennedy | |||||||||||||
| Junior | Raymond | Kennedy | |||||||||||||
| Andrade | Samuel | Lee | |||||||||||||
| Adilio | Terence | McDermott | |||||||||||||
| Arturo Coimbra | Zico | Kenneth Mathieson | Dalglish | ||||||||||||
| Tita | David E. | Johnson | |||||||||||||
| Nunes | Graeme James | Souness | |||||||||||||
| Lico | |||||||||||||||
| trener: ocijena: |
trener:Robert Paisley ocijena: |
|
| ocijena igre: | ||
| igrač utakmice: | ||
| legenda:ocjena=ocjena
za igru minuta=odigranih minuta na utakmici kartoni=minuta u kojoj je dobiven karton |
||