| KUP PRVAKA | ||||||||
| stupanj | godina | kada | gledaoca | gdje | domaćin |
gost |
rezultat |
napomena |
|
1982./83. |
Aleksandrija | Union Recreation | Cibona | 58:65 | ||||
| Zagreb | Cibona | Union Recreation | 89:52 | |||||
| Budimpešta | Honved | Cibona | 89:87 | |||||
| Zagreb | Cibona | Honved | 122:98 | |||||
| Tel Aviv | Makabi | Cibona | 108:81 | |||||
| Zagreb | Cibona | Makabi | 87:94 | |||||
| Zagreb | Cibona | Ford | 65:90 | |||||
| Cantu | Ford | Cibona | 106:74 | |||||
| Milano | Billy | Cibona | 88:76 | |||||
| Zagreb | Cibona | Billy | 92:95 | |||||
| Zagreb | Cibona | CSKA | 82:99 | |||||
| Moskva | CSKA | Cibona | 95:78 | |||||
| Zagreb | Cibona | Real | 89:108 | |||||
| Madrid | Real | Cibona | 99:68 |
osvojeno 6.mjesto |
||||
|
1984./85. |
Sofija | CSKA | Cibona | 97:91 | ||||
| Zagreb | Cibona | CSKA | 89:73 | |||||
| Zagreb | Cibona | Helsingen | 88:83 | |||||
| Helsinki | Helsingen | Cibona | 95:102 | |||||
| Zagreb | Cibona | Real | 99:90 | |||||
| Madrid | Real | Cibona | 87:89 | |||||
| Bologna | Granarolo | Cibona | 81:72 | |||||
| Zagreb | Cibona | Granarolo | 96:89 | |||||
| Zagreb | Cibona | Makabi | 88:77 | |||||
| Tel Aviv | Makabi | Cibona | 88:87 | |||||
| Rim | Bancoroma | Cibona | 89:87 | |||||
| Zagreb | Cibona | Bancoroma | 97:83 | |||||
| Zagreb | Cibona | CSKA | 95:77 | |||||
| Moskva | CSKA | Cibona | 66:71 | |||||
| finale |
1985. |
03.04.1985. |
16.000 | Atena | Cibona | Real | 87:78 | pobjednici |
| 1985./86. | Istanbul | Galatasaray | Cibona | 97:110 | ||||
| Zagreb | Cibona | Galatasaray | 121:106 | |||||
| Klosterneuburg | Klosterneuburg | Cibona | 83:98 | |||||
| Zagreb | Cibona | Klosterneuburg | 85:70 | |||||
| Zagreb | Cibona | Makabi | 90:86 | |||||
| Tel Aviv | Makabi | Cibona | 105:102 | |||||
| Zagreb | Cibona | Simac | 111:95 | |||||
| Milano | Simac | Cibona | 90:66 | |||||
| Kaunas | Žalgiris | Cibona | 94:91 | |||||
| Zagreb | Cibona | Žalgiris | 99:90 | |||||
| Madrid | Real | Cibona | 91:108 | |||||
| Zagreb | Cibona | Real | 88:81 | |||||
| Zagreb | Cibona | Limoges CSP | 116:106 | |||||
| Limoges | Limoges CSP | Cibona | 95:106 | |||||
| finale | 1986. | 03.04.1986. | 10.000 | Budimpešta | Cibona | Žalgiris | 94:82 | pobjednici |
|
pretkolo |
1991./92. | 03.10.1991. | Zagreb | Cibona |
UMFN |
117:76 | ||
| pretkolo | 05.10.1991. | UMFN | Cibona | 74:97 | ||||
| 31.10.1991. | Zagreb | Cibona | Kalev | 91:80 | ||||
| 07.11.1991. | Barcelona | Barcelona | Cibona | 73:85 | ||||
| 28.11.1991. | Zagreb | Cibona | Phonola | 95:85 | ||||
| 05.12.1991. | Olympique | Cibona | 93:100 | |||||
| 12.12.1991. | Zagreb | Cibona | Maccabi | 97:101 | ||||
| 19.12.1991. | Zagreb | Cibona | Knorr | 87:74 | ||||
| 09.01.1992. | Split | Slobodna Dalmacija | Cibona | 96:89 | ||||
| 16.01.1992. | Kalev | Cibona | 86:99 | |||||
| 23.01.1992. | Zagreb | Cibona | Barcelona | 76:83 | ||||
| 30.01.1992. | Phonola | Cibona | 82:96 | |||||
| 06.02.1992. | Zagreb | Cibona | Olympique | 105:99 | ||||
| 13.02.1992. | Tel Aviv | Maccabi | Cibona | 69:60 | ||||
| 20.02.1992. | Knorr | Cibona | 94:97 | |||||
| 27.02.1992. | Zagreb | Cibona | Slobodna Dalmacija | 110:117 | ||||
| 1/4 fin. | 12.03.1992. | Zagreb | Cibona | Juventut | 68:73 | |||
| 1/4 fin. | 17.03.1992. | Badalona | Juventut | Cibona | 92:67 | |||
|
pretkolo |
1992./93. | 01.10.1992. | Helsingin NMKY | Cibona | 87:83 | |||
|
pretkolo |
08.10.1992. | Zagreb | Cibona | Helsingin NMKY | 109:88 | |||
|
prvi krug |
29.10.1992. | Zagreb | Cibona | Knorr | 82:66 | |||
| prvi krug | 05.11.1992. | Badalona | Juventut | Cibona | 86:82 | |||
| prvi krug | 26.11.1992. | Tel Aviv | Maccabi | Cibona | 89:110 | |||
| prvi krug | 03.12.1992. | Zagreb | Cibona | Scavolini | 76:75 | |||
| prvi krug | 10.12.1992. | Limoges | Limoges | Cibona | 83:52 | |||
|
prvi krug |
06.01.1993. | Zagreb | Cibona | PAOK | 71:82 | |||
| prvi krug | 14.01.1993. | Knorr | Cibona | 109:69 | ||||
| prvi krug | 21.01.1993. | Zagreb | Cibona |
Juventut |
84:81 | |||
| prvi krug | 28.01.1993. | Zagreb | Cibona |
Maccabi |
90:88 | |||
| prvi krug | 04.02.1993. | Scavolini | Cibona | 74:68 | ||||
| prvi krug | 10.02.1993. | Zagreb | Cibona | Limoges | 58:62 | |||
| prvi krug | 25.02.1993. | Solun | PAOK | Cibona | 81:67 | |||
|
pretkolo |
1993./94. | 30.09.1993. | UKJ Suba | Cibona | 78:85 | |||
| pretkolo | 07.10.1993. | Zagreb | Cibona | UKJ Suba | 94:78 | |||
|
prvi krug |
28.10.1993. | Buckler | Cibona | 114:86 | ||||
| prvi krug | 03.11.1993. | Zagreb | Cibona | Panathinaikos | 74:80 | |||
| prvi krug | 25.11.1993. | Badalona | Juventut | Cibona | 75:60 | |||
| prvi krug | 02.12.1993. | Zagreb | Cibona | Pau Orthez | 91:80 | |||
| prvi krug | 08.12.1993. | Lisabon | Benfica | Cibona | 67:66 | |||
|
prvi krug |
16.12.1993. | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona | 69:75 | |||
| prvi krug | 06.01.1994. | Zagreb | Cibona | Shampoo Clear | 83:77 | |||
| prvi krug | 13.01.1994. | Zagreb | Cibona | Buckler | 78:76 | |||
| prvi krug | 20.01.1994. | Atena | Panathinaikos | Cibona | 67:72 | |||
| prvi krug | 26.01.1994. | Zagreb | Cibona | Juventut | 74:82 | |||
| prvi krug | 03.02.1994. | Pau | Pau Orthez | Cibona | 81:106 | |||
| prvi krug | 10.02.1994. | Zagreb | Cibona | Benfica | 75:63 | |||
| prvi krug | 17.02.1994. | Zagreb | Cibona | Efes Pilsen | 72:57 | |||
| prvi krug | 24.02.1994. | Shampoo Clear | Cibona | 81:114 | ||||
|
pretkolo |
1994./95. | 29.09.1994. | Ostrava | Banik Cigel | Cibona | 82:105 | ||
| pretkolo | 06.10.1994. | Zagreb | Cibona | Banik Cigel | 103:75 | |||
|
prvi krug |
27.10.1994. | Zagreb | Cibona | Limoges | 76:69 | |||
| prvi krug | 02.11.1994. | Atena | Olympiakos | Cibona | 101:69 | |||
| prvi krug | 23.11.1994. | Zagreb | Cibona | Buckler | 75:79 | |||
| prvi krug | 30.11.1994. | Zagreb | Cibona | Juventut | 71:69 | |||
| prvi krug | 08.12.1994. | Barcelona | Barcelona | Cibona | 70:74 | |||
|
prvi krug |
15.12.1994. | Zagreb | Cibona | TSV Bayer 04 | 84:94 | |||
| prvi krug | 05.01.1995. | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona | 62:67 | |||
| prvi krug | 12.01.1995. | Limoges | Limoges | Cibona | 81:63 | |||
| prvi krug | 19.01.1995. | Zagreb | Cibona | Olympiakos | 60:69 | |||
| prvi krug | 26.01.1995. | Buckler | Cibona | 84:86 | ||||
| prvi krug | 02.02.1995. | Badalona | Juventut | Cibona | 60:63 | |||
| prvi krug | 09.02.1995. | Zagreb | Cibona | Barcelona | 97:84 | |||
| prvi krug | 16.02.1995. | Leverkusen | TSV Bayer 04 | Cibona | 74:90 | |||
| prvi krug | 23.02.1995. | Zagreb | Cibona | Efes Pilsen | 79:59 | |||
| 1/4 fin. | 09.03.1995. | Zagreb | Cibona | Real Madrid | 78:82 | |||
| 1/4 fin. | 14.03.1995. | Madrid | Real Madrid | Cibona | 82:70 | |||
|
pretkolo |
1995./96. | 28.09.1995. | Limasol | Apoel | Cibona | 70:82 | ||
| pretkolo | 05.10.1995. | Zagreb | Cibona | Apoel | 57:46 | |||
|
prvi krug |
25.10.1995. | Lisabon | Benfica | Cibona | 65:79 | |||
| prvi krug | 02.11.1995. | Zagreb | Cibona | Buckler | 79:72 | |||
| prvi krug | 22.11.1995. | Atena | Panathinaikos | Cibona | 79:61 | |||
| prvi krug | 30.11.1995. | Madrid | Real Madrid | Cibona | 81:78 | |||
| prvi krug | 07.12.1995. | Zagreb | Cibona | Barcelona | 74:59 | |||
|
prvi krug |
14.12.1995. | Tel Aviv | Maccabi | Cibona | 78:75 | |||
| prvi krug | 21.12.1995. | Zagreb | Cibona | Pau Orthez | 83:78 | |||
| prvi krug | 04.01.1996. | Zagreb | Cibona | Benfica | 64:59 | |||
| prvi krug | 11.01.1996. | Buckler | Cibona | 95:73 | ||||
| prvi krug | 18.01.1996. | Zagreb | Cibona | Panathinaikos | 82:93 | |||
| prvi krug | 25.01.1996. | Zagreb | Cibona | Real Madrid | 64:59 | |||
| prvi krug | 01.02.1996. | Barcelona | Barcelona | Cibona | 76:66 | |||
| prvi krug | 08.02.1996. | Zagreb | Cibona | Maccabi | 71:78 | |||
| prvi krug | 15.02.1996. | Pau | Pau Orthez | Cibona | 80:62 | |||
|
prvi krug |
1996./97. | 19.09.1996. | Zagreb | Cibona | Adecco Estudiantes | 81:66 | ||
| prvi krug | 26.09.1996. | Charleroi | Cibona | 73:77 | ||||
| prvi krug | 03.10.1996. | Zagreb | Cibona | ALBA | 78:68 | |||
| prvi krug | 10.10.1996. | Atena | Olympiakos | Cibona | 62:61 | |||
| prvi krug | 16.10.1996. | Zagreb | Cibona | Teamsystem | 64:72 | |||
|
prvi krug |
07.11.1996. | Madrid | Adecco Estudiantes | Cibona | 78:77 | |||
| prvi krug | 14.11.1996. | Zagreb | Cibona | Charleroi | 75:66 | |||
| prvi krug | 21.11.1996. | Berlin | ALBA | Cibona | 79:71 | |||
| prvi krug | 05.12.1996. | Zagreb | Cibona | Olympiakos | 63:61 | |||
| prvi krug | 11.12.1996. | Teamsystem | Cibona | 54:66 | ||||
|
drugi krug |
09.01.1997. | Istanbul | Ülker | Cibona | 73:77 | |||
| drugi krug | 16.01.1997. | Zagreb | Cibona | Panionis | 85:58 | |||
| drugi krug | 23.01.1997. | Limoges | Limoges | Cibona | 85:61 | |||
|
drugi krug |
06.02.1997. | Zagreb | Cibona | Ülker | 82:81 | |||
| drugi krug | 13.02.1997. | Panionis | Cibona | 84:76 | ||||
| drugi krug | 20.02.1997. | Zagreb | Cibona | Limoges | 72:66 | |||
|
1/8 finala |
06.03.1997. | Zagreb | Cibona | Union Olimpija | 61:58 | |||
| 1/8 finala | 11.03.1997. | Ljubljana | Union Olimpija | Cibona | 69:66 | |||
| 1/8 finala | 13.03.1997. | Zagreb | Cibona | Union Olimpija | 61:62 | |||
|
prvi krug |
1997./98. | 18.09.1997. | Zagreb | Cibona | Union Olimpija | 78:75 | ||
| prvi krug | 24.09.1997. | Zagreb | Cibona | Teamsystem | 87:92 | |||
| prvi krug | 02.10.1997. | Berlin | ALBA | Cibona | 74:73 | |||
| prvi krug | 09.10.1997. | Atena | AEK | Cibona | 70:55 | |||
| prvi krug | 21.10.1997. | Zagreb | Cibona | PSG Racing | 61:73 | |||
|
prvi krug |
06.11.1997. | Ljubljana | Union Olimpija | Cibona | 59:76 | |||
| prvi krug | 13.11.1997. | Teamsystem | Cibona | 77:75 | ||||
| prvi krug | 20.11.1997. | Zagreb | Cibona | ALBA | 98:84 | |||
| prvi krug | 11.12.1997. | Zagreb | Cibona | AEK | 67:63 | |||
| prvi krug | 18.12.1997. | PSG Racing | Cibona | 65:71 | ||||
| drugi krug | 08.01.1998. | Beograd | Partizan | Cibona | 70:78 | |||
| drugi krug | 15.01.1998. | Zagreb | Cibona | Hapoel | 81:79 | |||
| drugi krug | 21.01.1998. | Istanbul | Ülker | Cibona | 88:82 | |||
| drugi krug | 05.02.1998. | Zagreb | Cibona | Partizan | 84:66 | |||
| drugi krug | 11.02.1998. | Tel Aviv | Hapoel | Cibona | 83:88 | |||
|
drugi krug |
18.02.1998. | Zagreb | Cibona | Ülker | 91:86 | |||
| 1/8 finala | 04.03.1998. | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona | 75:59 | |||
| 1/8 finala | 06.03.1998. | Zagreb | Cibona | Efes Pilsen | 98:102 | |||
|
prvi krug |
1998./99. | 24.09.1998. | Beograd | Crvena zvezda | Cibona | 66:69 | ||
| prvi krug | 30.09.1998. | Zagreb | Cibona | TDK Manresa | 54:61 | |||
| prvi krug | 08.10.1998. | Zagreb | Cibona | Panathanaikos | 61:69 | |||
| prvi krug | 14.10.1998. | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona | 80:57 | |||
| prvi krug | 22.10.1998. | Tel Aviv | Maccabi | Cibona | 76:57 | |||
|
prvi krug |
05.11.1998. | Zagreb | Cibona | Crvena zvezda | 77:80 | |||
| prvi krug | 12.11.1998. | TDK Manresa | Cibona | 67:79 | ||||
| prvi krug | 18.11.1998. | Atena | Panathanaikos | Cibona | 83:70 | |||
| prvi krug | 09.12.1998. | Zagreb | Cibona | Efes Pilsen | 76:70 | |||
| prvi krug | 17.12.1998. | Zagreb | Cibona | Maccabi |
78:60 |
|||
| drugi krug | 07.01.1999. | Zagreb | Cibona | Pau Orthez | 66:56 | |||
| drugi krug | 13.01.1999. | 8.000 | Istanbul | Fenerbahče | Cibona |
66:61 |
||
| drugi krug | 21.01.1999. | 5.000 | Zagreb | Cibona | Žalgiris | 71:79 | ||
| drugi krug | 05.02.1999. | 7.000 | Pau | Pau-Ortez | Cibona |
76:79 |
2 produž. | |
| drugi krug | 10.02.1999. | 3.000 | Zagreb | Cibona | Fenerbahče | 85:84 | ||
|
drugi krug |
18.02.1999. | 4.300 | Kaunas | Žalgiris | Cibona |
64:74 |
||
|
1/8 finala |
02.03.1999. | 3.500 | Villeurbanne | ASVEL | Cibona | 95:63 | ||
| 1/8 finala | 04.03.1999. | 3.500 | Zagreb | Cibona | ASVEL |
79:68 |
||
| 1/8 finala | 11.03.1999. | 5.500 | Villeurbanne | ASVEL | Cibona | 74:70 | ||
|
prvi krug |
1999./00. | 23.09.1999. | 4.632 | Bologna | Fortitudo PAF | Cibona VIP |
92:78 |
|
| prvi krug | 30.09.1999. | 4.000 | Zagreb | Cibona VIP | Budućnost | 69:63 | ||
| prvi krug | 07.10.1999. | 6.000 | Pau | Pau-Ortez | Cibona VIP |
75:82 |
||
| prvi krug | 21.10.1999. | 5.000 | Zagreb | Cibona VIP | Caja San Fernando | 93:87 | ||
| prvi krug | 27.10.1999. | 4.500 | Zagreb | Cibona VIP | Efes Pilsen |
71:69 |
||
|
prvi krug |
04.11.1999. | 6.000 | Zagreb | Cibona VIP | Fortitudo PAF | 71:61 | ||
| prvi krug | 10.11.1999. | 1.000 | Budimpešta | Budućnost | Cibona |
95:90 |
||
| prvi krug | 18.11.1999. | 6.000 | Zagreb | Cibona VIP | Pau-Ortez | 71:69 | ||
| prvi krug | 09.12.1999. | 4.000 | Sevilla | Caja San Fernando | Cibona VIP |
79:59 |
||
| prvi krug | 15.12.1999. | 10.000 | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona VIP | 69:60 | ||
| drugi krug | 06.01.2000. | 4.500 | Varese | Varese Roosters | Cibona VIP |
89:77 |
||
| drugi krug | 12.01.2000. | 6.000 | Zagreb | Cibona VIP | Ülker | 64:81 | ||
| drugi krug | 19.01.2000. | 2.500 | Laško | Pivovarna Laško | Cibona VIP |
68:81 |
||
| drugi krug | 03.02.2000. | 5.000 | Zagreb | Cibona VIP | Varese Roosters | 75:59 | ||
| drugi krug | 09.02.2000. | 2.500 | Istanbul | Ülker | Cibona VIP |
71:72 |
||
|
drugi krug |
17.02.2000. | 5.000 | Zagreb | Cibona VIP | Pivovarna Laško | 88:80 | ||
|
1/8 finala |
29.02.2000. | 3.000 | Moskva | CSKA | Cibona VIP | 72:75 | ||
| 1/8 finala | 02.03.2000. | 6.000 | Zagreb | Cibona VIP | CSKA |
55:75 |
||
| 1/8 finala | 09.03.2000. | 5.500 | Moskva | CSKA | Cibona VIP | 69:78 | ||
| 1/4 finala | 21.03.2000. | 8.000 | Atena | Panatenaikos | Cibona VIP |
73:62 |
||
| 1/4 finala | 23.03.2000. | 5.500 | Zagreb | Cibona VIP | Panatenaikos | 63:69 | ||
| Bgrupa |
2000./01. |
18.10.2000. | 1.500 | Zagreb | Cibona VIP | TAU Ceramica | 62:60 | |
| Bgrupa | 25.10.2000. | 5.820 | Bologna | Kinder | Cibona VIP |
106:88 |
||
| Bgrupa | 01.11.2000. | 2.000 | Zagreb | Cibona VIP | St.Peterburg | 75:70 | ||
| Bgrupa | 08.11.2000. | 1.000 | Atena | AEK | Cibona VIP |
83:75 |
||
| Bgrupa | 15.11.2000. | 2.500 | Zagreb | Cibona VIP | Spirou Charleroi | 85:70 | ||
| 06.12.2000. | Vitoria | TAU Ceramica | Cibona VIP | 92:66 | ||||
| 13.12.2000. | Bologna | Cibona VIP | Kinder |
69:74 |
||||
| 20.12.2000. | St.Peterburg | St.Peterburg | Cibona VIP | 92:90 | ||||
| 10.01.2001. | Zagreb | Cibona VIP | AEK |
72:81 |
||||
| 17.01.2001. | 3.000 | Charleroi | Spirou Charleroi | Cibona VIP | 100:91 | |||
| 1/8 finala | 31.01.2001. | 4.500 | Bologna | PAF Fortitudo | Cibona VIP |
76:64 |
||
| 1/8 finala | 08.02.2001. | 3.500 | Zagreb | Cibona VIP | PAF Fortitudo | 74:75 | ||
| Dgrupa |
2001./02. |
10.10.2001. | 5.000 | Zagreb | Cibona VIP | TAU Ceramica |
96:95 |
produžetak |
| Dgrupa | 17.10.2001. | 5.200 | Pesaro | Scavolini | Cibona VIP | 88:75 | ||
| Dgrupa | 24.10.2001. | 2.500 | Zagreb | Cibona VIP | Telindus Oostende |
85:76 |
||
| Dgrupa | 31.10.2001. | 7.000 | Perm | Ural Great | Cibona VIP | 85:66 | ||
| Dgrupa | 08.11.2001. | 7.000 | Beograd | Partizan ICN | Cibona VIP |
81:76 |
||
| Dgrupa | 15.11.2001. | 4.000 | Zagreb | Cibona VIP | ASVEL | 70:82 | ||
| Dgrupa | 06.12.2001. | 300 | Atena | AEK | Cibona VIP | 72:69 | ||
| Dgrupa | 12.12.2001. | 8.100 | Vitoria | TAU Ceramica | Cibona VIP |
81:58 |
||
| Dgrupa | 20.12.2001. | 3.500 | Zagreb | Cibona VIP | Scavolini | 71:74 | ||
| Dgrupa | 09.01.2002. | 1.500 | Gent | Telindus Oostende | Cibona VIP |
74:84 |
||
| Dgrupa | 16.01.2002. | 1.000 | Zagreb | Cibona VIP | Ural Great | 102:97 | ||
| Dgrupa | 30.01.2002. | 6.000 | Zagreb | Cibona VIP | Partizan ICN |
85:71 |
||
| Dgrupa | 07.02.2002. | 3.800 | Villeurbane | ASVEL | Cibona VIP | 99:84 | ||
| Dgrupa | 14.02.2002. | Zagreb | Cibona VIP | AEK |
90:89 |
|||
| Agrupa |
2002./03. |
10.10.2002. | 3.500 | Zagreb | Cibona VIP | AEK |
85:71 |
|
| Agrupa | 16.10.2002. | 5.000 | Pau | Pau-Orthez | Cibona VIP | 77:74 | ||
| Agrupa | 24.10.2002. | 4.500 | Zagreb | Cibona VIP | Efes Pilsen |
64:56 |
||
| Agrupa | 31.10.2002. | 3.200 | Treviso | Beneton | Cibona VIP | 96:82 | ||
| Agrupa | 07.11.2002. | 4.600 | Berlin | ALBA | Cibona VIP |
84:70 |
||
| Agrupa | 13.11.2002. | 5.000 | Zagreb | Cibona VIP | Barcelona | 94:77 | ||
| Agrupa | 04.12.2002. | 4.000 | Bologna | Skipper | Cibona VIP |
76:71 |
||
| Agrupa | 12.12.2002. | 200 | Atena | AEK | Cibona VIP | 69:71 | ||
| Agrupa | 19.12.2002. | 2.500 | Zagreb | Cibona VIP | Pau-Orthez |
66:62 |
||
| Agrupa | 08.01.2003. | 6.000 | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona VIP | 91:57 | ||
| Agrupa | 15.01.2003. | Zagreb | Cibona VIP | Benetton | 71:100 | |||
| Agrupa | 30.01.2003. | 2.500 | Zagreb | Cibona VIP | ALBA | 90:72 | ||
| Agrupa | 05.02.2003. | 4.000 | Barcelona | Barcelona | Cibona VIP | 104:82 | ||
| Agrupa | 12.02.2003. | 1.500 | Zagreb | Cibona VIP | Skipper | 89:83 | ||
| Dgrupa | 26.02.2003. | 3.500 | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona VIP | 68:62 | ||
| Dgrupa | 05.03.2003. | 5.500 | Moskva | CSKA | Cibona VIP | 79:69 | ||
| Dgrupa | 20.03.2003. | 1.000 | Zagreb | Cibona VIP | Unicaja Malaga | 88:81 | ||
| Dgrupa | 26.03.2003. | 4.500 | Zagreb | Cibona VIP | Efes Pilsen | 82:75 | ||
| Dgrupa | 09.04.2003. | 3.000 | Malaga | Unicaja Malaga | Cibona VIP | 95:87 | ||
| Dgrupa | 16.04.2003. | 1.500 | Zagreb | Cibona VIP | CSKA | 59:101 | ||
| Agrupa | 2003./04. | 06.11.2003. | 3.000 | Zagreb | Cibona VIP | Pau Orthez | 72:71 | |
| Agrupa | 12.11.2003. | 7.900 | Barcelona | Barcelona | Cibona VIP | 77:60 | ||
| Agrupa | 19.11.2003. | 2.000 | Zagreb | Cibona VIP | AEK | 85:80 | ||
| Agrupa | 27.11.2003. | 7.000 | Beograd | Partizan Mobtel | Cibona VIP | 93:81 | ||
| Agrupa | 03.12.2003. | 2.500 | Zagreb | Cibona VIP | Ülker | 69:68 | poništena ut. | |
| Agrupa | 11.12.2003. | 2.000 | Rim | Lottomatica Roma | Cibona VIP | 80:72 | ||
| Agrupa | 17.12.2003. | 2.000 | Zagreb | Cibona VIP | Union Olimpija | 95:86 | ||
| Agrupa | 30.12.2003. | 5.000 | Zagreb | Cibona VIP | Ülker | 94:83 | ponovljena ut. | |
| Agrupa | 08.01.2004. | 7.000 | Pau | Pau Orthez | Cibona VIP | 105:89 | ||
| Agrupa | 14.01.2004. | 5.000 | Zagreb | Cibona VIP | Barcelona | 74:68 | ||
| Agrupa | 22.01.2004. | 1.000 | Atena | AEK | Cibona VIP | 73:75 | ||
| Agrupa | 28.01.2004. | 6.000 | Zagreb | Cibona VIP | Partizan Mobtel | 92:69 | ||
| Agrupa | 04.02.2004. | 2.500 | Istanbul | Ülker | Cibona VIP | 76:70 | ||
| Agrupa | 12.02.2004. | 4.000 | Zagreb | Cibona VIP | Lottomatica Roma | 82:55 | ||
| Agrupa | 19.02.2004. | 4.500 | Ljubljana | Union Olimpija | Cibona VIP | 85:81 | ||
| Dgrupa | 04.03.2004. | 5.500 | Zagreb | Cibona VIP | Tau Ceramica | 72:78 | ||
| Dgrupa | 10.03.2004. | 4.800 | Moskva | CSKA | Cibona VIP | 68:61 | ||
| Dgrupa | 17.03.2004. | 2.500 | Zagreb | Cibona VIP | Olympiacos | 62:68 | ||
| Dgrupa | 24.03.2004. | 7.000 | Vitoria | Tau Ceramica | Cibona VIP | 95:76 | ||
| Dgrupa | 31.03.2004. | 500 | Pirej | Olympiacos | Cibona VIP | 68:70 | ||
| Dgrupa | 08.04.2004. | 1.000 | Zagreb | Cibona VIP | CSKA | 81:72 | ||
| Agrupa | 2004./05. | 04.11.2004. | 8.700 | Madrid | Real | Cibina VIP | 69:70 | |
| Agrupa | 10.11.2004. | 2.500 | Zagreb | Cibona VIP | Olympiacos | 60:64 | ||
| Agrupa | 17.11.2004. | 2.000 | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona VIP | 72:70 | ||
| Agrupa | 2511.2004. | 600 | Zagreb | Cibona VIP | Estudiantes | 85:78 | ||
| Agrupa | 01.12.2004. | 4.607 | Bologna | Climamio | Cibona VIP | 99:88 | ||
| Agrupa | 09.12.2004. | 7.000 | Beograd | Partizan | Cibona VIP | 78:81 | ||
| Agrupa | 16.12.2004. | 1.000 | Zagreb | Cibona VIP | Prokom Trefl | 88:57 | ||
| Agrupa | 22.12.2004. | 5.000 | Zagreb | Cibona VIP | Real | 73:58 | ||
| Agrupa | 06.01.2005. | 1.000 | Pirej | Olympiacos | Cibona VIP | 89:83 | ||
| Agrupa | 12.01.2005. | 5.000 | Zagreb | Cibona VIP | Efes Pilsen | 82:72 | ||
| Agrupa | 19.01.2005. | 3.000 | Madrid | Estudiantes | Cibona VIP | 81:87 | ||
| Agrupa | 27.01.2005. | 4.000 | Zagreb | Cibona VIP | Climamio | 89:96 | ||
| Agrupa | 02.02.2005. | 3.500 | Zagreb | Cibona VIP | Partizan | 85:76 | ||
| Agrupa | 10.02.2005. | 5.500 | Sopot | Prokom Trefl | Cibona VIP | 83:78 | ||
| Dgrupa | 24.02.2005. | Siena | Montepaschi | Cibona VIP | 90:62 | |||
| Dgrupa | 02.03.2005. | 3.500 | Istanbul | Ülker | Cibona VIP | 84:77 | ||
| Dgrupa | 10.03.2005. | 5.000 | Zagreb | Cibona VIP | Maccabi | 74:91 | ||
| Dgrupa | 17.03.2005. | 1.000 | Zagreb | Cibona VIP | Montepaschi | 78:73 | ||
| Dgrupa | 24.03.2005. | 1.000 | Tel Aviv | Maccabi | Cibona VIP | 83:75 | ||
| Dgrupa | 31.03.2005. | 1.000 | Zagreb | Cibona VIP | Ülker | 64:68 | ||
| Bgrupa | 2005./06. | 02.11.2005. | 2.000 | Zagreb | Cibona | Lietuvos Ritvas | 68:57 | |
| Bgrupa | 09.11.2225. | 4.000 | Sopot | Prokom Trefl | Cibona | 80:64 | ||
| Bgrupa | 17.11.2005. | 11.000 | Tel Aviv | Maccabi | Cibona | 83:74 | ||
| Bgrupa | 23.11.2005. | 2.000 | Zagreb | Cibona | Armani Jeans Milano | 67:60 | ||
| Bgrupa | 01.12.2005. | 7.000 | Barcelona | Winterthur Barcelona | Cibona | 97:53 | ||
| Bgrupa | 08.12.2005. | 3.000 | Zagreb | Cibona | Olympiacos | 74:62 | ||
| Bgrupa | 14.12.2005. | 11.000 | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona | 71:77 | ||
| Bgrupa | 21.12.2005. | 10.000 | Vilnius | Lietuvos Rytas | Cibona | 80:52 | ||
| Bgrupa | 04.01.2006. | 2.500 | Zagreb | Cibona | Prokom Trefl | 71:61 | ||
| Bgrupa | 12.01.2006. | 6.000 | Zagreb | Cibona | Maccabi | 66:94 | ||
| Bgrupa | 18.01.2006. | 2.100 | Milano | Armani Jeans Milano | Cibona | 84:64 | ||
| Bgrupa | 26.01.2006. | 4.000 | Zagreb | Cibona | Barcelona Winterthur | 57:77 | ||
| Bgrupa | 01.02.2006. | 8.000 | Pirej | Olympiacos | Cibona | 99:70 | ||
| Bgrupa | 09.02.2006. | 3.000 | Zagreb | Cibona | Efes Pilsen | 60:49 | ||
| Ggrupa | 23.02.2006. | 3.000 | Zagreb | Cibona | Panathinaikos | 72:70 | ||
| Ggrupa | 01.03.2006. | 8.000 | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona | 63:69 | ||
| Ggrupa | 08.03.2006. | 6.000 | Zagreb | Cibona | Benetton | 91:80 | ||
| Ggrupa | 15.03.2006. | 8.000 | Atena | Panathinaikos | Cibona | 88:69 | ||
| Ggrupa | 22.03.2006. | 5.000 | Treviso | Benetton | Cibona | 88:80 | ||
| Ggrupa | 29.03.2006. | 6.000 | Zagreb | Cibona | Efes Pilsen | 77:84 | ||
| Bgrupa | 2006./07. | 26.10.2006. | 3.000 | Zagreb | Cibona | Union Olimpija | 77:61 | |
