| KUP PRVAKA | ||||||||
| stupanj | godina | kada | gledaoca | gdje | domaćin |
gost |
rezultat |
napomena |
|
1982./83. |
Aleksandrija | Union Recreation | Cibona | 58:65 | ||||
| Zagreb | Cibona | Union Recreation | 89:52 | |||||
| Budimpešta | Honved | Cibona | 89:87 | |||||
| Zagreb | Cibona | Honved | 122:98 | |||||
| Tel Aviv | Makabi | Cibona | 108:81 | |||||
| Zagreb | Cibona | Makabi | 87:94 | |||||
| Zagreb | Cibona | Ford | 65:90 | |||||
| Cantu | Ford | Cibona | 106:74 | |||||
| Milano | Billy | Cibona | 88:76 | |||||
| Zagreb | Cibona | Billy | 92:95 | |||||
| Zagreb | Cibona | CSKA | 82:99 | |||||
| Moskva | CSKA | Cibona | 95:78 | |||||
| Zagreb | Cibona | Real | 89:108 | |||||
| Madrid | Real | Cibona | 99:68 |
osvojeno 6.mjesto |
||||
|
1984./85. |
Sofija | CSKA | Cibona | 97:91 | ||||
| Zagreb | Cibona | CSKA | 89:73 | |||||
| Zagreb | Cibona | Helsingen | 88:83 | |||||
| Helsinki | Helsingen | Cibona | 95:102 | |||||
| Zagreb | Cibona | Real | 99:90 | |||||
| Madrid | Real | Cibona | 87:89 | |||||
| Bologna | Granarolo | Cibona | 81:72 | |||||
| Zagreb | Cibona | Granarolo | 96:89 | |||||
| Zagreb | Cibona | Makabi | 88:77 | |||||
| Tel Aviv | Makabi | Cibona | 88:87 | |||||
| Rim | Bancoroma | Cibona | 89:87 | |||||
| Zagreb | Cibona | Bancoroma | 97:83 | |||||
| Zagreb | Cibona | CSKA | 95:77 | |||||
| Moskva | CSKA | Cibona | 66:71 | |||||
| finale |
1985. |
03.04.1985. |
16.000 | Atena | Cibona | Real | 87:78 | pobjednici |
| 1985./86. | Istanbul | Galatasaray | Cibona | 97:110 | ||||
| Zagreb | Cibona | Galatasaray | 121:106 | |||||
| Klosterneuburg | Klosterneuburg | Cibona | 83:98 | |||||
| Zagreb | Cibona | Klosterneuburg | 85:70 | |||||
| Zagreb | Cibona | Makabi | 90:86 | |||||
| Tel Aviv | Makabi | Cibona | 105:102 | |||||
| Zagreb | Cibona | Simac | 111:95 | |||||
| Milano | Simac | Cibona | 90:66 | |||||
| Kaunas | Žalgiris | Cibona | 94:91 | |||||
| Zagreb | Cibona | Žalgiris | 99:90 | |||||
| Madrid | Real | Cibona | 91:108 | |||||
| Zagreb | Cibona | Real | 88:81 | |||||
| Zagreb | Cibona | Limoges CSP | 116:106 | |||||
| Limoges | Limoges CSP | Cibona | 95:106 | |||||
| finale | 1986. | 03.04.1986. | 10.000 | Budimpešta | Cibona | Žalgiris | 94:82 | pobjednici |
|
pretkolo |
1991./92. | 03.10.1991. | Zagreb | Cibona |
UMFN |
117:76 | ||
| pretkolo | 05.10.1991. | UMFN | Cibona | 74:97 | ||||
| 31.10.1991. | Zagreb | Cibona | Kalev | 91:80 | ||||
| 07.11.1991. | Barcelona | Barcelona | Cibona | 73:85 | ||||
| 28.11.1991. | Zagreb | Cibona | Phonola | 95:85 | ||||
| 05.12.1991. | Olympique | Cibona | 93:100 | |||||
| 12.12.1991. | Zagreb | Cibona | Maccabi | 97:101 | ||||
| 19.12.1991. | Zagreb | Cibona | Knorr | 87:74 | ||||
| 09.01.1992. | Split | Slobodna Dalmacija | Cibona | 96:89 | ||||
| 16.01.1992. | Kalev | Cibona | 86:99 | |||||
| 23.01.1992. | Zagreb | Cibona | Barcelona | 76:83 | ||||
| 30.01.1992. | Phonola | Cibona | 82:96 | |||||
| 06.02.1992. | Zagreb | Cibona | Olympique | 105:99 | ||||
| 13.02.1992. | Tel Aviv | Maccabi | Cibona | 69:60 | ||||
| 20.02.1992. | Knorr | Cibona | 94:97 | |||||
| 27.02.1992. | Zagreb | Cibona | Slobodna Dalmacija | 110:117 | ||||
| 1/4 fin. | 12.03.1992. | Zagreb | Cibona | Juventut | 68:73 | |||
| 1/4 fin. | 17.03.1992. | Badalona | Juventut | Cibona | 92:67 | |||
|
pretkolo |
1992./93. | 01.10.1992. | Helsingin NMKY | Cibona | 87:83 | |||
|
pretkolo |
08.10.1992. | Zagreb | Cibona | Helsingin NMKY | 109:88 | |||
|
prvi krug |
29.10.1992. | Zagreb | Cibona | Knorr | 82:66 | |||
| prvi krug | 05.11.1992. | Badalona | Juventut | Cibona | 86:82 | |||
| prvi krug | 26.11.1992. | Tel Aviv | Maccabi | Cibona | 89:110 | |||
| prvi krug | 03.12.1992. | Zagreb | Cibona | Scavolini | 76:75 | |||
| prvi krug | 10.12.1992. | Limoges | Limoges | Cibona | 83:52 | |||
|
prvi krug |
06.01.1993. | Zagreb | Cibona | PAOK | 71:82 | |||
| prvi krug | 14.01.1993. | Knorr | Cibona | 109:69 | ||||
| prvi krug | 21.01.1993. | Zagreb | Cibona |
Juventut |
84:81 | |||
| prvi krug | 28.01.1993. | Zagreb | Cibona |
Maccabi |
90:88 | |||
| prvi krug | 04.02.1993. | Scavolini | Cibona | 74:68 | ||||
| prvi krug | 10.02.1993. | Zagreb | Cibona | Limoges | 58:62 | |||
| prvi krug | 25.02.1993. | Solun | PAOK | Cibona | 81:67 | |||
|
pretkolo |
1993./94. | 30.09.1993. | UKJ Suba | Cibona | 78:85 | |||
| pretkolo | 07.10.1993. | Zagreb | Cibona | UKJ Suba | 94:78 | |||
|
prvi krug |
28.10.1993. | Buckler | Cibona | 114:86 | ||||
| prvi krug | 03.11.1993. | Zagreb | Cibona | Panathinaikos | 74:80 | |||
| prvi krug | 25.11.1993. | Badalona | Juventut | Cibona | 75:60 | |||
| prvi krug | 02.12.1993. | Zagreb | Cibona | Pau Orthez | 91:80 | |||
| prvi krug | 08.12.1993. | Lisabon | Benfica | Cibona | 67:66 | |||
|
prvi krug |
16.12.1993. | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona | 69:75 | |||
| prvi krug | 06.01.1994. | Zagreb | Cibona | Shampoo Clear | 83:77 | |||
| prvi krug | 13.01.1994. | Zagreb | Cibona | Buckler | 78:76 | |||
| prvi krug | 20.01.1994. | Atena | Panathinaikos | Cibona | 67:72 | |||
| prvi krug | 26.01.1994. | Zagreb | Cibona | Juventut | 74:82 | |||
| prvi krug | 03.02.1994. | Pau | Pau Orthez | Cibona | 81:106 | |||
| prvi krug | 10.02.1994. | Zagreb | Cibona | Benfica | 75:63 | |||
| prvi krug | 17.02.1994. | Zagreb | Cibona | Efes Pilsen | 72:57 | |||
| prvi krug | 24.02.1994. | Shampoo Clear | Cibona | 81:114 | ||||
|
pretkolo |
1994./95. | 29.09.1994. | Ostrava | Banik Cigel | Cibona | 82:105 | ||
| pretkolo | 06.10.1994. | Zagreb | Cibona | Banik Cigel | 103:75 | |||
|
prvi krug |
27.10.1994. | Zagreb | Cibona | Limoges | 76:69 | |||
| prvi krug | 02.11.1994. | Atena | Olympiakos | Cibona | 101:69 | |||
| prvi krug | 23.11.1994. | Zagreb | Cibona | Buckler | 75:79 | |||
| prvi krug | 30.11.1994. | Zagreb | Cibona | Juventut | 71:69 | |||
| prvi krug | 08.12.1994. | Barcelona | Barcelona | Cibona | 70:74 | |||
|
prvi krug |
15.12.1994. | Zagreb | Cibona | TSV Bayer 04 | 84:94 | |||
| prvi krug | 05.01.1995. | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona | 62:67 | |||
| prvi krug | 12.01.1995. | Limoges | Limoges | Cibona | 81:63 | |||
| prvi krug | 19.01.1995. | Zagreb | Cibona | Olympiakos | 60:69 | |||
| prvi krug | 26.01.1995. | Buckler | Cibona | 84:86 | ||||
| prvi krug | 02.02.1995. | Badalona | Juventut | Cibona | 60:63 | |||
| prvi krug | 09.02.1995. | Zagreb | Cibona | Barcelona | 97:84 | |||
| prvi krug | 16.02.1995. | Leverkusen | TSV Bayer 04 | Cibona | 74:90 | |||
| prvi krug | 23.02.1995. | Zagreb | Cibona | Efes Pilsen | 79:59 | |||
| 1/4 fin. | 09.03.1995. | Zagreb | Cibona | Real Madrid | 78:82 | |||
| 1/4 fin. | 14.03.1995. | Madrid | Real Madrid | Cibona | 82:70 | |||
|
pretkolo |
1995./96. | 28.09.1995. | Limasol | Apoel | Cibona | 70:82 | ||
| pretkolo | 05.10.1995. | Zagreb | Cibona | Apoel | 57:46 | |||
|
prvi krug |
25.10.1995. | Lisabon | Benfica | Cibona | 65:79 | |||
| prvi krug | 02.11.1995. | Zagreb | Cibona | Buckler | 79:72 | |||
| prvi krug | 22.11.1995. | Atena | Panathinaikos | Cibona | 79:61 | |||
| prvi krug | 30.11.1995. | Madrid | Real Madrid | Cibona | 81:78 | |||
| prvi krug | 07.12.1995. | Zagreb | Cibona | Barcelona | 74:59 | |||
|
prvi krug |
14.12.1995. | Tel Aviv | Maccabi | Cibona | 78:75 | |||
| prvi krug | 21.12.1995. | Zagreb | Cibona | Pau Orthez | 83:78 | |||
| prvi krug | 04.01.1996. | Zagreb | Cibona | Benfica | 64:59 | |||
| prvi krug | 11.01.1996. | Buckler | Cibona | 95:73 | ||||
| prvi krug | 18.01.1996. | Zagreb | Cibona | Panathinaikos | 82:93 | |||
| prvi krug | 25.01.1996. | Zagreb | Cibona | Real Madrid | 64:59 | |||
| prvi krug | 01.02.1996. | Barcelona | Barcelona | Cibona | 76:66 | |||
| prvi krug | 08.02.1996. | Zagreb | Cibona | Maccabi | 71:78 | |||
| prvi krug | 15.02.1996. | Pau | Pau Orthez | Cibona | 80:62 | |||
|
prvi krug |
1996./97. | 19.09.1996. | Zagreb | Cibona | Adecco Estudiantes | 81:66 | ||
| prvi krug | 26.09.1996. | Charleroi | Cibona | 73:77 | ||||
| prvi krug | 03.10.1996. | Zagreb | Cibona | ALBA | 78:68 | |||
| prvi krug | 10.10.1996. | Atena | Olympiakos | Cibona | 62:61 | |||
| prvi krug | 16.10.1996. | Zagreb | Cibona | Teamsystem | 64:72 | |||
|
prvi krug |
07.11.1996. | Madrid | Adecco Estudiantes | Cibona | 78:77 | |||
| prvi krug | 14.11.1996. | Zagreb | Cibona | Charleroi | 75:66 | |||
| prvi krug | 21.11.1996. | Berlin | ALBA | Cibona | 79:71 | |||
| prvi krug | 05.12.1996. | Zagreb | Cibona | Olympiakos | 63:61 | |||
| prvi krug | 11.12.1996. | Teamsystem | Cibona | 54:66 | ||||
|
drugi krug |
09.01.1997. | Istanbul | Ülker | Cibona | 73:77 | |||
| drugi krug | 16.01.1997. | Zagreb | Cibona | Panionis | 85:58 | |||
| drugi krug | 23.01.1997. | Limoges | Limoges | Cibona | 85:61 | |||
|
drugi krug |
06.02.1997. | Zagreb | Cibona | Ülker | 82:81 | |||
| drugi krug | 13.02.1997. | Panionis | Cibona | 84:76 | ||||
| drugi krug | 20.02.1997. | Zagreb | Cibona | Limoges | 72:66 | |||
|
1/8 finala |
06.03.1997. | Zagreb | Cibona | Union Olimpija | 61:58 | |||
| 1/8 finala | 11.03.1997. | Ljubljana | Union Olimpija | Cibona | 69:66 | |||
| 1/8 finala | 13.03.1997. | Zagreb | Cibona | Union Olimpija | 61:62 | |||
|
prvi krug |
1997./98. | 18.09.1997. | Zagreb | Cibona | Union Olimpija | 78:75 | ||
| prvi krug | 24.09.1997. | Zagreb | Cibona | Teamsystem | 87:92 | |||
| prvi krug | 02.10.1997. | Berlin | ALBA | Cibona | 74:73 | |||
| prvi krug | 09.10.1997. | Atena | AEK | Cibona | 70:55 | |||
| prvi krug | 21.10.1997. | Zagreb | Cibona | PSG Racing | 61:73 | |||
|
prvi krug |
06.11.1997. | Ljubljana | Union Olimpija | Cibona | 59:76 | |||
| prvi krug | 13.11.1997. | Teamsystem | Cibona | 77:75 | ||||
| prvi krug | 20.11.1997. | Zagreb | Cibona | ALBA | 98:84 | |||
| prvi krug | 11.12.1997. | Zagreb | Cibona | AEK | 67:63 | |||
| prvi krug | 18.12.1997. | PSG Racing | Cibona | 65:71 | ||||
| drugi krug | 08.01.1998. | Beograd | Partizan | Cibona | 70:78 | |||
| drugi krug | 15.01.1998. | Zagreb | Cibona | Hapoel | 81:79 | |||
| drugi krug | 21.01.1998. | Istanbul | Ülker | Cibona | 88:82 | |||
| drugi krug | 05.02.1998. | Zagreb | Cibona | Partizan | 84:66 | |||
| drugi krug | 11.02.1998. | Tel Aviv | Hapoel | Cibona | 83:88 | |||
|
drugi krug |
18.02.1998. | Zagreb | Cibona | Ülker | 91:86 | |||
| 1/8 finala | 04.03.1998. | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona | 75:59 | |||
| 1/8 finala | 06.03.1998. | Zagreb | Cibona | Efes Pilsen | 98:102 | |||
|
prvi krug |
1998./99. | 24.09.1998. | Beograd | Crvena zvezda | Cibona | 66:69 | ||
| prvi krug | 30.09.1998. | Zagreb | Cibona | TDK Manresa | 54:61 | |||
| prvi krug | 08.10.1998. | Zagreb | Cibona | Panathanaikos | 61:69 | |||
| prvi krug | 14.10.1998. | Istanbul | Efes Pilsen | Cibona | 80:57 | |||
| prvi krug | ||||||||