| MEĐUNARODNA BILANCA | |||||||
| godina | takmičenje | S utakmica | pobijeda | remija | poraza | koš razlika | % |
| 1969/70. | KPK | 4 | 1 | 0 | 3 | 335:355 | 25 |
| 1971/72. | KPK | 6 | 5 | 0 | 1 | 544:471 | 83 |
| 1972/73. | KPK | 4 | 3 | 0 | 1 | 333:326 | 75 |
| 1977/78. | KPK | 8 | 5 | 0 | 3 | 729:708 | 63 |
| 1978/79. | KPK | 8 | 5 | 0 | 3 | 685:602 | 63 |
| 1979/80. | KPK | 11 | 8 | 0 | 3 | 1.074:897 | 73 |
| 1980/81. | KPK | 12 | 9 | 0 | 3 | 1.104:1.000 | 75 |
| 1981/82. | KPK | 9 | 6 | 0 | 3 | 814:771 | 67 |
| 1982/83. | KEP | 14 | 3 | 0 | 11 | 1.155:1.279 | 21 |
|
1983/84. |
KPK | 12 | 6 | 1 | 5 | 1.051:1.011 | 50 |
| 1984/85. | KEP | 15 | 11 | 0 | 4 | 1.338:1.253 | 73 |
| 1985/86. | KEP | 15 | 12 | 0 | 3 | 1.485:1.371 | 80 |
| 1986/87. | KPK | 9 | 9 | 0 | 0 | 964:764 | 100 |
| 1998/99. | liga prvaka | 8 | 4 | 0 | 4 | 582:606 | 50 |
| 1999/00. | liga prvaka | 21 | 13 | 0 | 8 | 1.545:1.564 | 62 |