|
|
|
CIBONA VIP |
85:78 |
ADECCO ESTUDIANTES |
|
| sezona
2004/2005
Euroliga
skupina A
4. kolo Zagreb 25.11.2004. Dvorana Dražen Petrović 20,40 sati |
|||||
|
gledatelja: 600 |
suci:
Stefano Cazzaro (Italija) Tolga Sahin (Turska)
Jakub Zamojski (Poljska) opunomoćenik:Eduard Tartaglia (Zagreb) |
||||
| tehničke pogreške: | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6* | Damir | Omerhodžić | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Carlos | Suarez | 0 | ||||||||||||||||||
| 7* | Branimir | Longin | 32 | 11 | 3/7 | 43 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | Nikola | Lončar | 34 | 14 | 0/1 | 0 | 4/9 | 44 | 2/3 | 67 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8* | Andrija | Žižić | 30 | 9 | 4/7 | 57 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10* | Carlos | Jimenez | 27 | 11 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 4/7 | 57 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| 11 | Andrej | Štimac | 28 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11* | Sergio Gomez | Rodriguez | 22 | 6 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 14 | Marton | Bader | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Ignacio | Azofra | 17 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15 | Joško | Poljak | 9 | 2 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14* | Hernan | Jasen | 20 | 7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 20 | Marin | Rozić | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15* | Iker | Iturbe | 23 | 8 | 2/6 | 33 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 21 | Vedran | Morović | 0 | 18 | Juan | Ignacio Jasen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24* | Marko | Popović | 34 | 39 | 4/5 | 80 | 6/9 | 67 | 13/15 | 87 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 20 | Josep | Mestres | 0 | ||||||||||||||||||
| 25* | Josip | Vranković | 26 | 7 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 5/6 | 83 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | Andrae | Patterson | 22 | 7 | 3/8 | 38 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 50 | Vladimir | Krstić | 23 | 13 | 3/5 | 60 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24* | Ruben | Garces | 35 | 25 | 8/9 | 89 | 0 | 0 | 9/14 | 64 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||
|
momčad |
1 | 4 | 1 | momčad | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Dražen Anzulović |
trener:Jose Vicente Hernandez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu *= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26/56 46,4 % |
postotak šuta |
25/60 41,7 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32(7+25) | skokovi | 41(15+26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/32 71,8 % | slobodna bacanja | 21/33 63,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/26 38,4 % | trice | 7/23 30,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | asistencije | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | osvojene lopte | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | izgubljene lopte | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | blokade | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | osobne greške | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marko Popović je najboljom
partijom u dresu Cibone gotovo sam donio pobjedu Vukovima u ogledu protiv
Estudiantesa.Pop je postigao 39 koševa uz sjajan postotak ubačaja iz igre
(10-14),pri čemu je pogodio 6 od 9 pokušaja za tricu i 13 od 15 s linije
slobodnih bacanja.Zadranin je dodao i 5 skokova te po 4 asistencije i osvojene
lopte u predstavi kakvu dugo nijedan igrač nije pružio u Domu Dražena Petrovića.
Cibona je na početku utakmice djelovala blijedo iako je u petorci bio Joke
Vranković,čiji je nastup bio upitan,i postigao prva 3 koša za Vukove. Ali
Estudiantes je bolje otvorio utakmicu i vrlo brzo gosti stječu 8 koševa
prednosti(10:18).tada se domaći bude i zahvaljujući rastrčanom Popoviću koji
je svojom drugom tricom na utakmici i košem uz realizirano slobodno bacanje
predvodio seriju 11:0 cibosa.
Prva četvrtina završava u egalu(22:22),a na otvorenju druge Cibona nakon dvije
uzastopne trice Krstića i Popovića prvi put stječe 6 koševa
prednosti(30:24).Međutim potpuna dominacija gostiju u skoku(20-10 u prvom
poluvremenu),posebno Garcesa,koji je od 7 svojih skokova 4 zabiljažio pod košem
Cibone,donosi im veliku prednost što se uskoro odrazilo i na rezultatu.
Do kraja poluvremena gosti su ubacili 18 koševa,a primili samo 7 i na odmor otišli
sa +5 koševa(37:42),iako smo bili dojma da su,uz igru kakvu su pokazali domaći,mogli
imati i znatno veću prednost.Nerješiva enigma za cibose bio je Panamac Ruben
Garces koji je uz 7 skokova u prvom poluvremenu ubacio i 14 koševa.
Srećom po Cibonu u trećoj četvrtini je krnula serija Popovića koji je ubacio
19 od 25 koševa Cibone u toj dionici(3 trice) i sam bio efikasniji od cijele
gostujuće momčadi koja je ubacila 17 koševa.Ulaskom Poljaka u igru,koji je u
tandemu sa Štimcem uspio zatvoriti reket i spriječiti napadačke skokove
gostiju,Cibosi su uspjeli barem na trenutak neutralizirati njihovo najjače oružje.
U posljednju dionicu cibosi su ušli sa 3 poena prednosti(62:59),ali gosti se
nisu predavali i nakon slobodnih bacanja Jimeneza prednost prebacuju na svoju
stranu(69:72).Kada je Lončar dvije minute prije kraja utakmice pogodio tricu za
76:78 činilo se da će gosti doći do pobjede u Draženovom domu,ali do kraja
utakmice Estudiantes više nije postigao nijedan koš dok su cibosi serijo 9:0
priveli utakmicu kraju.
Junak je i u završnici bio Popović koji je ubacio 4 posljednja koša za Cibonu
i tako zaključio svoju briljantnu predstavu.