|
|
|
OLIMPIACOS |
68:70 |
CIBONA VIP |
|
| sezona
2003/2004
Euroliga
skupina D
5. kolo Atena 31.03.2004. Dvorana Koridalos 20,10 sati |
|||||
|
gledatelja: |
suci:
Juan Carlos Mitjana (Španjolska) Jose Martin
(Španjolska) Roberto Chiari (Italija) opunomoćenik:- |
||||
| tehničke pogreške:klupa Cibone VIP (18') | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4* | Goran | Jurak | 22 | 2 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | Davor | Kus | 24 | 3 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 5* | Christos | Harissis | 19 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7* | Bariša | Krasić | 15 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 6* | Boris | Gorenc | 38 | 9 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | Andrija | Žižić | 25 | 19 | 6/12 | 50 | 0 | 0 | 7/10 | 70 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| 8 | Ioannis | Kalambokis | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | Jurica | Golemac | 24 | 3 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 9 | Giorgios | Giannouzakos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Andrej | Štimac | 6 | 3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10* | Panagiotis | Liadelis | 37 | 19 | 4/6 | 67 | 1/2 | 50 | 8/8 | 100 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12* | Marijan | Mance | 22 | 13 | 6/8 | 75 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 11 | Milan | Tomić | 21 | 4 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | Matej | Mamić | 32 | 7 | 2/3 | 67 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 12 | Evangelos | Sklavos | 17 | 5 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15* | Joško | Poljak | 10 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 13 | Konstantinos | Harissis | 0 | 24* | Marko | Popović | 34 | 15 | 3/5 | 60 | 3/6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14* | Dalibor | Bagarić | 26 | 16 | 6/7 | 86 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25* | Josip | Vranković | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Ruben | Wolkowisky | 13 | 11 | 4/6 | 67 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Georgios | Printezis | 1 | 2 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
momčad |
1 | 1 | momčad | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Dragan Šakota |
trener:Dražen Anzulović |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu 5*= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22/49 44,9 % |
postotak šuta |
26/57 45,6 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27(4+23) | skokovi | 31(8+23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/24 87,5 % | slobodna bacanja | 12/19 63,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16 18,7 % | trice | 6/20 30,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | asistencije | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | osvojene lopte | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | izgubljene lopte | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | blokade | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | osobne greške | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U pretposljednjem ovosezonskom
nastupu u Euroligi,prva pobjeda u drugom krugu ili Top 16.Hrvatski
doprvak,zagrebačka Cibona VIP u uzbudljivoj je završnici slavila nad
Olympiacosom košem Marka Popovića 3 sekunde prije kraja.
Glavni grčki grad očigledno je u Europi jedino sretno odredište Vukova.Sve
tri posljednje gostujuće europske pobjede ostvarene su upravo u Ateni.U
prethodna dva navrata stradao je AEK.Ove sezone,22. siječnja je bilo 75:73 za
cibose.Prošle sezone,11. prosinca 2002. 71:69 za našu momčad.Sinoć je poražen
Olympiacos,ponovo s dva koša u posljednjim trenutcima.
Početak je dao za naslutiti lijepu hrvatsku večer.Osobito se to odnosi na
Andriju Žižića,koji je suvereno vladao doslovno pod oba koša. Uostalom sa 7
skokova bio je daleko najbolji skakač susreta.Doduše,još je jedan Hrvat
"rešetao" suparničku mrežicu.Problem je samo što je to bio -
Dalibor Bagarić,Hrvat u Olympiacosovoj momčadi.Nakon 6 koševa plusa za Cibonu
VIP koncem prve četvrtine,Olympiacos je preokrenuo u drugoj dionici,te se na
poluvrijeme otišlo sa 8 razlike za grčku momčad.
Uhvaćen priključak
To će se kasnije ispostaviti i
kao jedina četvrtina koju su u svoju korist uspjeli riješiti Olympiacosovi
igrači,te kao jedina dionica koju cibosi nisu uspjeli dobiti.Nakon samo tri
minute igre u trećoj četvrtini,Zagrepčani su potpuno uhvatili priključak
(42:40 Popović).Od tada više niti jedna momčad nije ostvarila značajniju
prednost.
U 29. minuti Kus je iz slobodnih bacanja poravnao na 50:50 .Posljednja četvrtina
protekla je u popriličnom buđenju Marka Popovića.Daleko od toga da i ranije
nije bio na visini,no najbolje je ipak ostavio za kraj.U 34. minuti tricom
upravo Popovića,Cibona VIP je nakon duže vremena povela (57:58).Četiri minute
prije kraja Sklavos je tricom donio prednost Olympiacosu (62:60),a zatim slijedi
mini-show Popovića i Mamića.Prvo Pop uz koš uspjeva izboriti dodatno bacanje
za 62:63,da bi potom Mamić pridodao i tricu za 62:66.Minutu prije kraja Cibona
VIP je još uvijek imala 4 razlike (64:68), no Liadelisu ulazi trica u 40.
minuti za 67:68,a Mamić radi prekršaj na Slovencu Gorencu.
Markova završnica
Istog trenutka trener Anzulović uzima minutu odmora,kao dogovor za posljednji napad nakon Gorenčevih bacanja.Srećom po cibose,Gorenc je pogodio samo drugo za egal - 68:68.Pobjednika je u posljednjem napadu odlučio Marko Popović.