|
|
|
CIBONA VIP |
82:55 |
LOTTOMATICA |
|
| sezona 2003/2004 Euroliga skupina A 13.kolo Zagreb 12.02.2004. Dvorana Dražen Petrović 20,40 sati | |||||
|
gledatelja: |
suci:
Nikolaos Pitsilkas (Grčka) Bruno Gasperin
(Francuska) Shmuel Bachar (Izrael) opunomoćenik: Eduard Tartaglia (Hrvatska) |
||||
| tehničke pogreške: | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4* | James-Scoonie | Penn | 34 | 17 | 3/7 | 43 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5* | Rashard | Griffith | 24 | 7 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 5 | Davor | Kus | 6 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Calloway | Bowdler | 14 | 5 | 1/6 | 17 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6* | Slaven | Rimac | 18 | 4 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8* | Allesandro | Tonolli | 32 | 2 | 1/2 | 50 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 7 | Bariša | Krasić | 24 | 16 | 5/6 | 83 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10* | Carlton | Myers | 30 | 12 | 3/7 | 43 | 2/6 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | Andrija | Žižić | 15 | 10 | 5/6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | Johnny-Edward | Branch | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9* | Jurica | Golemac | 14 | 3 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12* | Davide | Bonora | 25 | 5 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 10 | Josip | Sesar | 20 | 12 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 5/5 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | Cory | Alexander | 23 | 5 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | Andrej | Štimac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Roberto | Cipolat | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Marijan | Mance | 17 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15* | Lubos | Barton | 28 | 12 | 1/2 | 50 | 3/8 | 38 | 1/1 | 100 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| 15* | Joško | Poljak | 25 | 11 | 4/6 | 67 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | Bruno | Morabito | 0 | ||||||||||||||||||
| 25* | Josip | Vranković | 23 | 7 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | Marko | Tušek | 17 | 7 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 33 | Aleksandar | Ugrinoski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
momčad |
2 | 1 | momčad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Dražen Anzulović |
trener:Piero Bucchi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu *= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30/55 54,5 % |
postotak šuta |
22/60 36,7 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32(3+29) | skokovi | 29(8+21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 93,7 % | slobodna bacanja | 3/4 75,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 43,7 % | trice | 8/30 26,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | asistencije | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | osvojene lopte | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | izgubljene lopte | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | blokade | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | osobne greške | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cibona VIP je protiv Lottomatice
iz Rima u 13. kolu Eurolige došla i do osme pobjede i još uvijek su izjednačeni
s Ülkerom na drugom mjestu skupine A (8-5).Top 16 su osiguralijoš ranije,a u s
obzirom da Ülker igra kod kuće s Barcelonom,za "dvicu" će
vjerovatno trebati pobjeda u Ljubljani.
Zabrinjavajući je bio početak utakmice,Carlton Myers pogodio je dvije trice za
redom.Rezultatski nije bilo opasno jer su odgovorili Joško Poljak i Jurica
Golemac koš-faulovima (6:6 u 2. minuti),ali Dražen Anzulović sigurno je razmišljao
kako nebi bilo dobro da iskusni šuter nastavi u tom ritmu.U prvih sedam minuta
Myers je ubacio ukupno 8 poena,Rashard Griffith dodao 5 i rezultat je 13:8 za
Romu.Budi se Penn i počinje koristiti svoju brzinu s obzirom da ga je čuvao
sporiji Davide Bonora.Sa sedam poena u posljednje tri minute prve četvrtine
crnoputi razigravač donosi 13:15,ali Bonorina trica odvojila je goste na plus 5
(15:20).
Krajem prve i početkom druge četvrtine Cibona radi seriju 9-3 i košem Andrije
Žižića vodi 24:23 u 14. minuti.Do kraja poluvremena Vukovi su ubacili samo 9
poena,srećom Roma je bila još i gora (8),gostima je stao šut za tri poena,u
prvih dvadest minuta ispucali su 15 lopti iza linije 6,25,pogodili tek trećinu
od toga (5).Myers je nakon prva dva ubačaja promašio obe trice u drugoj četvrtini,a
Griffitha su dobro držali Poljak i Andrija Žižić,pa se optimistično moglo ući
u drugo poluvrijeme.
Cibona je svoju igru pronašla u trećoj četvrtini i to zahvaljujući Josipu
Sesaru.Prvo je dvicom otvorio drugo poluvrijeme,a nakon što je Roma napravila
10-2 i povela 41:37,Cibona odgovara još većom serijom 19-2.U njoj je Sesar
ubacio osam poena,upisao dvije asistencije,drugu za tricu Bariše Krasića kojom
su Zagrepčani poveli 56:43 prije posljednje četvrtine.
Završnih 10 minuta prošlo je u košarkaškoj "laganici",Cibona je
pametno održavala stečenu prednost,a Lottomatica je pokušala jedino što zna
- tricama preokrenuti susret.Nisu došli ni blizu...