|
|
|
LOTTOMATICA |
80:72 |
CIBONA VIP |
|
| sezona 2003/2004 Euroliga skupina A 6.kolo 11.12.2003. Pallalottomatica 20,40 sati | |||||
|
gledatelja: |
suci:
Juan Carlos Arteaga (Španjolska) Sortirios Laniotis
(Grčka) Dale Aitcheson (Engleska) opunomoćenik:- |
||||
| tehničke pogreške: | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5* | Rashard | Griffith | 29 | 10 | 4/9 | 44 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4* | James-Scoonie | Penn | 33 | 12 | 3/8 | 38 | 1/1 | 100 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | Calloway | Bowdler | 7 | 6 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | Davor | Kus | 23 | 5 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 5/8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 7* | Doremus | Bennerman | 29 | 18 | 2/3 | 67 | 4/6 | 67 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6* | Slaven | Rimac | 30 | 15 | 2/7 | 29 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
| 8* | Allesandro | Tonolli | 21 | 16 | 2/3 | 67 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7* | Bariša | Krasić | 12 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9* | Alex | Righetti | 30 | 6 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | Andrija | Žižić | 24 | 7 | 2/6 | 33 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 11 | Johnny-Edward | Branch | 0 | 9* | Jurica | Golemac | 24 | 10 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12* | Davide | Bonora | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | Josip | Sesar | 11 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Cory | Alexander | 32 | 14 | 1/3 | 33 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | Andrej | Štimac | 20 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | Roberto | Cipolat | 0 | 12 | Marijan | Mance | 13 | 5 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Lubos | Barton | 21 | 4 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | Ivan | Krolo | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Marko | Tušek | 19 | 5 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15* | Joško | Poljak | 10 | 5 | 2/3 | 67 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
|
momčad |
1 | 2 | momčad | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Piero Bucchi |
trener:Dražen Anzulović |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu *= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27/59 45,8 % |
postotak šuta |
23/52 44,2 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38(13+25) | skokovi | 29(7+22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/22 72,7 % | slobodna bacanja | 19/26 73,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/24 41,6 % | trice | 7/15 46,6 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | asistencije | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | osvojene lopte | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | izgubljene lopte | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | blokade | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | osobne greške | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cibona VIP izgubila je i treće
ovosezonsko gostovanje u Euroligi.Nakon Barcelone i Beograda,Vukovi su u šestom
kolu pali u Rimu.
Sam početak pokazao je kako će teći cijela utakmica.Lottomatica i Cibona
izmjenjivali su se u mini-serijama, poveli su Zagrepčani 3:7,domaćini
odgovorili sa 8-0 uz trice Coreyja Alexandera i Alessandra Tonollija.U 6. minuti
Slaven Rimac pogađa drugu tricu Cibone,zaključuje seriju 8-2 i rezultat je
13:15.Alexander i Tonolli potom su uspješni za tri poena,a Rashard Griffith
ubacuje dvicu i dodatno bacanje za 22:15 u 8. minuti.
Griffith je stvarao velike probleme centrima Cibone,osim što je pogađao,sjajno
je razigravao suigrače,a Tonolli,Bennerman i Alexander koristili su otvorene
trice.Osim trica koje je Lottomatica pogodila deset,Cibonu je uništio i napadački
skok Talijana.Tako Cal Bowdler dvaput zaredom poentira iz "drugog
napada" i u 13. minuti je 31:23:Gosti odgovaraju sa 8-0 i tri minute
kasnije košem Andrije Žižića rezultat je izjednačen - 31:31. Iako je
Lottomatica u tim trenutcima izgledala "raspamećeno",Cibona nije
uspjela napraviti odlučujući korak i preuzeti prednost.
Igra "koš na koš" u uvodnim minutama drugog poluvremena išla je na
ruku Lottomatici,ali James Sconie Penn tricom smanjuje na 44:41 u 24. minuti,a u
26. dvicom i dodatnim bacanjem primiče Vukove na 46:44.Međutim, priča ove
utakmice se nastavila.Svaki put kad bi se Cibona približila,Lottomatica bi
pogodila tricu,bilo je tako i u 26. minuti kad je Alexander bio precizan za
49:44.
Kad je Tonolli u 28. minuti zaradio četvrtu osobnu pogrešku,domaćin je
izgubio jedan "dalekometni top" i u istoj minuti je 51:48.David
Bennerman pogađa tricu,Rimac odgovara na jednak način,ali Griffith i Tušek
dvaput pogađaju uz prekršaj,precizni su također s linije slobodnih bacanja i
serijom 8-0 Lottomatica vodi 62:51:
Penn je ubačajima završio treću i počeo četvrtu četvrtinu,nadovezao se
Jurica Golemac (62:57),ali još jedna Bennermanova trica vraća sve na početak.Nakon
serije Cibone 8-0 rezultat je 67:65 i onda opet trica Bennermana,vraća Rimac za
70:68 u 38. minuti.U sljedećem napadu prolazi Griffitov asist za Alexandera,Kus
ubacuje dva bacanja,a priču u posljednjoj minuti završava Alexander tricom
preko ruke za 75:70.