|
|
|
CIBONA VIP |
59:101 |
CSKA |
|
| sezona
2002/2003
Euroliga
skupina D
6. kolo Zagreb 16.04.2003. Dvorana KC Dražen Petrović 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: |
suci:
Stelios Koukoulekidis (Grčka) Juan Carlos Arteaga
(Španjolska) Borys Ryzhyk (Ukrajina) opunomoćenik:- |
||||
| tehničke pogreške:- | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5* | Davor | Kus | 8 | 6 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | Theodoros | Papaloukas | 11 | 3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6* | Slaven | Rimac | 22 | 3 | 0/7 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5* | John-Robert | Holden | 28 | 19 | 1/3 | 33 | 5/10 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 7* | Bariša | Krasić | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | Sergei | Panov | 15 | 13 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 8* | Nikša | Prkačin | 24 | 6 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | Evgeni | Pachoutine | 7 | 2 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9* | Haris | Mujezinović | 33 | 19 | 5/10 | 50 | 2/5 | 40 | 3/7 | 43 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 8 | N | Padius | 5 | 2 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Zoran | Planinić | 30 | 9 | 3/6 | 50 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9* | Darius | Songaila | 17 | 8 | 2/7 | 29 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 11 | Andrej | Štimac | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10* | Nikos | Hatzivrettas | 24 | 16 | 2/3 | 67 | 4/5 | 80 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 12 | Marijan | Mance | 20 | 5 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | Zakhar | Pachoutine | 9 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | Matej | Mamić | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12* | Sergey | Monya | 23 | 5 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 14 | Tomislav | Ružić | 11 | 6 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | Victor | Khryapa | 12 | 5 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 15 | Dževad | Alilhodžić | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14* | Aleksey | Savrasenko | 30 | 18 | 9/11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| 20 | Darren | McLinton | 12 | 3 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | Alexander | Bashminov | 19 | 8 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
|
momčad |
3 | momčad | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Aleksandar Petrović |
trener:Dušan Ivković |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu 5*= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19/56 33,9% |
postotak šuta |
39/64 60,9% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26(11+15) | skokovi | 36(9+27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/25 64,0% | slobodna bacanja | 10/11 90,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/17 29,4 % | trice | 13/21 61,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | asistencije | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | osvojene lopte | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | izgubljene lopte | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | blokade | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | osobne greške | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U posljednjem kolu Top 16
Eurolige,moskovski CSKA s 42 razlike ponizio je Cibonu VIP i nanio joj najteži
domaći poraz u klupskoj povijesti.
Cibonina sezona rekorda.Završni je ujedno i najstrašniji.Poraz od 42 koša
razlike od moskovskog CSKA,najveći europski poraz u cjelokupnoj klupskoj
povijesti i vrlo logičan potez šefa struke.
Ostavka!
-Budući da se smatram najodgovornijim za sve što se zbivalo,dečkima sam u
svlačionici zaželio sve najbolje u nastavku prvenstva - otpočeo je
mirnim,ali odlučnim tonom Aco Petrović koju minutu nakon susreta.
- Nakon ovakve utakmice i onog što se zbivalo zadnjih 35 dana,ja sebe ne
mogu pogledati u zrcalo. Imam svoj obraz i obitelj.Tijekom jučerašnjeg
poslijepodneva klupski je Upravni odbor prihvatio moje izvješće,te sam dobio
podršku,no ovo je nešto što već zadire u pitanje časti.
Ovime je coach Vukova odlučio na sebe preuzeti odgovornost za dosad neviđene,nedoživljene
trenutke košarkaške strave i užasa.Nema uopće rasprave da je CSKA za klasu
jača momčad,da je njihova pobjeda bila i za očekivati.Štoviše nitko
Cibosima nebi "derao" kožu za poraz od 15-20 razlike.Uostalom,još
sredinom travnja u Zagrebu se igrala Euroliga,ali...Beskrvnost,bezvoljnost,pa i
bezidejnost koja se sinoć valjala parketom Draženovog doma,daje nam za pravo
naslutiti(možda griješimo)kako je treneru"nasapunana daska".