|
|
|
CIBONA VIP |
82:75 |
EFES PILSEN |
|
| sezona
2002/2003
Euroliga
skupina D
4. kolo Zagreb 26.03.2003. Dvorana KC Dražen Petrović 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: |
suci:
Romualdas Brazauskas (Litva) Pascal Dorizon
(Francuska) Markus Hesse (Njemačka) opunomoćenik:- |
||||
| tehničke pogreške:- | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Darko | Krunić | 0 | 4 | Ender | Arslan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5* | Davor | Kus | 18 | 2 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5* | Marcus | Brown | 26 | 13 | 4/7 | 57 | 1/6 | 17 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| 6* | Slaven | Rimac | 38 | 32 | 7/11 | 63 | 5/5 | 100 | 3/3 | 100 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | Omer | Onan | 4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Bariša | Krasić | 0 | 7* | Antonio | Granger | 39 | 14 | 2/3 | 67 | 3/8 | 38 | 1/2 | 50 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8* | Nikša | Prkačin | 30 | 16 | 6/9 | 67 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 | Enver | Ekmen | 0 | ||||||||||||||||||
| 9* | Haris | Mujezinović | 37 | 16 | 3/5 | 60 | 2/6 | 33 | 4/6 | 67 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10* | Kerem | Tunceri | 38 | 6 | 1/3 | 33 | 1/7 | 14 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 10 | Zoran | Planinić | 32 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Jurica | Golemac | 24 | 10 | 4/4 | 100 | 0/2 | 0 | 2/3 | 37 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 11 | Andrej | Štimac | 19 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | Nikolay | Pastal | 0 | ||||||||||||||||||
| 12* | Marijan | Mance | 20 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14* | Kaya | Peker | 18 | 10 | 5/12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | Tomislav | Ružić | 4 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15* | Kaspars | Kambala | 30 | 13 | 6/6 | 100 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 15 | Dževad | Alilhodžić | 0 | 19 | Asim | Pašćanović | 15 | 5 | 2/3 | 67 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 20 | Darren | McLinton | 27 | 10 | 2/4 | 50 | 2/6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | Alper | Yilmaz | 24 | 4 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
|
momčad |
1 | 1 | 1 | momčad | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Aleksandar Petrović |
trener:Oktay Mahmuti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu *= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30/61 49,1% |
postotak šuta |
30/69 43,4% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29(6+23) | skokovi | 44(18+26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/14 78,5% | slobodna bacanja | 9/14 64,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/26 42,3 % | trice | 6/30 20,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | asistencije | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | osvojene lopte | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | izgubljene lopte | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | blokade | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | osobne greške | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomislav Ružić promašio je
zicer na isteku regularnog dijela,ali produžetak je bio bolja varijanta za
Cibonu.U dodatnih pet minuta pogodili su Zagrepčani tri trice i ostvarili
pobjedu sa više od šest razlike koliko je Efes Pilsen slavio u
Istanbulu.Predvođeni sjajnim Slavenom Rimcem(pet trica iz pet pokušaja i dvica
za konačnih 82:75),kojem su se na trenutke priključivali Mujezinović i Prkačin.Vukovi
su se vratili u igru za prvo mjesto u skupini,odnosno za put na Final Four u
Barcelonu (9. do 11. svibnja).No,za to će se još trebati svladati Unicaju u
Malagi i CSKA u Zagrebu.
Povuci-potegni u prvom poluvremenu koje je ponudilo sedam izjednačenja pri
kraju je otišlo na stranu Cibone VIP.Rimac je nastavio seriju dobrih utakmica i
ubacio čak 15 poena u prvom dijelu.Cibona je već nakon 20 minuta držala plus
šest koje je trebala kasnije potvrđivati.
U trećoj četvrtini viđena je revija trica.Počeo je Rimac i donio Ciboni
najveću prednost na utakmici(42:33),
Planinićeva u 28. minuti postavila je 51:48,a Štimčeva u 29. minuti 56:48.Ali
i Efes Pilsen je bio precizan iza linije za tri poena,ubacili su ih Turci četiri,uključujući
Tuncerijevu sa devet metara u posljednjoj sekundi četvrtine.Njom su se gosti
primakli na 56:53,da bi odmah na startu posljednje četvrtine Paščanović i
Golemac ubacivali za posljednje vodstvo Turaka 56:58.