|
|
|
CSKA |
79:69 |
CIBONA VIP |
|
| sezona
2002/2003
Euroliga
skupina D
2. kolo Moskva 05.03.2003. Dvorana CSKA Universal Sports Hall 18,00 sati |
|||||
|
gledatelja: |
suci:
Stefano Cazzaro (Italija) Nikolaos Zavlanos
(Grčka) Costas Mouzakis (Grčka) opunomoćenik:- |
||||
| tehničke pogreške:Nikša Prkačin (24') | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Theodoros | Papaloukas | 19 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | Darko | Krunić | 0 | ||||||||||||||||||
| 5* | John-Robert | Holden | 35 | 16 | 1/2 | 50 | 3/10 | 30 | 5/6 | 83 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5* | Davor | Kus | 23 | 11 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | Sergei | Panov | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6* | Slaven | Rimac | 39 | 28 | 7/13 | 54 | 3/5 | 60 | 5/5 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 7 | Evgeni | Pachoutine | 0 | 7* | Bariša | Krasić | 37 | 11 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9* | Darius | Songaila | 25 | 12 | 5/8 | 63 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8* | Nikša | Prkačin | 24 | 5 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | ||
| 10* | Nikos | Hatzivrettas | 14 | 22 | 2/3 | 67 | 5/7 | 71 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9* | Haris | Mujezinović | 19 | 4 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 11 | Zakhar | Pachoutine | 12 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | Zoran | Planinić | 17 | 6 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 12 | Sergey | Monya | 15 | 4 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | Andrej | Štimac | 23 | 4 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 13* | Victor | Khryapa | 15 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | Marijan | Mance | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Aleksey | Savrasenko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Tomislav | Ružić | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Alexander | Bashminov | 6 | 3 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | Dževad | Alilhodžić | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 20* | Victor | Alexander | 34 | 13 | 4/10 | 40 | 1/3 | 33 | 2/4 | 50 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|
momčad |
1 | 1 | momčad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Dušan Ivković |
trener:Aleksandar Petrović |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu *= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26/57 45,6% |
postotak šuta |
24/50 48,0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35(9+26) | skokovi | 27(4+23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/21 76,1% | slobodna bacanja | 13/23 56,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/27 40,7 % | trice | 8/19 42,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | asistencije | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | osvojene lopte | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | izgubljene lopte | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | blokade | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | osobne greške | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iz Zagreba su ispraćeni s
unaprijed skladanim posmrtim marševima.i obećanjem "veličanstvenog ispraćaja
s obiljem krizantema".Objektivno,u Moskvi nitko im nije pridavao prevelike
šanse.U Zagreb se vraćaju,istina ponovo poraženi,ali ne i poniženi,zgaženi
kako su se mnogi pribojavali.
Hrvatski je prvak odigrao solidnu utakmicu vrlo discipliranom zonskom obranom za
koju Rusi nisu imali adekvatnog odgovora.Prije svega,Cibosi su imali odličnog
,perfektnog,briljantnog Slavena Rimca.Problem je,zappravno što se Rikiju
nije,nažalost Ciboninih navijača,pridružio baš nitko od suigrača.Da jest,možda
bi Zagrepčani učinili nešto što ove sezone nikome još u Europi nije uspjelo
- pobijediti ruskog prvaka u njegovom dvorištu.Tim prije,što ruku na srce,CSKA
i nije imao neku osobitu večer.
Neizvjesnost je potrajala do pet minuta prije kraja,kada je trener domaćina,Dušan
Ivković pozvao minutu odmora pri minimalnoj prednosti CSKA - 63:61.Prva akcija
nakon time-auta,dodavanje pod koš Alexanderu koji još k tomu iznudio i dodatno
slobodno bacanje.Za čas je 66:61,da bi nakon obrane od Ciboninog napada,
Litavac Songaila ubacio za 68:61.Nakon što je minutu kasnije Holden pogodio
"tricu" za 71:63,dvije i pol minute prije kraja,bilo je jasno da će i
ne odveć kvalitetan sastav CSKA sinoć slaviti.