|
|
|
BARCELONA |
104:82 |
CIBONA VIP |
|
| sezona
2002/2003
Euroliga
skupina A
13. kolo Barcelona 05.02.2003. Palau Blaugrana 20,40 sati |
|||||
|
gledatelja: |
suci:
Goran Radonjić (Francuska) Nikos Mpotitsis
(Švedska) Borys Ryzhyk (Ukrajina) opunomoćenik:- |
||||
| tehničke pogreške: | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nacho | Rodriguez | 17 | 7 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | Darko | Krunić | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Alfonso | Alzamora | 0 | 5 | Davor | Kus | 14 | 4 | 2/3 | 67 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7* | Gregor | Fučka | 24 | 11 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6* | Slaven | Rimac | 23 | 16 | 5/7 | 71 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 8 | Patrick | Femerling | 17 | 12 | 4/6 | 67 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | Bariša | Krasić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Cesar | Bravo | 0 | 8* | Nikša | Prkačin | 33 | 11 | 2/7 | 29 | 0 | 0 | 7/9 | 78 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10* | Dejan | Bodiroga | 23 | 13 | 6/7 | 86 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9* | Haris | Mujezinović | 26 | 17 | 4/7 | 57 | 2/3 | 67 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 11 | JuanCarlos | Navarro | 25 | 17 | 0/2 | 0 | 5/5 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10* | Zoran | Planinić | 31 | 12 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 12* | Roberto | Dueňas | 19 | 8 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | Andrej | Štimac | 10 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13* | Šarunas | Jasikevicius | 21 | 17 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | Marijan | Mance | 12 | 9 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14* | Rodrigo | de la Fuente | 26 | 14 | 3/8 | 38 | 1/1 | 100 | 5/5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13* | Matej | Mamić | 36 | 10 | 1/3 | 33 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 16 | Anderson | Varejao | 26 | 5 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | Tomislav | Ružić | 7 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 18 | Remon | van derHare | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Dževad | Alilhodžić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
momčad |
1 | 1 | momčad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Svetislav Pešić |
trener:Jasmin Repeša |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu *= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36/53 67,9 % |
postotak šuta |
29/60 48,3 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25(3+22) | skokovi | 20(6+14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/25 84,0 % | slobodna bacanja | 16/21 76,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/13 84,6 % | trice | 8/16 50,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | asistencije | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | osvojene lopte | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | izgubljene lopte | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | blokade | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | osobne greške | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||