|
|
|
CIBONA VIP |
90:72 |
ALBA |
|
| sezona
2002/2003
Euroliga
skupina A
12. kolo Zagreb 30.01.2003. Dvorana Dražen Petrović 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: |
suci:Fabio
Facchini (Italija) José Martin (Španjolska) Sotirios
Lainiotis (Grčka) opunomoćenik:- |
||||
| tehničke pogreške:John Celestand (26') | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Darko | Krunić | 0 | 4* | Henrik | Rödl | 26 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | Davor | Kus | 14 | 7 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6* | Jovo | Stanojević | 9 | 8 | 4/7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | Slaven | Rimac | 8 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7* | Marko | Pešić | 26 | 12 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 2/3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 7 | Bariša | Krasić | 13 | 8 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | Kevin | Rankin | 17 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 8 | Nikša | Prkačin | 27 | 11 | 4/9 | 44 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | Teoman | Öztürk | 21 | 8 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 9* | Haris | Mujezinović | 27 | 14 | 2/2 | 100 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | Mithat | Demirel | 27 | 8 | 2/4 | 50 | 1/7 | 14 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 10* | Zoran | Planinić | 26 | 17 | 7/10 | 70 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | Stefano | Garris | 18 | 7 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 11 | Andrej | Štimac | 0 | 12* | John | Celestand | 13 | 4 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12* | Marijan | Mance | 32 | 20 | 5/7 | 71 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13* | Guido | Grünheid | 0 | ||||||||||||||||||
| 13* | Matej | Mamić | 27 | 5 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | Quadre | Lollis | 33 | 21 | 6/9 | 67 | 1/1 | 100 | 6/8 | 75 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| 14 | Tomislav | Ružić | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15* | Dževad | Alilhodžić | 13 | 4 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
momčad |
1 | 1 | momčad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Aleksandar Petrović |
trener:Emir Mutapčić |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu *= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31/54 57,4% |
postotak šuta |
25/57 43,9% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28(10+18) | skokovi | 25(11+14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/29 75,9% | slobodna bacanja | 16/20 80,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/16 37,5% | trice | 6/18 33,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | asistencije | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | osvojene lopte | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | izgubljene lopte | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | blokade | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | osobne greške | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najbitnija vijest s jučerašnje
utakmice.Košarkaši hrvatskog prvaka,dva kola prije kraja prvog dijela
natjecanja Eurolige osigurali su ulazak među 16 najboljih momčadi na
kontinentu.Čak i kada bi preostale dvije utakmice,protiv Barcelone u gostima i
Skippera u Zagrebu izgubili,a ALBA oba svoja susreta(Pao Orthez i Barcelona)
dobila,Zagrepčani bi bili u boljem položaju,budući da su jučer anulirali
berlinski poraz od 14 koševa razlike.
Njemački prvak je,ipak,prosječna i limitirana momčad;ove sezone najslabiji
suparnik kojeg je imala prilike vidjeti zagrebačka publika.Uzalud im je bilo
provokativno mjerenje visine koševe,večer uoči utakmice,kada je Mutavčićevim
učenicima,taj isti koš,sinoć u tornju bio nedostižan cilj.Cibona VIP za
pobjedu nad Albatrosima nije trebala pružiti svoje najljepše,najbolje
lice.Kada se sve zbroji,jasno je da sinoć publika u Draženovom domu nije mogla
uživati u osobitoj kvaliteti.Rekli bi čak,da je to bila i prilično dosadna,te
neuobičajeno dugačka utakmica.Trajala je čak sat i 47 minuta zbog velikog
broja prekida,uvjetovanih netočnim proigravanjima,koracima itd.
Ovo,naravno,ne znači omalovažavanje pobjede hrvatskog prvaka.Pobjeda Cibosa
je,osim zasluženosti i uvjerljivosti,velika i zbog toga što Vukove gura u krug
16 najboljih,što jamči košarkašku euro-sezonu u Zagrebu do travnja.
Trener Aco Petrović u najavi utakmice je priželjkivao tri osobne gostujućeg
centra,jednog od stožernih igrača,Jove Stanojevića u prvih 15 minuta.Želja
mu se ispunila u triput kraćem vremenu.Alilhodžić je u petoj minuti iznudio
Stanojevićevu treću osobnu.Nijemci su se još donekle držali u prvoj četvrtini,u
kojoj je briljirao Zoran Planinić.Izvrsno kreirajući,ali i nemilosrdno pogađajući,Cibonin
play je ubacio 12,od ukupno 23 domaća poena.
Sredinom druge četvrtine ALBA je posljednji puta bila blizu,stigavši na tri koša
zaostatka (30:27).Tada Cibonin coach uzima time out u pravom trenutku,nakon 5-0
Nijemaca i pogrešnog dodavanja Cibosa u napadu.Rezultat je vidljiv već naredne
dvije minute kada Zagrepčani dolaze do prednosti 34:27.Kako je vrijeme odmicalo
razlika se u korist Vukova samo povećavala,da bi u posljednjoj dionici domaćini
uspjeli ostvariti i drugi veliki cilj.Osim same pobjede,svladali su izravnog
suparnika za prolaz dalje sa čak 18 razlike, anuliravši berlinski minus,te
osiguravši drugi krug natjecanja.