|
|
|
CIBONA VIP |
71:100 |
BENETTON |
|
| sezona
2002/2003
Euroliga
skupina A
11. kolo Zagreb 15.01.2003. Dvorana Dražen Petrović 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: |
suci:Stavros
Tsanidis (Grčka) Juan Carlos Artega (Španjolska)
Costas Mouzakis (Grčka) opunomoćenik:- |
||||
| tehničke pogreške: | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Darko | Krunić | 0 | 4 | Marcelo | Nicola | 22 | 14 | 0/2 | 0 | 4/6 | 67 | 2/2 | 100 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | Davor | Kus | 26 | 5 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5* | Tyus | Edney | 25 | 22 | 5/7 | 71 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 6* | Slaven | Rimac | 16 | 8 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6* | Trajan | Langdon | 30 | 17 | 7/8 | 88 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 7 | Bariša | Krasić | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7* | Riccardo | Pittis | 19 | 11 | 4/7 | 57 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 8* | Nikša | Prkačin | 26 | 6 | 2/9 | 22 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8* | Denis | Marconato | 19 | 4 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 9* | Haris | Mujezinović | 28 | 5 | 2/7 | 29 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | Massimo | Bulleri | 16 | 10 | 2/7 | 29 | 1/3 | 33 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10* | Zoran | Planinić | 22 | 4 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | Krešimir | Lončar | 13 | 8 | 4/5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Andrej | Štimac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Istvan | Nemeth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 12 | Marijan | Mance | 16 | 10 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | Manučar | Markoišvili | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 13* | Matej | Mamić | 35 | 15 | 3/5 | 60 | 2/3 | 67 | 3/4 | 75 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15* | Jorge | Garbajosa | 26 | 11 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 9/9 | 100 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| 14 | Tomislav | Ružić | 16 | 14 | 6/7 | 86 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | Dante | Calabria | 18 | 2 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 15 | Dževad | Alilhodžić | 6 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|
momčad |
1 | 1 | momčad | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Aleksandar Petrović |
trener:Ettore Messina |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu *= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25/59 42,4% |
postotak šuta |
34/64 53,1% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34(9+25) | skokovi | 37(8+29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/35 48,5% | slobodna bacanja | 23/29 79,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13 30,7 % | trice | 9/19 47,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | asistencije | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | osvojene lopte | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | izgubljene lopte | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | blokade | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | osobne greške | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||