|
|
|
BENETTON |
96:82 |
CIBONA VIP |
|
| sezona
2002/2003
Euroliga
skupina A
4. kolo Treviso 31.10.2002. Dvorana Palaverde 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 3.200 |
suci:
Raul Chaves (Španjolska) Antonio Coelho (Portugal) Samuel
Bachar (Izrael) opunomoćenik:- |
||||
| tehničke pogreške:Ettore Messina (12') - trener (Benetton) | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marcelo | Nicola | 27 | 19 | 0 | 0 | 4/7 | 57 | 7/8 | 88 | - | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Darko | Krunić | 0 | ||||||||||||||||||
| 5* | Tyus | Edney | 30 | 18 | 3/10 | 30 | 2/2 | 100 | 6/6 | 100 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5* | Davor | Kus | 35 | 16 | 3/6 | 50 | 2/3 | 67 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 6* | Trajan | Langdon | 31 | 15 | 4/4 | 100 | 1/4 | 25 | 4/5 | 80 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | Slaven | Rimac | 16 | 3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 7* | Riccardo | Pittis | 25 | 10 | 5/5 | 100 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | Bariša | Krasić | 13 | 6 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 8* | Denis | Marconato | 24 | 8 | 4/6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8* | Nikša | Prkačin | 25 | 26 | 9/10 | 90 | 0/1 | 0 | 8/9 | 89 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
| 9 | Massimo | Bulleri | 19 | 5 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9* | Haris | Mujezinović | 28 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 10 | Krešimir | Lončar | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Zoran | Planinić | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 11 | Mario | Stojić | 13 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | Andrej | Štimac | 5 | 6 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | Istvan | Nemeth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12* | Marijan | Mance | 31 | 12 | 4/9 | 44 | 0 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| 13 | Manučar | Markoišvili | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13* | Matej | Mamić | 22 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 14 | 14 | Tomislav | Ružić | 14 | 12 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15* | Jorge | Garbajosa | 26 | 20 | 3/4 | 75 | 2/3 | 67 | 8/9 | 89 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 15 | Dževad | Alilhodžić | 0 | ||||||||||||||||||
|
momčad |
1 | 1 | 1 | momčad | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Ettore Messina |
trener:Jasmin Repeša |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu *= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29/53 54,7% |
postotak šuta |
28I55 50,9% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30(6+24) | skokovi | 23(3+20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/36 80,5% | slobodna bacanja | 20/22 90,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/19 47% | trice | 6/16 37,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | asistencije | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | osvojene lopte | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | izgubljene lopte | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | blokade | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | osobne greške | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ocjene igrača:
Benetton:Nicola(5),Edney(5),Langdon(4),Pittis(4),Marconato(3),Bulleri(3),Stojić(2),Garbajosa(5)
Cibona:Kus(4),Rimac(2),Krasić(2),Prkačin(5),Mujezinović(2),Planinić(2),Štimac(3),Mance(3),Mamić(2),Ružić(4)
Za početak,razjasnimo
jedno.Objektivno,malo je tko vjerovao u pobjedu Cibosa u Trevisu.Benetton je
nemjerljivo jača,skuplja momčad od hrvatskog prvaka,s više raznovrsnih igrača.Zaustavite
li makar na trenutak američkog playa Tyusa Edneya,niste napravili odveć velik
posao.Jerbo,na vanjskim pozicijama vrebaju odlični "visoki tricaši"
poput prvenstveno Garbajose ili Nicole.Nastup potonjeg dan prije utakmice čak
je bio i dvojben poradi loma nosa,no Španjolac je "navukao" masku i
odigrao fantastično.No,već slutite da sada dolazi ono - ali......
Držimo ipak nedopustivim odveć lako propuštanje čak 16 poena razlike,koliko
su "vukovi" imali,na kraju prve i početkom druge četvrtine
(12.minuta - 24:40).Teško je razumjeti čak tri velika niza Benettona bez
ijednog koša Cibone VIP.Konkretno,10-0 u četiri minute druge četvrtine,13-0 u
4,5 minute treće četvrtine ili opet 10-0 u samo jednoj minuti posljednje
dionice!I da se to dogodi momčadi koju vodi trener čija filozofija u
cijelosti počiva isključivo na obrani.Suci?Da,u Ciboni VIP će ih opet
spomenuti.Dobro,nakon izvrsnog starta Zagrepčana ponešto su promjenili
kriterij,dosudili nekoliko u najmanju ruku dvojbenih prekršaja Cibosima,ali već
nam je "pun kufer" nakon svakog poraza Cibone VIP slušati priču o
sucima kod kojih "naša momčad više ne uživa povjerenje"
Planinićevi krediti
Nas više zanima zašto Repešino
povjerenje nimalo baš ne uživa Darko Krunić?Čovjek u Trevisu nije zaigrao ni
sekunde.Čak ni u utakmici u kojoj su primjerice Rimac i Planinić posve
podbacili.
- To je moja odluka - bilo je sve što je na naš upit s tematikom Krunić
imao za izjaviti Cibonin coach.
Cibona VIP je u prvih 12 minuta (24:40) "izludila" domaćina na
krilima briljantnog kapetana Nikše Prkačina.Samo u prvoj četvrtini
"Prka" je ubacio 16 poena (100% šut !),uz 6 skokova i jednu ukradenu
loptu. Momčad je pak pokazala da osim odlične obrane ,zna i može izvrsno
odigrati i napad.Postići 34 poena Benettonu u samo jednoj četvrtini nije baš
svakodnevna pojava.
Tog je trenutka,Repeša odlučio odmoriti udarnu petorku - Kus,Mance,Mamić,Mujezinović
i Prkačin s nadom da mu klupa ne može ispustiti baš toliku prednost.Tu se
prevario.Ulazak Planinića i Rimca bio je zapravo pojačanje za Benetton.Obojica
su "debelo" izvan forme.No,dok je Rimac još nešto i igrao u
obrani,Planinić troši zadnje kredite.Taj dečko gubi lopte,pravi
"faulove",pogoditi može samo s crte slobodnih bacanja. Istodobno ,kod
Repeše Krunić i nadalje čvrsto drži "pričuvni položaj".Ne
tvrdimo da bi "Kruna" bio čovjek obrata (premda je protiv AEK-a on
donio pobjedu),ali ako ništa drugo,taj igrač zaslužuje priliku.Samo to,ništa
više.