|
|
|
CIBONA VIP |
64:56 |
EFES PILSEN |
|
| sezona
2002/2003
Euroliga
skupina A
3. kolo Zagreb 24.10.2002. Dvorana "Dražen Petrović" 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 4.500 |
suci:
Miguel Anngel Betancour (Španjolska) Genaro
Colucci (Italija) Ladislav Janac (Slovačka) opunomoćenik: Eduard Tartaglia (Hrvatska) |
||||
| tehničke pogreške: | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Darko | Krunić | 7 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | Ender | Arslan | 10 | 2 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||
| 5* | Davor | Kus | 37 | 15 | 6/12 | 50 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 5* | Marcus | Brown | 39 | 16 | 2/3 | 67 | 2/4 | 50 | 6/8 | 75 | 2 | - | 2 | 2 | 8 | 3 | |||||
| 6* | Slaven | Rimac | 6 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 6 | Ömer | Onan | 23 | 5 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | |||
| 7* | Bariša | Krasić | 24 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 7* | Antonio | Granger | 17 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/2 | 50 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | |||
| 8 | Nikša | Prkačin | 22 | 6 | 2/6 | 33 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | 4 | 4 | 8 | Enver | Ekmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Haris | Mujezinović | 27 | 12 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 1 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 10* | Kerem | Tunceri | 30 | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | ||
| 10 | Zoran | Planinić | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | Jurica | Golemac | 21 | 14 | 3/7 | 43 | 2/3 | 67 | 2/5 | 40 | 2 | 6 | - | - | 3 | 1 | 1 | 020 | 2 | ||
| 11 | Andrej | Štimac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | Valentin | Pastal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Marijan | Mance | 31 | 15 | 4/7 | 57 | 1/1 | 100 | 4/4 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | 3 | 14* | Kaya | Peker | 19 | 7 | 1/2 | 50 | - | - | 5/8 | 63 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 | ||
| 13 | Matej | Mamić | 21 | 10 | 2/2 | 100 | 2/3 | 67 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 15* | Kaspars | Kambala | 28 | 7 | 3/11 | 27 | - | - | 1/2 | 50 | 2 | 8 | - | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 2 | ||
| 14* | Tomislav | Ružić | 16 | 2 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | Asim | Pašćanović | 12 | 1 | 0/3 | 0 | - | - | 1/2 | 50 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | ||
| 15* | Dževad | Alilhodžić | 9 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 20 | Alper | Yilmaz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
momčad |
2 |
momčad |
1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Jasmin Repeša |
trener:Oktay Mahmuti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu *= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24/57 42% |
postotak šuta |
18/47 38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31(8+23) | skokovi | 35(8+27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17 64,7% | slobodna bacanja | 15/27 55,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/18 27,7% | trice | 5/14 35,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | asistencije | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | osvojene lopte | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | izgubljene lopte | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | blokade | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | osobne greške | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cibona je pobjedu na
parketu KC Dražen Petrović u 3. kolu Eurolige tražila protiv neugodnog Efes
Pilsena. Turci su dobro ušli u utakmicu,napravili mini seriju već na startu i
poveli 7:2 Cibona je s druge strane startala s tri pokušaja za tricu,nakon sva
tri promašaja,za kratko su odustali od dalekometnih šuteva.Efes je držao
vodstvo gotovo cijelu prvu četvrtinu,ali Cibona je držala priključak i tricom
Mujezinovića,prvom na utakmici,prvi put povela dvije minute prije kraja prvog
dijela (14:12).Turci su ipak riješili prvu četvrtinu u svoju korist,
"vukovi" su igrali solidno i držali priključak.
U drugoj četvrtini izmjenjivale su se momčadi u vodstvu,a u tom razdoblju
Jurica Golemac je s dvije trice i dva pogođena slobodna bacanja držao
Efes Pilsen u pozitivi.Do kraja trećine obje su se momčadi dobro ispromašivale,a
Efes je na poluvremenu ostao u "plus 4".
U trećoj četvrtini nastavila se je rezultatski neizvjesna igra,nitko se nije
uspio odlijepiti,iako su i Zagrepčani i Turci imali za to priliku.Kod rezultata
35:34 za Efes Pilsen Jurica Golemac je šutirao tri slobodna bacanja,dva promašio,a
nedugo zatim ponovno je bljesnuo Mamić sa sedam uzastopnih poena za vodstvo
Cibone 41:37. Pridružio
mu se kreativni i raspoloženi Marijan Mance.
Početak posljednjeg dijela obilježile su trice Mujezinovića i Onana,a već u
iduća dva napada Mance i Ružić pentiraju za do tada najveće vodstvo Cibone
(56:48).Tu se serija Zagrepčana nije zaustavila.Dvije minute prije kraja Kus je
pogodio za čak 14 poena viška (64:50).Efes Pilsen se nije uspio više vratiti
u utakmicu,uostalom nije bilo ni vremena. vjerovatno
nitko nije zažalio što je u kišnoj zagrebačkojepo