|
|
|
PAU-ORTHEZ |
77:74 |
CIBONA VIP |
|
| sezona
2002/2003
Euroliga
skupina A
2. kolo Pau 16.10.2002. Palača sportova 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 5.000 |
suci:
Fabio
Facchini
(Italija) Andrej Lovšin (Slovenija) Nikos Mpotitsis (Švedska) opunomoćenik:- |
||||
| tehničke pogreške:Jasmin Repeša (29') - trener (Cibona VIP) | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Frederic | Fauthoux | 15 | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | Darko | Krunić | 12 | 5 | 0/1 | 0 | 1/1 | 33 | 2/2 | 100 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| 5* | Dragan | Lukovski | 25 | 12 | 3/7 | 43 | 1/3 | 33 | 0 | 60 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 4 | 3 | 5* | Davor | Kus | 35 | 11 | 3/10 | 30 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | - | 3 | 7 | 2 | 2 | - | - | 7 | 5 | ||
| 6 | Mickael | Pietrus | 25 | 7 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 0 | 71 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 6* | Slaven | Rimac | 6 | 2 | 1/2 | 50 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
| 7 | 7 | Bariša | Krasić | 19 | 6 | 0/2 | 0 | 2/4 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Artur | Drozdov | 8 | 6 | 3/4 | 75 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Nikša | Prkačin | 24 | 10 | 4/6 | 67 | - | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | ||||
| 9 | Fabien | Dubos | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11* | Florent | Pietrus | 37 | 13 | 5/7 | 71 | 0/2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | 11 | Andrej | Štimac | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12* | Kyle | Hill | 28 | 14 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 1 | 100 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 12 | Marijan | Mance | 27 | 14 | 3/5 | 60 | 2/3 | 40 | 2/2 | 100 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 5 | ||
| 13* | Boris | Diaw | 20 | 4 | 1/2 | 50 | - | - | 7 | 100 | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 13* | Matej | Mamić | 40 | 13 | 2/2 | 100 | 2/6 | - | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | ||
| 14 | Davor | Pejčinović | 12 | 1 | 0/1 | 0 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14* | Tomislav | Ružić | 17 | 13 | 5/8 | 63 | - | - | 3/3 | 100 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | ||
| 15* | Rod | Sellers | 27 | 15 | 5/9 | 56 | - | - | 100 | 1 | 11 | - | - | 1 | - | - | 4 | 4 | 15* | Dževad | Alilhodžić | 20 | 0 | 0/3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | |||
|
trener:Frederic Sarre |
trener:Jasmin Repeša |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu *= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24/54 44,4% |
postotak šuta |
26/56 46,4% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25(5+20) | skokovi | 22(4+18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/33 75,7% | slobodna bacanja | 14/15 93,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16 25% | trice | 8/17 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | asistencije | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | osvojene lopte | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | izgubljene lopte | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | blokade | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | osobne greške | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinaesta je utakmica s Pau
Orthezom bila nesretna za Zagrepčane.Samo su nijanse odlučile pobjednika
jučerašnje
utakmice.Žal za propuštenim tim je veća jer je Cibona VIP većim dijelom
susreta nadzirala igru i imala pozitivan rezultat.Kobna je bila 24.minuta u
kojoj su Francuzi u samo dvije minute napravili mini-seriju 9:0
Ovdje nevolji nije bio kraj,jer je upravo u tom razdoblju odlični Ružić
zaradio petu osobnu pogrešku.
Cibosi su dobro otvorili susret (5:8).Do sredine treće četvrtine,Zagrepčani
su konstantno imali prednost.Vrlo dobrom igrom u obrani i fantastično brzim
prodorom lopte u napadu,solidno su uzneredili domaćine.Posebice se to odnosi na
Ružića koji je u prvoj četvrtini postigao čak 13 poena.Kad je u 12.minuti
izašao s parketa odlično ga je u šuterskom dijelu odmjenio Bariša Krasić.Tricama
je utišao domaće navijače.Ulazak u posljednju četvrtinu protekao je opet u
znaku Krasićevog šuta za tri i vodstva Zagrepčana 58:61.tri minute prije
kraja susreta u dotad rezultatski izjednačenom nadmetanju,Lukovski je pogodio
za 72:67 ili najveću prednost domaćina,te je time praktički utakmica riješena.U
posljednjoj minuti ukazao se tračak nade kod rezultata 72:71,no Michael Pietrus
odvodi Francuze ponovo na +3 (74:71).pet sekundi prije kraka PAU je minimalno
vodio (75:74) i imao loptu.Tada je talijanski sudac Facchini Manceu dosudio
namjernu pogrešku,Amerikanac Hill je bio neumoljiv za 77:74 i tu je nada o
Ciboninom slavlju minula.
Neovisno porazu ostvarenom bez dvojice bitnih igrača(Planinića,a posebice
Mujezinovića),dojam o igri hrvatskog prvaka uistinu je obećavajući.