|
|
|
CIBONA VIP |
85:71 |
AEK |
|
| sezona
2002/2003
Euroliga
skupina A
1. kolo Zagreb 10.10.2002. Dvorana "Dražen Petrović" 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 3.500 |
suci:
Romualdas Brazauskas (Litva) Sancha (Španjolska) Udrica (Rumunjska) opunomoćenik: Eduard Tartaglia (Hrvatska) |
||||
| tehničke pogreške:Zoran Planinić (27') (Cibona VIP) | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut za 2 |
% | šut za 3 |
% | slob. bac. |
% | skok | asis. | UL | IL | blokade | PF | UF | ||||||
| O | D | NB | PB | O | D | NB | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Darko | Krunić | 21 | 17 | 1/2 | 50 | 5/8 | 63 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | Rodrick | Blackney | 14 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | ||
| 5* | Davor | Kus | 26 | 10 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 6/6 | 100 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Slaven | Rimac | 6* | Nikos | Zissiz | 26 | 6 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7* | Bariša | Krasić | 19 | 8 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 | Hristos | Tapoutos | 26 | 13 | 2/5 | 40 | 3/5 | 60 | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 0 | 2 | |||
| 8 | Nikša | Prkačin | 32 | 13 | 6/9 | 67 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 8* | John | Rillie | 21 | 6 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | ||
| 9 | Haris | Mujezinović | 30 | 18 | 5/8 | 63 | 2/3 | 67 | 2/4 | 50 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 3 | 9* | Nikos | Hatzis | 19 | 13 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 3/6 | 50 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | ||
| 10 | Zoran | Planinić | 14 | 5 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | - | - | 2 | - | - | 3 | 4 | 10 | Vasilis | Kikilias | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | 1 | ||||
| 11 | Andrej | Štimac | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12* | Marijan | Mance | 15 | 2 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 12 | Pero | Antić | 14 | 4 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | ||
| 13* | Matej | Mamić | 37 | 12 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | - | 7 | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | 3 | 13 | Kostas | Paschalis | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
| 14 | Tomislav | Ružić | 4 | 0 | 0/2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 14* | Andrew | Betts | 37 | 12 | 6/10 | 60 | - | - | 0/6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | 3 | ||
| 15* | Dževad | Alilhodžić | 2 | 0 | 0/1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 15* | Mihalis | Kakiouzis | 36 | 15 | 4/6 | 67 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | |||
|
momčad |
1 | 1 | 2 |
momčad |
3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
trener:Jasmin Repeša |
trener:Dragan Šakota |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
legenda: broj=
broj na dresu *= igrač početne petorke min.=minute provedene u
igri koš=broj post.koševa skok O=ofenzivni skok
skok D=defanzivni skok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32/60 53% |
postotak šuta |
26/59 44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34(10+24) | skokovi | 29(10+19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/18 61,1% | slobodna bacanja | 12/24 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23 43,4% | trice | 7/18 38,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | asistencije | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | osvojene lopte | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | izgubljene lopte | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | blokade | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | osobne greške | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U lijepo popunjenom Draženovom
domu (3.500) gledatelja vjerovatno nitko nije zažalio što je u kišnoj zagrebačkoj
večeri u četvrtak posjetio dvoranu.Gledatelji su mogli vidjeti razigranu,rastrčanu
i raspucanu Cibonu VIP.
Aktualni grčki prvak AEK nije bio dostojan suparnik Repešinim Vukovima te su
zagrepčani zabilježili odlični start u Euroligi.Treba pohvaliti sve igrače,jer
Cibona je igrala sjajnu obranu uz puno napadačkih rješenja,ali ističu se tri
imena.Kapetan Nikša Prkačin i Haris
Mujezinović odlično su se hrvali s grčkim centrima,a u odlučujućim
trenutcima istakao se Darko Krunić.Kad se utakmica prelemala,u posljednjoj
minuti treće i prvim minutama posljednje četvrtine,Krunić je ubacio 11 poena
poena u seriji 15-2 kojom Cibona odlazi do nedostižne prednosti 70:54.Veliki
posao u obrani odraivali su Bariša Krasić i Matej Mamić dok je Krunić odličnu
igru "začinio" sa 5 trica.......
Odličan start Vukova doveo ih je do prednosti 7:0 na isteku druge minute
utakmice.Međutim AEK je u roku od tri minute tu prednost dostigao i čak došao
do 13:14.Međutim do isteka prve četvrtine Cibona igra odlično i serijom 10-1
dolazi opet do osjetnije prednosti(23:15).Start druge četvrtine donosi
"crnu rupu" u igri Zagrepčana.Grci su sa dvije trice(Tapoutos i
Chatzis)inicirali seriju 11-0,a Cibona u napadu nije imala rješenja na zonu pa
su pet minuta ostali bez poena.Ali,odlični Prkačin je,osim što je
zabijao,odlično razigravao suigrače i tricom Bariše Krasića sa 8 metara uz
zvuk sirene na poluvrijeme se odlazi rezultatom 37:33 nvjerovatno
nitko nije zažalio što je u kišnoj zagrebačkojepo