|
|
|
ASVEL |
99:84 |
CIBONA VIP |
|
| sezona 2001/2002 Euroliga skupina D 13. kolo Villeurbanne 07.02.2002. Dvorana Astrohalle 20,30 sati | |||||
|
gledatelja: 1.500 |
suci:De Keyser (Belgija) Araujo (Portugal) Bakalis (Grčka) opunomoćenik:- | ||||
| tehničke pogreške:Tim Nees (37') Nikša Prkačin (37') | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl. | o.p | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl | o.g. | ||
| 4 | Traore | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Branimir | Longin | 28 | 9 | 3/5 | 60 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||||
| 5 | Amara | Sy | 20 | 8 | 4/7 | 57 | 4 | 1 | 3 | 5 | Davor | Kus | 40 | 4 | 1/5 | 20 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 6 | Guedegbe | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Josip | Sesar | ||||||||||||
| 7 | Nikola | Vujčić | 27 | 13 | 5/7 | 71 | 1 | 1 | 1 | 7 | Bariša | Krasić | 30 | 12 | 2/8 | 25 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Yann | Bonato | 31 | 23 | 7/10 | 70 | 6 | 4 | 0 | 8 | Nikša | Prkačin | 23 | 13 | 4/9 | 44 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||
| 9 | Harold | Mrazek | 14 | 5 | 2/3 | 67 | 2 | 2 | 0 | 9 | Calvin | Bowman | 25 | 10 | 4/8 | 50 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10 | Simon | Petrov | 7 | 8 | 2/3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Kyle | Hill | 33 | 25 | 10/14 | 71 | 5 | 1 | 1 | 12 | Marjan | Mance | 34 | 26 | 11/17 | 65 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 12 | Tim | Nees | 15 | 4 | 1/4 | 25 | 4 | 2 | 0 | 13 | Matej | Mamić | |||||||||||
| 13 | David | Frigout | 16 | 4 | 2/5 | 40 | 3 | 3 | 1 | 14 | Omerhodžić | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Celestand | 34 | 9 | 4/11 | 36 | 3 | 12 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 16 | Darko | Krunić | 20 | 10 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
| trener:Bogdan Tanjević | trener:Jasmin Repeša | ||||||||||||||||||||||
| 37/64 58% | postotak šuta | 27/56 48% | |||||||||||||||||||||
| 32 (20+12) | skokovi | 25 (14+11) | |||||||||||||||||||||
| 14/16 88% | slobodna bacanja | 25/31 81% | |||||||||||||||||||||
| 11/20 25% | trice | 5/14 36% | |||||||||||||||||||||
| 26 | asistencije | 13 | |||||||||||||||||||||
| 3 | osvojene lopte | 5 | |||||||||||||||||||||
| 12 | izgubljene lopte | 12 | |||||||||||||||||||||
| 6 | blokade | 1 | |||||||||||||||||||||
| 26 | osobne pogreške | 25 | |||||||||||||||||||||
| legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške | |||||||||||||||||||||||
Košarkaši Cibone VIP poraženi su u
predgrađu Lyona Villeurbanneu,te tako i definitivno ispali iz daljnjeg takmičenja.Saznavši
prije početka susreta da je AEK u Ateni pobijedio Ural Great s 99:85 moral je
splasnuo.
Naime s tom pobijedom AEK-a propale su i teoretske mogućnosti za plasman Cibone
VIP u daljnje takmičenje.
Josip Sesar zbog viroze nije niti nastupio u ovom susretu ,a s klupe je isti
promatrao i Matej Mamić zbog povrede skočnog zgloba kojeg je zaradio dva dana
ranije na posljednjem treningu u Zagrebu.
Prva je četvrtina bila prilično izjednačena,dok je u drugoj četvrtini domaćin
napravio seriju od 23-4,i dvije minute prije kraja prvog poluvremena bilo je
53:34,da bi na odmor "vukovi" otišli sa "samo" 11 poena
zaostatka.
U nastavku su "cibosi" pokušavali sustići rezultat došavši na samo
šest poena zaostatka,a u tim je trenutcima odlično igrao i play-maker Davor
Kus,ali nije se više od toga moglo.Sa pet trica sve nade Cibone VIP pokopao je
Amerikanac Kyle Hill,koji je bio i najbolji pojedinac susreta dok je kod Cibone
VIP vrlo dobru partiju pružio Marjan
Mance ovogodišnja prinova Cibone VIP.