|
|
|
CIBONA VIP |
102:97 |
URAL GREAT |
|
| sezona
2001/2002
Euroliga
skupina D
11. kolo Zagreb 16.01.2002. Dvorana "Dražen Petrović" 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 1.000 |
suci:Carl
Jungebrand
(Finska) Mpotisis (Švedska) Llamazares (Španjolska) opunomoćenik: Eduard Tartaglia (Hrvatska) |
||||
| tehničke pogreške:- | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl. | o.p | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl | o.g. | ||
| 4 | Branimir | Longin | 4 | Vjačeslav | Shushakov | ||||||||||||||||||
| 5 | Davor | Kus | 16 | 2 | 0/1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 5 | Aleksandar | Bashminov | 4 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | Josip | Sesar | 34 | 25 | 9/15 | 60 | 1 | 8 | 0 | 6 | Sergej | Panov | 31 | 24 | 8/13 | 62 | 10 | 2 | 1 | ||||
| 7 | Bariša | Krasić | 15 | 10 | 2/5 | 40 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | Vasilij | Karasev | 33 | 21 | 7/12 | 58 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 8 | Nikša | Prkačin | 37 | 27 | 11/15 | 73 | 10 | 7 | 1 | 8 | Bowie | 30 | 10 | 4/12 | 33 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 9 | Calvin | Bowman | 7 | 5 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 9 | Andrej | Sheiko | |||||||||||
| 10 | 10 | Rytis | Vaisvila | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 12 | Marijan | Mance | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Mihail | Mikhailov | 24 | 13 | 5/9 | 56 | 10 | 4 | 2 | ||||
| 13 | Matej | Mamić | 37 | 20 | 7/13 | 54 | 8 | 1 | 1 | 12 | Virginijus | Sirvidis | |||||||||||
| 14 | Reggie | Freeman | 14 | 2 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 13 | Aleksej | Pegushin | 14 | 3 | 1/3 | 33 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 15 | Boris | Džidić | 20 | 8 | 3/11 | 28 | 4 | 0 | 0 | 14 | Ruslan | Avleev | 34 | 14 | 3/7 | 43 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Darko | Krunić | 10 | 3 | 1/5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | Valerij | Daineiko | 27 | 12 | 5/6 | 83 | 3 | 4 | 0 | 5 | |||
|
trener:Jasmin Repeša |
trener:Sergej Bjelov | ||||||||||||||||||||||
| 35/68 51% | postotak šuta | 33/63 52% | |||||||||||||||||||||
| 33(21+12) | skokovi | 35(24+11) | |||||||||||||||||||||
| 21/27 78% | slobodna bacanja | 29/37 78% | |||||||||||||||||||||
| 11/25 44% | trice | 2/9 22% | |||||||||||||||||||||
| 25 | asistencije | 16 | |||||||||||||||||||||
| 11 | osvojene lopte | 9 | |||||||||||||||||||||
| 13 | izgubljene lopte | 13 | |||||||||||||||||||||
| 6 | blokade | 4 | |||||||||||||||||||||
| 32 |
osobne pogreške |
22 | |||||||||||||||||||||
| legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške | |||||||||||||||||||||||
Nakon duljeg vremena košarkaši Cibone VIP,napokon su u Euroligi slavili i pred domaćim navijačima.U dramatičnoj završnici,izbjegli su sudbinu proteklih utakmica.Odluka je pala tricom Borisa Džidića,da bi konačni pečat "udario" efektnim zakucavanjem,Josip Sesar.Unatoč pobjedi CIbona VIP se je najvjerovatnije oprostila od nastavka takmičenja u Euroligi,(Ili možda ipak postji još trunak nade - vidjet će mo uskoro ?)