|
|
|
TELINDUS OOSTENDE |
74:84 |
CIBONA VIP |
|
| sezona 2001/2002 Euroliga skupina D 10. kolo Gent 09.01.2002. Dvorana Kuipke 20,00 sati | |||||
|
gledatelja: 1.500 |
suci:Gallo (Španjolska) Birick (Turska) Piloidis (Grčka) opunomoćenik:- | ||||
| tehničke pogreške: | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl. | o.p | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl | o.g. | ||
| 4 | Gerit | Major | 17 | 3 | 1/5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | Branimir | Longin | |||||||||||
| 5 | Peter | van Paessen | 11 | 6 | 2/7 | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | Davor | Kus | 30 | 12 | 4/8 | 50 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 6 | Christophe | Beghin | 25 | 16 | 6/13 | 46 | 10 | 3 | 1 | 6 | Josip | Sesar | 21 | 17 | 7/14 | 50 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 7 | Teo | Čizmić | 11 | 8 | 2/4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 7 | Bariša | Krasić | 9 | 4 | 2/3 | 66 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Andrius | Geidratis | 24 | 6 | 2/3 | 66 | 6 | 1 | 0 | 8 | Nikša | Prkačin | 29 | 15 | 5/11 | 45 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Ralph | Biggs | 40 | 6 | 2/8 | 25 | 8 | 4 | 2 | 9 | Calvin | Bowman | 28 | 5 | 2/6 | 33 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 10 | Sam | Rotsaert | 4 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Bob | Menama | 12 | 2 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | Marjan | Mance | 16 | 2 | 1/3 | 33 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Cota | 23 | 9 | 2/10 | 20 | 2 | 1 | 0 | 13 | Matej | Mamić | 40 | 19 | 7/14 | 50 | 10 | 1 | 0 | |||||
| 13 | Rahier | 14 | Reggie | Freeman | 12 | 7 | 2/3 | 66 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | Virginius | Praskevičius | 33 | 18 | 6/19 | 31 | 9 | 0 | 1 | 15 | Boris | Džidić | 15 | 3 | 0/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 15 | 16 | Darko | Krunić | ||||||||||||||||||||
| trener:Eddy Casteels | trener:Jasmin Repeša | ||||||||||||||||||||||
| 23/71 32% | postotak šuta | 30/64 47% | |||||||||||||||||||||
| 48 (31+17) | skokovi | 40 (32+8) | |||||||||||||||||||||
| slobodna bacanja | |||||||||||||||||||||||
| trice | |||||||||||||||||||||||
| 11 | asistencije | 9 | |||||||||||||||||||||
| 6 | osvojene lopte | 10 | |||||||||||||||||||||
| 13 | izgubljene lopte | 10 | |||||||||||||||||||||
| 4 | blokade | 4 | |||||||||||||||||||||
| legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške | |||||||||||||||||||||||
Neki kažu da je 13 nesretan
broj.Ali Cibona je "ionako tu da ruši sve tradicije".Točno 22
mjeseca prošlo je od Moskve i zadnjeg slavlja "vukova" u
gostima,kad je rječ o utakmicama europskog karaktera - datum je bio
9. ožujk.Na "jubileju" Matej Mamić i Josip Sesar
predvodili su Cibonu do treće ovosezonske euroligaške pobjede.
Nije počelo najbolje.Oostende je napravio prednost od 10 poena na startu
utakmice,a Jasmin Repeša je nakon sam tri minute,na klupu posjeo Josipa Sesara
zbog nekoliko brzopletosti.To se pokazalo odličnim potezom,jer se Sesar očito
razbistrio i u drugom dijelu odlučio utakmicu.
"Jordan iz Mostara"
nije se pojavio na parketu do starta drugog poluvremena.Ove sezone treće četvrtine
uništile su Cibonu - u Gentu je upravo ona donijela pobjedu.Sesar je ubacio
deset poena u nizu, trica, dvica, pa opet istim redoslijedom ,između 12. i 15.
minute,pa su Cibosi pobjegli na prednost od 12 poena.Matej Mamić i Josip Sesar
su sa još nekoliko dalekometnih ubačaja uspjeli zadržati stečeno,a Nikša
Prkačin uspostavio je ravnotežu pod košem,što je Cibonu najviše mučilo u
prvom dijelu.Jedan niz je prekinut,možemo li sada očekivati - pobjednički....Šansa
za Europu mada teoretska još uvijek postoji.