|
|
|
CIBONA VIP |
71:74 |
SCAVOLINI |
|
| sezona
2001/2002
Euroliga
skupina D
9. kolo Zagreb 20.12.2001. Dvorana "Dražen Petrović" 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 3.500 |
suci:
Betancour
(Španjolska) Istok Rems (Slovenija) Resser (Njemačka) opunomoćenik: Eduard Tartaglia (Hrvatska) |
||||
| tehničke pogreške:- | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl. | o.p | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl | o.g. | ||
| 4 | Branimir | Longin | 16 | 6 | 2/3 | 67 | 4 | 0 | 0 | 4 | Miroslav | Berić | 36 | 16 | 3/9 | 33 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 5 | Davor | Kus | 15 | 4 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 0 | 5 | Melvin | Booker | 37 | 19 | 8/16 | 50 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 6 | Josip | Sesar | 33 | 18 | 7/12 | 58 | 0 | 4 | 0 | 6 | Matteo | Panichi | |||||||||||
| 8 | Nikša | Prkačin | 16 | 5 | 2/7 | 29 | 8 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 9 | Calvin | Bowman | 27 | 8 | 3/10 | 30 | 5 | 1 | 1 | 8 | Silvio | Gigena | 6 | 3 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Dino | Rađa | 31 | 18 | 9/17 | 53 | 11 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 12 | Marijan | Mance | 10 | Larry | Middelton | 26 | 15 | 5/8 | 63 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13 | Matej | Mamić | 23 | 3 | 1/4 | 25 | 0 | 3 | 1 | 11 | Andrea | Pecile | 9 | 5 | 1/3 | 33 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 14 | Reggie | Freeman | 28 | 9 | 2/5 | 40 | 3 | 1 | 0 | 12 | Brad | Traina | 6 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Boris | Džidić | 13 | Marko | Tušek | 28 | 6 | 3/6 | 50 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||
| 16 | Darko | Krunić | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | Michele | Maggioli | 14 | 2 | 1/5 | 20 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 17 | Aleksandar | Okunsky | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | Joseph | Blair | 39 | 8 | 2/5 | 40 | 11 | 1 | 1 | ||||
|
trener:Jasmin Repeša |
trener:Stefano Pillastrini | ||||||||||||||||||||||
| 28/62 45% | postotak šuta | 24/57 42% | |||||||||||||||||||||
| 37(27+10) | skokovi | 28 (21+7) | |||||||||||||||||||||
| 9/13 69% | slobodna bacanja | 14/21 67% | |||||||||||||||||||||
| 6/14 43% | trice | 112/22 55% | |||||||||||||||||||||
| 16 | asistencije | 13 | |||||||||||||||||||||
| 6 | osvojene lopte | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | izgubljene lopte | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | blokade | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25 |
osobne pogreške |
18 | |||||||||||||||||||||
| legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške | |||||||||||||||||||||||
To trebe znati.Voditi 39 minuta i 59
sekundi,a onda na koncu sve uprskati i izgubiti utakmicu.Upravo se to sinoć
dogodilo"cibosima".Vodili su 99% utakmice,u nekoliko navrata imali
Talijane na koljenima,pobjeda gotovo da nije bila upitna,čak je bila otvorena
mogućnost dostizanja prednosti iz prve utakmice u Pesaru,gdje su
"vukovi" izgubili s 13 poena.No sinoć u Draženovom domu kao da se
vrag pojavio na parketu.Samo dvije minute prije kraja susreta Sesar je tricom
doveo Zagrepčane do 8 poena prednosti(68:60)Bili smo uvjerenja da je tog
trenutka utakmica završena,pobjednik odlučen.Ipak Berić je iz slobodnih
bacanja i Boker tricom smanjuju na 68:65,a tada na scenu stupa tamnoputi
Amerikanac u redovima Scavolinija -Middelton.Najprije je pola minute prije kraja
smanjio tricom na 69:68:u sljedećem Ciboninom napadu,koji je završio prekršaje,Freeman
je povisio prednost domaćina na tri poena (71:68).Samo 12 sekundi prije kraja
Middelton je od ploče ponovo tricom pogodio,izjednačio na 71:71.Slijedi vrlo
loš Cibonin napad ,točnije ne odveč precizno Longinovo dodavanje Mamiću
kojem lopta bježi u aut.Na semaforu svijetli - 7 sekundi do kraja.Uz zaglusujuću
buku s tribina Scavolini kreće u posljednji napad,kojeg je na sveopći užas i
nevjericu Middelton samo 1.8 sekundi do kraja završio tricom za konačnih
71:74.Za ne povjerovati.(Bilo je to jedino vodstvo Scavolinija u ovom susretu)
Uzalud sav trud i fenomenalno odigrana većina susreta
"cibosa":Uzaludno je spominjati fantastično otvaranje susreta sa 12:0
u 4. minuti.Zaboravlja se i prednost koju su Zagrepčani imali - u 8. minuti
20:5 ili pak na poluvremenu 16 poena prednosti - 48:32.Sve su Zagrepčani
uprskali u posljednjih 60-tak sekundi susreta.Sada je sasvim jasno samo
jedno;Cibona VIP je ovim porazom definitivno izgubila svaku,pa i teoretsku,nadu
za ulaskom u drugi krug Eurolige.(Ili možda ipak postji još trunak nade -
vidjet će mo uskoro ?)