AEK

72:69
27:17 13:12 17:24 15:16

CIBONA VIP

sezona 2001/2002                    Euroliga                skupina D                      7. kolo      Atena 06.12.2001.           Olimpijska Dvorana                                        18,00 sati

gledatelja: 300

suci:Romualdas Brazauskas (Litva) Lovšin (Slovenija) Jeršan (Slovenija)  opunomoćenik:-
tehničke pogreške:
broj Ime Prezime min. koš. šut % sk. as. bl. o.p broj Ime Prezime min. koš. šut % sk. as. bl o.g.
4 John Holden 40 15 5/15 33 4 2 0   4 Branimir Longin 13 5 2/4 50 1 2 0  5
5 Spiros Panteliadis 1 0 0/0 0 0 0 - - 5 Davor Kus 4 0 0/0 0 0 1 0  
6 Nikolaos Zisis 29 2 1/3 33 2 2 - - 6 Josip Sesar 33 15 5/11 45 1 4 0 5
7   Tsiaras 0               8 Nikša Prkačin 22 9 4/5 80 3 1 0  
8 Arijan Komazec 18 7 2/6 33 4 0 2  5 9 Calvin Bowman 13 11 5/6 83 2 0 0  
9 Nikos Chatzis 8 1 0/2 0 1 0 0   10 Zoran Planinić 9 0 0/0 0 0 0 0  
10 Vassilis Kikilias 1 0 0/0 0 0 0 0   11 Dino Rađa 24 10 3/11 27 7 1 0  
11 Domos Dikoudis 35 30 8/11 73 14 0 2   12 Marijan Mance 15 2 1/3 33 6 0 0  
12 Jim Bilba 26 0 0/1 0 6 0 0   13 Matej Mamić 15 0 0/1 0 0 0 0  
13 Kostas Paschalis 13 0 0/1 0 1 0 0   14 Reggie  Freeman 31 8 3/10 30 4 2 2  
14 Mikalis Kakiouzis 25 15 4/8 50 5 2 0   15 Boris Džidić 5 3 1/2 50 1 0 0  
15   Antić 5 2 1/2 50 1 0 0   17 Aleksandar Okunsky 15 6 2/4 50 4 1 0  

trener:Dragan Šakota

trener:Jasmin Repeša
21/49  43%  postotak šuta 26/57  46%
40 (26+14) skokovi 29 (23+6)
25/38 66% slobodna bacanja 10/19 53%
    5/15   33% trice 7/21  33%
6 asistencije 12
5 osvojene lopte 5
17 izgubljene lopte 14
2 blokade 2
legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške