|
|
|
CIBONA VIP |
70:82 |
ASVEL |
|
| sezona
2001/2002
Euroliga
skupina D
6. kolo Zagreb 15.11.2001. Dvorana "Dražen Petrović" 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 4.000 |
suci:Tsanidis (Grčka) Artega (Španjolska) Chiari (Italija) opunomoćenik:Eduard Tartaglia (Hrvatska) | ||||
| tehničke pogreške:- | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl. | o.p | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl | o.g. | ||
| 4 | Branimir | Longin | 21 | 8 | 3/10 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | Nikola | Radulović | 30 | 3 | 1/7 | 14 | 4 | 4 | 1 | |||
| 5 | Davor | Kus | 8 | 2 | 1/3 | 33 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | Amara | Sy | 13 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | ||
| 6 | 6 | Arsene | Ade-Mensah | 14 | 2 | 1/3 | 33 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 7 | Bariša | Krasić | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Nikola | Vujčić | 37 | 24 | 9/14 | 64 | 10 | 4 | 0 | - | ||
| 8 | Nikša | Prkačin | 34 | 12 | 5/10 | 50 | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | Yann | Bonato | 31 | 15 | 3/8 | 38 | 5 | 2 | 0 | |||
| 9 | Calvin | Bowman | 32 | 9 | 4/8 | 50 | 6 | 1 | 1 | 9 | Gordan | Firić | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Zoran | Planinić | 34 | 17 | 8/14 | 57 | 5 | 5 | 1 |
5 |
10 | Simon | Petrov | 22 | 22 | 7/12 | 58 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12 | Marijan | Mance | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Kyle | Hill | 21 | 5 | 2/10 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 13 | Matej | Mamić | 31 | 10 | 4/10 | 40 | 9 | 4 | 0 | 12 | Tim | Nees | 11 | 2 | 1/3 | 33 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Reggie | Freeman | 23 | 12 | 4/9 | 44 | 7 | 1 | 0 | 13 | David | Frigout | 22 | 9 | 4/4 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 15 | Boris | Džidić | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||
| 17 | Aleksandar | Okunsky | 12 | 0 | 0/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||
|
trener:Neven Spahija |
trener:Boško Tanjević | ||||||||||||||||||||||
| 29/68 43% | postotak šuta | 28/62 45% | |||||||||||||||||||||
| 46(31+15) | skokovi | 32 (23+9) | |||||||||||||||||||||
| 9/16 56% | slobodna bacanja | 16/25 64% | |||||||||||||||||||||
| 3/16 19% | trice | 10/24 42% | |||||||||||||||||||||
| 11 | asistencije | 13 | |||||||||||||||||||||
| 3 | osvojene lopte | 8 | |||||||||||||||||||||
| 14 | izgubljene lopte | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | blokade | 1 | |||||||||||||||||||||
| legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške | |||||||||||||||||||||||