|
|
|
PARTIZAN ICN |
81:76 |
CIBONA VIP |
|
| sezona
2001/2002
Euroliga
skupina D
5. kolo Beograd 08.11.2001. Dvorana Pionir 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 7.000 |
suci:De La Maza (Španjolska) Mouzaikis (Grčka) Oget (Turska) opunomoćenik:- | ||||
| tehničke pogreške:Nikša Prkačin (16') Neven Spahija (21') | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl. | o.p | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl | o.g. | ||
| 4 | Vlado | Šćepanović | 32 | 16 | 4/9 | 44 | 1 | 1 | 0 | 4 | Branimir | Longin | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Živković | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Davor | Kus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Aleksandar | Gajić | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||
| 7 | Đuro | Ostojic | 17 | 3 | 1/2 | 50 | 4 | 4 | 2 | 7 | Bariša | Krasić | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Jovo | Stanojević | 33 | 19 | 7/10 | 70 | 8 | 0 | 1 | 8 | Nikša | Prkačin | 15 | 4 | 2/4 | 50 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 9 | Predrag | Materić | 16 | 6 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 9 | Calvin | Bowman | 33 | 12 | 5/12 | 42 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Aleksandar | Glintić | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Zoran | Planinić | 40 | 30 | 8/15 | 53 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Nenad | Krstić | 21 | 2 | 0/5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | Marijan | Mance | 18 | 4 | 1/7 | 14 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Miloš | Vujanić | 35 | 16 | 6/16 | 38 | 2 | 4 | 0 | 13 | Matej | Mamić | 39 | 6 | 2/7 | 29 | 8 | 2 | 0 | 5 | |||
| 13 | Vule | Avdalović | 5 | 4 | 1/3 | 33 | 1 | 1 | 0 | 14 | Reggie | Freeman | 32 | 12 | 5/8 | 63 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 14 | Nenad | Čanak | 35 | 15 | 6/7 | 86 | 9 | 0 | 0 | 15 | Boris | Džidić | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Peter | Cornell | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Aleksandar | Okunsky | 21 | 8 | 3/8 | 38 | 7 | 2 | 1 | 5 | |||
|
trener:Duško Vujošević |
trener:Neven Spahija | ||||||||||||||||||||||
| 26/55 47% | postotak šuta | 26/62 42% | |||||||||||||||||||||
| 34 (21+13) | skokovi | 33 (16+17) | |||||||||||||||||||||
| 24/33 73% | slobodna bacanja | 17/26 65% | |||||||||||||||||||||
| trice | |||||||||||||||||||||||
| 10 | asistencije | 8 | |||||||||||||||||||||
| 5 | osvojene lopte | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | izgubljene lopte | 11 | |||||||||||||||||||||
| 3 | blokade | 4 | |||||||||||||||||||||
| legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške | |||||||||||||||||||||||