|
|
|
URAL GREAT |
85:66
|
CIBONA VIP |
|
| sezona
2001/2002
Euroliga
skupina D
4. kolo Perm 31.10.2001. Gradska dvorana 15,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 7.500 |
suci:Koukoulekidis (Grčka) Pilipauskas (Litva) Ryzhik (Ukrajina) opunomoćenik: Davidov (Rusija) | ||||
| tehničke pogreške:- | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl. | o.p | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl | o.g. | ||
| 4 | Vjačeslav | Shushakov | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Branimir | Longin | 13 | 2 | 1/3 | 33 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | Aleksandar | Bashminov | 13 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | Davor | Kus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Sergej | Panov | 20 | 10 | 4/5 | 80 | 7 | 7 | 0 | 6 | Josip | Sesar | 20 | 8 | 3/12 | 25 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 7 | Vasilij | Karasev | 36 | 8 | 2/6 | 33 | 1 | 7 | 0 | 7 | Bariša | Krasić | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Andrej | Sheiko | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Nikša | Prkačin | 19 | 4 | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 0 | |||
| 10 | Rytis | Vaisvila | 21 | 2 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | Calvin | Bowman | 13 | 4 | 2/7 | 29 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 11 | Mihail | Mikhailov | 27 | 19 | 9/13 | 69 | 7 | 0 | 0 | 10 | Zoran | Planinić | 21 | 7 | 3/7 | 43 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 13 | Aleksej | Pegushin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | Marijan | Mance | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 14 | Ruslan | Avleev | 26 | 11 | 4/7 | 57 | 8 | 1 | 0 | 13 | Matej | Mamić | 34 | 21 | 8/15 | 53 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Valerij | Daineiko | 33 | 28 | 10/18 | 56 | 7 | 3 | 4 | 14 | Reggie | Freeman | 26 | 3 | 1/6 | 17 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 16 | Ramunas | Petratis | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Boris | Džidić | 10 | 2 | 1/5 | 20 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 18 | Bowie | 19 | 7 | 3/6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 17 | Aleksandar | Okunsky | 38 | 15 | 6/13 | 46 | 10 | 0 | 1 | |||||
|
trener:Sergei Belov |
trener:Neven Spahija | ||||||||||||||||||||||
| 32/58 55% | postotak šuta | 27/73 37% | |||||||||||||||||||||
| 37 (30+7) | skokovi | 32 (23+9) | |||||||||||||||||||||
| 15/24 63% | slobodna bacanja | 8/10 80% | |||||||||||||||||||||
| 6/12 50% | trice | 4/27 17% | |||||||||||||||||||||
| 21 | asistencije | 11 | |||||||||||||||||||||
| 2 | osvojene lopte | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | izgubljene lopte | 8 | |||||||||||||||||||||
| 4 | blokade | 3 | |||||||||||||||||||||
| legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške | |||||||||||||||||||||||