|
|
|
CIBONA VIP |
85:76 |
TELINDUS OOSTENDE |
|
| sezona
2001/2002
Euroliga
skupina D
3. kolo Zagreb 24.10.2001. Dvorana "Dražen Petrović" 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 2.500 |
suci:Tsanidis (Grčka) Šulga (Ukrajina) Chiari (Italija) opunomoćenik:Eduard Tartaglia (Hrvatska) | ||||
| tehničke pogreške:- | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl. | o.p | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl | o.g. | ||
| 4 | Branimir | Longin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Gerit | Major | 17 | 2 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | Davor | Kus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Peter | van Paessen | 29 | 8 | 2/5 | 40 | 8 | 1 | 0 | 5 | ||
| 6 | Josip | Sesar | 13 | 0 | 0/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | Christophe | Beghin | 26 | 4 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 7 | Bariša | Krasić | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Teo | Čizmić | 20 | 9 | 3/7 | 43 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | Nikša | Prkačin | 17 | 13 | 4/8 | 50 | 6 | 3 | 0 | 8 | Andrius | Geidratis | 28 | 17 | 6/11 | 55 | 4 | 5 | 0 | - | |||
| 9 | Calvin | Bowman | 30 | 12 | 5/13 | 38 | 14 | 1 | 3 | 5 | 9 | Ralph | Biggs | 40 | 25 | 10/18 | 56 | 8 | 2 | 1 | |||
| 10 | Zoran | Planinić | 33 | 18 | 5/10 | 50 | 4 | 5 | 0 | 10 | Sam | Rotsaert | 2 | 2 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 11 | Aleksandar | Okunsky | 33 | 10 | 4/7 | 57 | 9 | 3 | 0 | 11 | Bob | Menama | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | Marijan | Mance | 5 | 2 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | Yannick | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13 | Matej | Mamić | 36 | 5 | 2/8 | 25 | 5 | 4 | 0 | 13 | Rahier | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | Reggie | Freeman | 31 | 25 | 8/17 | 47 | 9 | 3 | 0 | 14 | Eric | Elliot | 14 | 2 | 1/4 | 25 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 15 | Boris | Džidić | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Virginius | Praskevičius | 23 | 7 | 3/10 | 30 | 3 | 0 | 0 |
5 |
||
|
trener:Neven Spahija |
trener:Aaron McCarthy | ||||||||||||||||||||||
| 31/71 44% | postotak šuta | 28/60 60% | |||||||||||||||||||||
| 48 (27+21) | skokovi | 26(23+3) | |||||||||||||||||||||
| 22/34 65% | slobodna bacanja | 14/19 74% | |||||||||||||||||||||
| 5/21 24 % | trice | 6/17 35% | |||||||||||||||||||||
| 20 | asistencije | 12 | |||||||||||||||||||||
| 8 | osvojene lopte | 13 | |||||||||||||||||||||
| 16 | izgubljene lopte | 12 | |||||||||||||||||||||
| 3 | blokade | 2 | |||||||||||||||||||||
| legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške | |||||||||||||||||||||||