|
|
|
SCAVOLINI |
88:75 |
CIBONA VIP |
|
| sezona
2001/2002
Euroliga
skupina D
2. kolo Pesaro 17.10.2001. Gradska dvorana 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 5.200 |
suci:Sancha (Španjolska) Zavlanos (Grčka) Valčev (Bugarska) opunomoćenik:- | ||||
| tehničke pogreške:- | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl. | o.p | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl | o.g. | ||
| 4 | Miroslav | Berić | 29 | 23 | 6/11 | 55 | 1 | 2 | 0 | 4 | Branimir | Longin | 13 | 3 | 0/1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Melvin | Booker | 38 | 19 | 7/14 | 50 | 1 | 6 | 0 | 5 | Davor | Kus | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 | Silvio | Gigena | 11 | 4 | 2/7 | 29 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 9 | Fabio | Zanelli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Bariša | Krasić | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Larry | Middelton | 25 | 6 | 2/7 | 29 | 3 | 0 | 0 | 8 | Nikša | Prkačin | 33 | 7 | 1/9 | 11 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 12 | Brad | Traina | 28 | 5 | 2/6 | 33 | 4 | 0 | 0 | 9 | Calvin | Bowman | 26 | 15 | 6/11 | 55 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Marko | Tušek | 23 | 10 | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 0 | 10 | Zoran | Planinić | 19 | 9 | 2/5 | 40 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 14 | Michele | Maggioli | 15 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 12 | Marijan | Mance | 30 | 15 | 6/13 | 46 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 15 | Joseph | Blair | 31 | 21 | 9/14 | 64 | 15 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||
| 16 | Matteo | Panichi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | Reggie | Freeman | 33 | 15 | 4/13 | 30 | 9 | 2 | 0 | |||
| 15 | Boris | Džidić | 29 | 7 | 1/3 | 33 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | Aleksandar | Okunsky | 17 | 4 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
trener:Stefano Pillastrini |
trener:Neven Spahija | ||||||||||||||||||||||
| 31/65 48% | postotak šuta | 22/57 39% | |||||||||||||||||||||
| 38 (17+11) | skokovi | 39 (26+13) | |||||||||||||||||||||
| 17/25 68% | slobodna bacanja | 28/42 67% | |||||||||||||||||||||
| 9/26 35% | trice | 3/17 18% | |||||||||||||||||||||
| 9 | asistencije | 11 | |||||||||||||||||||||
| 13 | osvojene lopte | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | izgubljene lopte | 13 | |||||||||||||||||||||
| 0 | blokade | 1 | |||||||||||||||||||||
legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške