|
|
|
PAF FORTITUDO |
76:64 |
CIBONA VIP |
|
| sezona
2000/2001
Euroliga
1/8 finala Bologna 31.01.2001. Dvorana Dozza sati |
|||||
|
gledatelja: 4.500 |
suci:
Amoros (Španjolska) Musakys (Grčka) Piloidis (Grčka) opunomoćenik: |
||||
| tehničke pogreške:Carlo Recalcatti (trener PAF Fortitudo) | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl. | o.g. | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl | o.g. | ||
| Autry | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | Josip | Sesar | 20 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Pilutti | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | Zoran | Planinić | 0 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
| Gregor | Fučka | 18 | - | - | - | - | - | - | 8 | Nikša | Prkačin | 8 | - | - | - | - | - | 5 | |||||
| Ruggeri | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | Arthur | Lee | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| De Pol | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | Gordan | Giriček | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Carlton | Mayers | 15 | - | - | - | - | - | - | 11 | Mate | Skelin | 16 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Stojko | Vranković | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | Tunji | Awojobi | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Gianluca | Basile | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | Matej | Mamić | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Anthony | Bowie | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 14 | Sandro | Nicević | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | Giacomo | Galanda | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 | Boris | Džidić | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||
|
trener:Carlo Recalcatti |
trener:Neven Spahija | ||||||||||||||||||||||
| 26/53 49 | postotak šuta | 24/71 34% | |||||||||||||||||||||
| 40(34+6) | skokovi | 46(29+17) | |||||||||||||||||||||
| 18/28 64% | slobodna bacanja | 10/16 63% | |||||||||||||||||||||
| 6/17 35% | trice | 6/19 32% | |||||||||||||||||||||
| asistencije | |||||||||||||||||||||||
| osvojene lopte | |||||||||||||||||||||||
| izgubljene lopte | |||||||||||||||||||||||
| 22 | osobne pogreške | 29 | |||||||||||||||||||||
| legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške | |||||||||||||||||||||||
Sve dobro u prvom
"vukovi" su upropastili u drugom poluvremenu.Da nije bilo ozljede
Gordana Giričeka,mogli bi istaknuti - najljepših dvadeset minuta Zagrepčana
ove sezone u Euroligi.U prvom poluvremenu "vukovi" su vrlo dobrom
obranom,a još više izvanrednim skok-učinkom pod suparničkim košem domaćinima
priuštili nemalene neugodnosti.Jedan među "cibosima" ipak zaslužuje
koju riječ više na komplimentima.Kapetan Mate Skelin u potpunosti je zasjenio
prvog centra PAF Bologne,"drniškog orla" Stojka Vrankovića.Suvereni
vladar pod oba koša još je k tomu uspio ubaciti čak 16 poena u prvom
poluvremenu čime je bio uvjerljivo prvi strijelac.
Već uvod u utakmicu dao je za naslutiti lijepe "note" s
Apenina.Petorka hrvatskog Prvaka Lee,Sesar,Giriček, Prkačin i Skelin u prvoj
minuti ima 0:5;minutu kasnije 4:9,a trećoj minuti 4:12.I onda slijedi za Giričeka
kobna četvrta minuta.Cibonina "desetka" izvrsno je blokirala
Bowiea pod gostujućim košem,no nakon doskoka na parket,slijedi pad.Istog se
trenutka Gira uhvatio za lijevu nogu.Bolni grč na licu nije dao za naslutiti ništa
dobrog.Skelin i Prkačin iznijeli su ponajboljeg Cibononog košarkaša koji je
sjajno "ušao" u susret,i već uknjižio jednu "tricu".Za
Giričeka je utakmica bila završena.
U petoj minuti Cibona VIP je imala +9(8:17).Tada slijedi "ubitačan"
niz PAF Bologne od 13:0 u četiri minute,ponajviše zahvaljujući Bowieu (5) i
Autryju (4 poena),te je domaćin minutu prije kraja prve četvrtine prvi puta
vodio 19:17.U drugu četvrtinu PAF Bologna je ušla bez Stojka Vrankovića.Ponuđeno
je Mate Skelin znao iskoristiti.U samo tri minute bez Stojka,Cibona VIP je
uspjela doći od 24:20 za domaćina do 26:28 u svoju korist,No,i sa Stojkom
Vrankovićem ispod koša,izvanredni kapetan Zagrepčana znao se nositi.Štoviše,
zasjeniti velikog suparnika.Podatak o čak 15 poena prednosti ostvarenoj u ovoj
četvrtini sasvim dovoljno govori.
U trećoj se četvrtini u petorci domaćina pojavio Carlton Mayers i istodobno
su otpočeli problemi za Spahijinu momčad.U prve tri minute ove
dionice,tamnoputi Talijan ubacio je dvije "trice" i jedno slobodno
bacanje za smanjenje vodstva Cibone VIP na 46:51.Ubrzo su u probleme s četiri
prekršaja ušli Prkačin,Skelin,Mamić i Planinić,a uz Mayersa se kod domaćina
"razmahao" Gregor Fučka.U 34 minuti opet preko Mayersa ,bolonjski je
sastav prvi puta nakon 12. minute došao u vodstvo 62:61.Povratka za hrvatskog
prvaka više nije bilo.Posebice uz onako traljav napad kakav je bio u drugom
poluvremenu.