|
|
|
CIBONA VIP |
74:75 |
PAF FORTITUDO |
|
| sezona
2000/2001
Euroliga
1/8 finala Zagreb 08.02.2001. Dvorana "Dražen Petrović" 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 3.500 |
suci:
Betancour (Španjolska) Arseaga (Španjolska) Goudas
(Grčka) opunomoćenik: |
||||
| tehničke pogreške:- | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl. | o.g. | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl | o.g. | ||
| 4 | Branimir | Longin | 0 | - | - | - | - | - | - | Autry | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5 | Davor | Kus | 0 | - | - | - | - | - | - | Pilutti | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6 | Josip | Sesar | 27 | - | - | - | - | - | - | Rugerri | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 7 | Zoran | Planinić | 8 | - | - | - | - | - | - | De Pol | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 8 | Nikša | Prkačin | 0 | - | - | - | - | - | - | Carlton | Mayers | 25 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | Arthur | Lee | 8 | - | - | - | - | - | - | Stojko | Vranković | 9 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Mate | Skelin | 10 | - | - | - | - | - | - | Gianluca | Basile | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | Tunji | Awojobi | 12 | - | - | - | - | - | - | Anthony | Bowie | 15 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13 | Matej | Mamić | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | Giacomo | Galanda | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 14 | Sandro | Nicević | 2 | - | - | - | - | - | - | Meneghin | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||
|
trener:Neven Spahija |
trener:Carlo Recalcatti | ||||||||||||||||||||||
| 22/50 44% | postotak šuta | 12/35 34% | |||||||||||||||||||||
| 43(28+15) | skokovi | 39(32+7) | |||||||||||||||||||||
| 6/13 46% | slobodna bacanja | 21/28 75% | |||||||||||||||||||||
| 8/29 28% | trice | 10/24 42% | |||||||||||||||||||||
| asistencije | |||||||||||||||||||||||
| osvojene lopte | |||||||||||||||||||||||
| izgubljene lopte | |||||||||||||||||||||||
| 20 | osobne pogreške | 16 | |||||||||||||||||||||
| legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške | |||||||||||||||||||||||
Euforično je Cibona otvorila
utakmicu.Josip Sesar je odlično razigravao,Matej Mamić borbenom igrom zabilježio
pet skokova u prvom poluvremenu.U prve dvije i pol minute šuteri nisu bili
raspoloženi pa je rezultat glasio 4:0 za Cibonu.Međutim,s nekoliko vanjskih
ubačaja Talijani su se vratili.Prvu četvrtinu je zaključio Sesar svojom prvom
tricom iz trećeg pokušaja za 18:13.Ali u drugoj je rutiner Carlton Myers ubačajima
s linije slobodnih bacanja(8-8) doveo PAF u egal,a kasnije i prednost.Trener
Bolonjeza Carlo Recalcatti je isprobao svih deset igrača u potrazi za prvom
petorkom dok je Cibona počela padati izlaskom Mateja Mamića.Ipak,na
poluvrijeme se otišlo sa 35:35 kada je Arthur Lee ukrao loptu i dodao Sesaru za
zakucavanje u posljednjoj sekundi.Sesar je u prvoj polovini susreta,unatoč
dobroj igri ponovio svoju staru boljku - šut 5-13.....
Drniški orao Stojko Vranković je i dalje lijepio banane,ali opet su se Cibosi
odvojili u posljednjoj četvrtini i u 34. minuti nakon trice i prodora Leeja
vodstvo naraslo na 63:54.Tada su Bolonjezi počeli sumanuto brzo završavati
napade i Cibona je praktički tada,šest minuta prije kraja imala pobjedu u
rukama.Strah se ipak probudio tricom Anthonya Bowiea koji 4 minute prije kraja
smanjuje na 65:59.Tada i Autry svojim prvim ubačajem iza linije 6,25 vraća
utakmicu u neizvjesnost (65:62,2:40 do kraja),a Bowie ponovo tricom postavlja
konačnu neizvjesnost s kojom se ušlo u posljednje dvije minute.Vranković je
sedmu blokadu je prilijepio Sesaru te sigurni Mayers s linije slobodnih bacanja
izjednačuje - 66:66:Minutu prije kraja Lee poklanja loptu Talijanima,ali je
Awojobi vraća u posjed Cibone i samouvjereno kreće na zakucavanje,ali ga
zaustavlja Vranković svojom osmom blokadom,Mayers nije uspio i utakmica je otišla
u produžetak....
Vranković 10 blokada i 18 skokova je sa 4 uzastopna poena vratio PAF-a u
vodstvo 73:71,a Sesar promašuje još jedan šut za tricu(ukupno je pucao iz
igre 11-31,za tricu 4-17),a kod 71:74 promašuje oba slobodna bacanja i uz
Vrankovića ga se može proglasiti najboljim igračem Talijana.Awojobi je tricom
za 74:75 vratio nadu,ali nakon Autryeva oba promašaja penala Sesar promašuje
još jednu tricu i to je bio Cibonin završetak po putu u Europi.PAF je
dvokorakom ušao u četvrtfinale....