|
|
|
CIBONA VIP |
96:95 |
TAU CERAMICA |
|
| sezona
2001/2002
Euroliga
skupina D
1. kolo Zagreb 10.10.2001. Dvorana "Dražen Petrović" 20,30 sati |
|||||
|
gledatelja: 5.000 |
suci: Fabio Facchini (Italija) Andreas Roth (Austrija) Andrej Lovšin (Slovenija) opunomoćenik: | ||||
| tehničke pogreške:- | |||||
| broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl. | o.p | broj | Ime | Prezime | min. | koš. | šut | % | sk. | as. | bl | o.g. | ||
| 4 | Branimir | Longin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Luis | Scola | 14 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | Davor | Kus | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | Andres | Nocioni | 2 | 3 | 1/3 | 33 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 6 | Elmer | Bennett | 41 | 30 | 11/21 | 52 | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||
| 7 | Aleksandar | Okunsky | 24 | 7 | 3/6 | 50 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | Laurent | Foiret | 30 | 15 | 5/8 | 63 | 4 | 0 | 0 | |||
| 8 | Nikša | Prkačin | 17 | 8 | 3/5 | 60 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | Hernandez | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Calvin | Bowman | 45 | 21 | 7/12 | 58 | 11 | 1 | 1 | 9 | Sergi | Vidal | 36 | 4 | 1/4 | 25 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 10 | Zoran | Planinić | 27 | 14 | 4/6 | 66 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | Mindaugas | Timinskas | 22 | 6 | 2/5 | 40 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | 11 | Lopez | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 12 | Marijan | Mance | 41 | 16 | 4/10 | 40 | 1 | 1 | 0 | 12 | Dejan | Tomašević | 41 | 28 | 10/15 | 66 | 11 | 2 | 0 | ||||
| 13 | Matej | Mamić | 40 | 7 | 3/8 | 38 | 6 | 4 | 0 | 13 | |||||||||||||
| 14 | Reggie | Freeman | 25 | 23 | 7/8 | 88 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | Fabricio | Oberto | 35 | 9 | 3/6 | 50 | 10 | 4 | 0 | |||
| 15 | Boris | Džidić | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | Chris | Corchiani | 4 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
|
trener:Neven Spahija |
trener:Duško Ivanović | ||||||||||||||||||||||
| 31/57 54% | postotak šuta | 33/71 46% | |||||||||||||||||||||
| 37 (26+11) | skokovi | 35(20+15) | |||||||||||||||||||||
| 27/39 69% | slobodna bacanja | 25/39 64% | |||||||||||||||||||||
| 7/15 47% | trice | 4/15 27% | |||||||||||||||||||||
| 12 | asistencije | 16 | |||||||||||||||||||||
| 6 | osvojene lopte | 15 | |||||||||||||||||||||
| 21 | izgubljene lopte | 13 | |||||||||||||||||||||
| 5 | blokade | 0 | |||||||||||||||||||||
| legenda: min.=odig. minute koš=postignuti koševi šut=pog. šut/up.šut sk.=skokovi as.=asistencije o.g.=osobne greške | |||||||||||||||||||||||