![]() |
03.03.2002. održana je prva trka formule 1 za sezonu
2002 u Melbourneu Australija na stazi Albert Park,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 58 krugova x 5,303 km) što iznosi 307,574 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;35:36.792 | 10 | |
| 2. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +18.627 | 6 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Finska | McLaren-Mercedes | +25.066 | 4 | |
| 4. | Eddie Irvine | Irska | Jaguar | -1 krug | 3 | |
| 5. | Mark Webber | Australija | Minardi-Asiatech | -2 kruga | 2 | |
| 6. | Mika Salo | Finska | FIN-Toyota | -2 kruga | 1 | |
![]() |
17.03.2002. održana je druga trka formule 1 za sezonu
2002 u Kuala Lumpuru Malezija na stazi Sepang International Circuit,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 55 krugova x 5,543 km) što iznosi 304,865 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | 1;34:12.912 | 10 | |
| 2. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +39.699 | 6 | |
| 3. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +1:01.794 | 4 | |
| 4. | Jenson Button | Velika Britanija | VB/Renault | +1:09.766 | 3 | |
| 5. | Nick Heidfeld | Njemačka | Sauber-Petronas | -1 krug | 2 | |
| 6. | Felipe Massa | Brazil | Sauber-Petronas | -1 krug | 1 | |
![]() |
31.03.2002. održana je
treća trka formule 1 za sezonu 2002 u Sao Paolu Brazil na stazi Autodromo Jose Carlo Pace-Interlagos,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 71 krugova x 4,309 km) što iznosi 305,939 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;31:43.663 | 10 | |
| 2. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +0.588 | 6 | |
| 3. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +59.110 | 4 | |
| 4. | Jenson Button | Velika Britanija | VB/Renault | +1:06.883 | 3 | |
| 5. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +1:07.563 | 2 | |
| 6. | Mika Salo | Finska | FIN-Toyota | -1krug | 1 | |
![]() |
14.04.2002.održana je
četvrta trka formule
1 za sezonu 2002 u Imola San Marino na stazi Aerodromo Enzo e Dino Ferrari,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 62 kruga x 4,929 km) što iznosi 305,598 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;29:10.789 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | + 17.907 | 6 | |
| 3. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | + 19.755 | 4 | |
| 4. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | + 44.725 | 3 | |
| 5. | Jenson Button | Velika Britanija | VB/Renault | + 1:23.395 | 2 | |
| 6. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | -1krug | 1 | |
![]() |
28.04.2002.održana je peta trka formule 1 za sezonu
2002 u Barcelona na stazi Catalunya,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 65 krugova x 4,728 km) što iznosi 307,323 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;30:29.981 | 10 | |
| 2. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +35.630 | 6 | |
| 3. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +42.623 | 4 | |
| 4. | Nick Heidfeld | Njemačka | Sauber-Petronas | +1:06.697 | 3 | |
| 5. | Felipe Massa | Brazil | Sauber-Petronas | +1:18.973 | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Arrows-Cosworth | +1:20.430 | 1 | |
![]() |
12.05.2002. održana je šesta trka
formule 1 za sezonu 2002 u Zelttweg/Spielberg Austrija na stazi A-1 Ring,a
plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 71 krug x 4,326 km) što iznosi 307,146 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;33:51.562 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +0.182 | 6 | |
| 3. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +17.730 | 4 | |
| 4. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +18.448 | 3 | |
| 5. | Giancarlo Fisichella | Italija | Jordan-Honda | +49.965 | 2 | |
| 6. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +50.672 | 1 | |
![]() |
26.05.2002. održana je sedma trka formule 1 za sezonu
2002 u Monte Carlo Monaco ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 78 krugova x 3,370 km) što iznosi 262,860 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 1;45:39.055 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +1.049 | 6 | |
| 3. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +1:07.449 | 4 | |
| 4. | Jarno Trulli | Italija | Renault | -1krug | 3 | |
| 5. | Giancarlo Fisichella | Italija | Jordan-Honda | -1krug | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Arrows-Cosworth | -1krug | 1 | |
![]() |
09.06.2002. održana je osma trka formule 1 za sezonu
2002 u Montrealu za VN Kanade na stazi Gilles Villeneuve,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 69 krugova x 4,421 km) što iznosi 305,049 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;33:36.111 | 10 | |
| 2. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +1.132 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +7.082 | 4 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | Finska | McLaren-Mercedes | +37.563 | 3 | |
| 5. | Giancarlo Fisichella | Italija | Jordan-Honda | +42.812 | 2 | |
| 6. | Jarno Trulli | Italija | Renault | +48.947 | 1 | |
![]() |
23.06.2002. održana je deveta trka formule 1 za sezonu
2002 u Nürburgu za Grand Prix Europa na stazi Nürburgring,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 60 krugova x 5,142 km) što iznosi 308,542 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | 1;35:07.426 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +0.294 | 6 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Finska | McLaren-Mercedes | +46.435 | 4 | |
| 4. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +1:06.963 | 3 | |
| 5. | Jenson Button | Velika Britanija | VB/Renault | +1:16.944 | 2 | |
| 6. | Felipe Massa | Brazil | Sauber-Petronas | -1krug | 1 | |
![]() |
07.07.2002. održana je deseta trka formule 1 za sezonu
2002 u Siverstone-u,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 60 krugova x 5,141 km) što iznosi 308,356 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;31:45.015 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +14.578 | 6 | |
| 3. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +31.661 | 4 | |
| 4. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | - 1 krug | 3 | |
| 5. | Olivier Panis | Francuska | BAR-Honda | - 1 krug | 2 | |
| 6. | Nick Heidfeld | Njemačka | Sauber-Petronas | - 1 krug | 1 | |
| 21.07.2002. održana je jedanajsta trka formule 1 za sezonu
2002 u Magny Cours-u za veliku nagradu Francuske,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 krugova x 4,248 km) što iznosi 305,856 km S pobjedom u toj utrci Michael Schumacher je postao pilot koji je najprije u toj godini već osvojio titulu.Doduše isto je uspjelo i Nigelu Manselu 1992. godine,ali tada se je vozilo 16 utrka,za razliku od 17 koliko ih ima ove godine.Ujedno se je s ovogodišnjom pobijedom izjednačio s Argentincem Manuelom Fangijom koji je također bio 5 puta svjetski prvak u Formuli 1. |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;32:09.837 | 10 | |
| 2. | Kimi Räikkönen | Finska | McLaren-Mercedes | +1.104 | 6 | |
| 3. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +31.975 | 4 | |
| 4. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +40.675 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +41.772 | 2 | |
| 6. | Jenson Button | Velika Britanija | VB/Renault | - 1 krug | 1 | |
| 28.07.2002. održana je dvanajsta trka formule 1 za sezonu
2002 u Hockenheim-u na stazi Hockenheim Ring,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:(68 krugova x 4,500 km) što iznosi 306,00 km |
![]() |
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;27:52.078 | 10 | |
| 2. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +10.503 | 6 | |
| 3. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +14.466 | 4 | |
| 4. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +23.195 | 3 | |
| 5. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | - 1 krug | 2 | |
| 6. | Nick Heidfeld | Njemačka | Sauber-Petronas | - 1 krug | 1 | |
![]() |
18.08.2002. održana je trinajsta trka formule 1 za sezonu
2002 u Budimpešti na stazi Hungaroring,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 77 krugova x 3,975 km) što iznosi 306,075 km Osvojenim prvim i drugim mjestom u ovoj utrci momčad Ferraria je već na današnjoj utrci osigurala 1. mjesto u kategoriji konstruktora,što je novi rekord.Jedan od mnogobrojnih koje momčad Ferraria postiže u ovogodišnjoj sezoni. |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | 1;41:49.001 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +0.434 | 6 | |
| 3. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +13.356 | 4 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | Finska | McLaren-Mercedes | +29.479 | 3 | |
| 5. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +37.800 | 2 | |
| 6. | Giancarlo Fisichella | Italija | Jordan-Honda | +1:08.804 | 1 | |
![]() |
01.09.2002. održana je četrnajsta trka formule 1 za sezonu
2002 u Spa-Francorchamps na stazi Spa-Francorchamps,za VN Belgije a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 44 kruga x 6,968 km) što iznosi 306,592 km S pobjedom u toj utrci Michael Schumacher je postao pilot koji je prvi u povijesti pobijedio u 10 trka u jednoj sezoni. |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;21:20.634 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +1.977 | 6 | |
| 3. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +18.445 | 4 | |
| 4. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +19.357 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +56.440 | 2 | |
| 6. | Eddie Irvine | Irska | Jaguar-Cosworth | +1:17.370 | 1 | |
![]() |
15.09.2002. održana je petnajsta trka formule 1 za sezonu
2002 u Monzi na stazi Monza ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,792 km) što iznosi 306,976 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | 1;16:19.982 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +0.255 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Jaguar-Cosworth | +52.579 | 4 | |
| 4. | Jarno Trulli | Italija | Renault | +58.219 | 3 | |
| 5. | Jenson Button | Velika Britanija | VB/Renault | +1:07.770 | 2 | |
| 6. | Olivier Panis | Francuska | BAR-Honda | +1:08.491 | 1 | |
![]() |
29.09.2002. održana je šesnajsta trka formule 1 za sezonu
2002 u Indianapolisu
|
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | 1;31:07.934 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +0.011 | 6 | |
| 3. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +7.799 | 4 | |
| 4. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +9.911 | 3 | |
| 5. | Jarno Truli | Italija | Renault | +56.847 | 2 | |
| 6. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | +58.211 | 1 | |
![]() |
13.10.2002. održana je sedamnajsta trka formule 1 za sezonu
2002 u Suzuki na stazi Suzuka,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,821 km) što iznosi 308,513 km Pobjedom u Suzuki Michael Schumacher je postavio novi rekord jer mu je to bila 11. pobjeda u toj sezoni. |
![]() |
|
| FORMULA 1 2002. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;26:59.698 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +0.506 | 6 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Finska | McLaren-Mercedes | +23.292 | 4 | |
| 4. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +36.275 | 3 | |
| 5. | Takuma Sato | Japan | Jordan-Honda | +1:22.694 | 2 | |
| 6. | Jenson Button | Velika Britanija | VB/Renault | - 1 krug | 1 | |