![]() |
04.03.2001. održana je prva trka formule 1 za sezonu
2001 u Melbourneu Australija na stazi Albert Park,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 58 krugova x 5,303 km) što iznosi 307,574 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;38:26.533 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +1.717 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +33.491 | 4 | |
| 4. | Nick Heidfeld | Njemačka | Sauber-Petronas | +1:11.479 | 3 | |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Honda | +1:12.807 | 2 | |
| 6. | Kimi Räikkönen | Finska | Sauber-Petronas | +1:24.143 | 1 | |
![]() |
18.03.2001. održana
je druga trka formule 1 za sezonu 2001 u Kuala Lumpuru Malezija na stazi Sepang International Circuit,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 55 krugova x 5,543 km) što iznosi 304,865 km |
|
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;47:34.801 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +23.660 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +28.555 | 4 | |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Honda | +46.543 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +48.233 | 2 | |
| 6. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +48.606 | 1 | |
![]() |
01.04.2001. održana je
treća trka formule 1 za sezonu
2001 u Sao Paolu Brazil na stazi Autodromo Jose Carlo Pace-Interlagos,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 71 krug x 4,309 km) što iznosi 305,939 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 1;39:00.834 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +16.164 | 6 | |
| 3. | Nick Heidfeld | Njemačka | Sauber-Petronas | -1krug | 4 | |
| 4. | Olivier Panis | Francuska | BAR-Honda | -1krug | 3 | |
| 5. | Jarno Truli | Italija | Jordan-Honda | -1krug | 2 | |
| 6. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Renault | -1krug | 1 | |
![]() |
15.04.2001.održana je četvrta
trka formule 1 za sezonu
2001 u Imola San
Marino na stazi Aerodromo Enzo e Dino Ferrari,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 62 kruga x 4,929 km) što iznosi 305,598 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | 1;30:44.817 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | + 4.352 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | + 34.766 | 4 | |
| 4. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | + 36.315 | 3 | |
| 5. | Jarno Truli | Italija | Jordan-Honda | + 1:25.558 | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Honda | -1krug | 1 | |
![]() |
29.04.2001.održana je peta trka formule 1 za sezonu
2001 u Barcelona na stazi Catalunya,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 65 krugova x 4,728 km) što iznosi 307,323 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;31:03.305 | 10 | |
| 2. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +40.738 | 6 | |
| 3. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | +49.626 | 4 | |
| 4. | Jarno Truli | Italija | Jordan-Honda | +51.253 | 3 | |
| 5. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +51.616 | 2 | |
| 6. | Nick Heidfeld | Njemačka | Sauber-Petronas | +1:01.893 | 1 | |
![]() |
13.05.2001. održana je šesta trka
formule 1 za sezonu 2001 u Zelttweg/Spielberg Austrija na stazi A-1 Ring,a
plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 71 krug x 4,326 km) što iznosi 307,146 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 1;27:45.927 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +2.190 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +2.527 | 4 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | Finska | Sauber-Petronas | +41.593 | 3 | |
| 5. | Olivier Panis | Francuska | BAR-Honda | +53.7775 | 2 | |
| 6. | Jos Verstappen | Nizozemska | Arrows-Asiatech | -1krug | 1 | |
![]() |
27.05.2001. održana je sedma trka formule 1 za sezonu
2001 u Monte Carlo Monaco ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 78 krugova x 3,370 km) što iznosi 262,860 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;47:22.561 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +0.431 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Jaguar-Cosworth | +30.698 | 4 | |
| 4. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | +32.454 | 3 | |
| 5. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | -1krug | 2 | |
| 6. | Jean Alesi | Francuska | Prost-Acer | -1krug | 1 | |
![]() |
10.06.2001. održana je osma trka formule 1 za sezonu
2001 u Montrealu za VN Kanade |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | 1;34:31.522 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +20.235 | 6 | |
| 3. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +40.672 | 4 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | Finska | Sauber-Petronas | +1:08.116 | 3 | |
| 5. | Jean Alesi | Francuska | Prost-Acer | +1:10.435 | 2 | |
| 6. | Pedro Martinez de la Rosa | Španjolska | Jaguar-Cosworth | -1krug | 1 | |
![]() |
24.06.2001. održana je deveta trka formule 1 za sezonu
2001 u Nürburgu za Grand Prix Europa na stazi Nürburgring,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 67 krugova x 4,556 km) što iznosi 305,252 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;29:42.724 | 10 | |
| 2. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +4.127 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +24.993 | 4 | |
| 4. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +33.345 | 3 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +45.495 | 2 | |
| 6. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1:04.868 | 1 | |
|
01.07.2001. održana je deseta trka formule 1 za sezonu
2001 u Magny Coursu za Veliku nagradu |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;33:35.636 | 10 | |
| 2. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +10.399 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +16.381 | 4 | |
| 4. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +17.106 | 3 | |
| 5. | Jarno Truli | Italija | Jordan-Honda | +1:08.285 | 2 | |
| 6. | Nick Heidfeld | Njemačka | Sauber-Petronas | - 1 krug | 1 | |
![]() |
15.07.2001. održana je jedanajsta trka formule 1 za sezonu
2001 u Siverstone-u,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 60 krugova x 5,139 km) što iznosi 308,356 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;25:33.770 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +33.646 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +59.280 | 4 | |
| 4. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +1:08.772 | 3 | |
| 5. | Kimi Räikkönen | Finska | Sauber-Petronas | - 1 krug | 2 | |
| 6. | Nick Heidfeld | Njemačka | Sauber-Petronas | - 1 krug | 1 | |
|
29.07.2001. održana je dvanajsta trka formule 1 za sezonu
2001 u Hockenheim-u na stazi Hockenheim Ring,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 45 krugova x 6,825 km) što iznosi 307,125 km |
![]() |
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | 1;18:17.873 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +46.117 | 6 | |
| 3. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | +1:02.806 | 4 | |
| 4. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Renault | +1:03.477 | 3 | |
| 5. | Jenson Button | Velika Britanija | Benetton-Renault | +1:05.454 | 2 | |
| 6. | Jean Alesi | Francuska | Prost-Acer | +1:05.950 | 1 | |
![]() |
19.08.2001. održana je trinajsta trka formule 1 za sezonu
2001 u Budimpešti na stazi Hungaroring,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 77 krugova x 3,975 km) što iznosi 306,075 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;41:49.675 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +3.363 | 6 | |
| 3. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +3.940 | 4 | |
| 4. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +49.687 | 3 | |
| 5. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +1:10.293 | 2 | |
| 6. | Nick Heidfeld | Njemačka | Sauber-Petronas | - 1 krug | 1 | |
![]() |
02.09.2001. održana je četrnajsta trka formule 1 za sezonu
2001 u Spa-Francorchamps na stazi Spa-Francorchamps,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 36 krugova x 6,968 km) što iznosi 250,848 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;08:05.002 | 10 | |
| 2. | David Coultard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +10.098 | 6 | |
| 3. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Renault | +27.742 | 4 | |
| 4. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +36.087 | 3 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +54.521 | 2 | |
| 6. | Jean Alesi | Francuska | Jordan-Honda | +59.684 | 1 | |
![]() |
16.09.2001. održana je petnajsta trka formule 1 za sezonu
2001 u Monzi na stazi Monza ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,792 km) što iznosi 306,976 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | 1;16:58.493 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +5.175 | 6 | |
| 3. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +17.335 | 4 | |
| 4. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +24.991 | 3 | |
| 5. | Pedro Martinez de la Rosa | Španjolska | Jaguar-Cosworth | +1:14.984 | 2 | |
| 6. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | +1:22.469 | 1 | |
![]() |
30.09.2001. održana je šesnajsta trka formule 1 za sezonu
2001 u Indianapolisu
|
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;32:42.840 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +11.046 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +12.043 | 4 | |
| 4. | Jarno Truli | Italija | Jordan-Honda | +57.423 | 3 | |
| 5. | Eddie Irvine | Irska | Jaguar-Cosworth | +1:12.434 | 2 | |
| 6. | Nick Heidfeld | Njemačka | Sauber-Petronas | +1:12.996 | 1 | |
![]() |
14.10.2001. održana je sedamnajsta trka formule 1 za sezonu
2001 u Suzuki |
![]() |
|
| FORMULA 1 2001. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;27:33.298 | 10 | |
| 2. | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | Williams-BMV | +3.154 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +23.262 | 4 | |
| 4. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +35.539 | 3 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +36.544 | 2 | |
| 6. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +37.122 | 1 | |