![]() |
12.03.2000.
održana je prva trka formule 1 za sezonu 2000 u Melbourneu Australija na
stazi Albert Park,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 58 krugova x 5,303 km) što iznosi 307,574 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 2000. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;34:01.987 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +11.415 | 6 | |
| 3. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +20.009 | 4 | |
| 4. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | +44.447 | 3 | |
| 5. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | +45.165 | 2 | |
| 6. | Ricardo Zonta | Italija | BAR-Honda | +46.468 | 1 | |
![]() |
26.03.2000. održana je
druga trka formule 1 za sezonu 2000 u Sao Paolu Brazil na stazi Autodromo Jose Carlo Pace-Interlagos,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 71 krug x 4,309 km) što iznosi 305,939 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 2000. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;31:35.271 | 10 | |
| 2. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | +39.898 | 6 | |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan--Mugen-Honda | +42.268 | 4 | |
| 4. | Jarno Truli | Italija | Jordan--Mugen-Honda | +1:12.780 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | -1krug | 2 | |
| 6. | Jenson Button | Velika Britanija | Williams-BMV | -1krug | 1 | |
![]() |
09.04.2000. održana je
treća trka formule
1 za sezonu 2000 u Imola San Marino na stazi Aerodromo Enzo e Dino Ferrari,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 62 kruga x 4,933 km) što iznosi 305,846 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 2000. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;31:39.776 | 10 | |
| 2. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +1.168 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +51.008 | 4 | |
| 4. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +1:29.276 | 3 | |
| 5. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | -1krug | 2 | |
| 6. | Mika Salo | Finska | Sauber-Petronas | -1krug | 1 | |
![]() |
23.04.2000. održana
je četvrta trka formule 1 za sezonu 2000 u Silverstone-u,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 60 krugova x 5,141 km) što iznosi 308,356 km |
|
|
|
FORMULA 1 2000. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 1;28:50.108 | 10 | |
| 2. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | + 1.477 | 6 | |
| 3. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | + 19.917 | 4 | |
| 4. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | + 41.312 | 3 | |
| 5. | Jenson Button | Velika Britanija | Williams-BMV | + 57.759 | 2 | |
| 6. | Jarno Truli | Italija | Jordan--Mugen-Honda | +1:19.273 | 1 | |
![]() |
07.05.2000.održana je peta trka formule 1 za sezonu
2000 u Barcelona na stazi Catalunya,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 65 krugova x 4,730 km) što iznosi 307,450 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 2000. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;33:55.390 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +16.066 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +29.112 | 4 | |
| 4. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +37.311 | 3 | |
| 5. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +47.983 | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +1:21.925 | 1 | |
![]() |
21.05.2000. održana je
šesta trka formule 1 za sezonu 2000 u Nürburgu za Grand Prix Europa na stazi Nürburgring,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 67 krugova x 5,144 km) što iznosi 344,648 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 2000. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;42:00.307 | 10 | |
| 2. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +13.822 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | -1krug | 4 | |
| 4. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | -1krug | 3 | |
| 5. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | -1krug | 2 | |
| 6. | Pedro Martinez de la Rosa | Španjolska | Arrows-Supertec | -1krug | 1 | |
![]() |
04.06.2000. održana je sedma trka formule 1 za sezonu
2000 u Monte Carlo Monaco ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 78 krugova x 3,370 km) što iznosi 262,860 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 2000. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 1;49:28.213 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +15.889 | 6 | |
| 3. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | +18.522 | 4 | |
| 4. | Eddie Irvine | Irska | Jaguar-Cosworth | +1:05.924 | 3 | |
| 5. | Mika Salo | Finska | Sauber-Petronas | +1:20.775 | 2 | |
| 6. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | -1krug | 1 | |
![]() |
18.06.2000. održana je osma trka formule 1 za sezonu
2000 u Montrealu za VN Kanade na stazi Gilles Villeneuve,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 69 krugova x 4,361 km) što iznosi 300,909 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 2000. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;41.12.313 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +0.174 | 6 | |
| 3. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | +15.365 | 4 | |
| 4. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +18.561 | 3 | |
| 5. | Jos Verstappen | Nizozemska | Arrows-Supertec | +52.208 | 2 | |
| 6. | Jarno Truli | Italija | Jordan-Mugen-Honda | +1:01.687 | 1 | |
| 02.07.2000. održana je
deveta trka formule 1 za sezonu 2000 u Magny Cours-u za veliku nagradu Francuske,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 kruga x 4,251 km) što iznosi 306,072 km |
|
|
FORMULA 1 2000. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 1;38:05.538 | 10 | |
| 2. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +14.748 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +32.409 | 4 | |
| 4. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | +1:01.322 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +1:03.981 | 2 | |
| 6. | Jarno Truli | Italija | Jordan-Mugen-Honda | +1:15.605 | 1 | |
![]() |
16.07.2000. održana je
deseta trka
formule 1 za sezonu 2000 u Zelttweg/Spielberg Austrija na stazi A-1 Ring,a
plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 71 krug x 4,326 km) što iznosi 307,146 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2000. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;28:15.818 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +12.535 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +30.795 | 4 | |
| 4. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | -1krug | 3 | |
| 5. | Jenson Button | Velika Britanija | Williams-BMV | -1krug | 2 | |
| 6. | Mika Salo | Finska | Sauber-Petronas | -1krug | 1 | |
| 30.07.2000. održana je
jedanajsta trka formule 1 za sezonu 2000 u Hockenheim-u na stazi Hockenheim Ring,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:(45 krugova x 4,574 km) što iznosi 205,830 km |
![]() |
| FORMULA 1 2000. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | 1;25:34.418 | 10 | |
| 2. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +7.452 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +21.168 | 4 | |
| 4. | Jenson Button | Velika Britanija | Williams-BMV | +22.685 | 3 | |
| 5. | Mika Salo | Finska | Sauber-Petronas | +27.112 | 2 | |
| 6. | Pedro Martinez de la Rosa | Španjolska | Arrows-Supertec | 29.080 | 1 | |
![]() |
13.08.2000. održana je
dvanajsta trka formule 1 za sezonu 2000 u Budimpešti na stazi Hungaroring,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 77 krugova x 3,975 km) što iznosi 306,075 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2000. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;45:33.869 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +7.917 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +8.455 | 4 | |
| 4. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +44.157 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +50.437 | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +1:08.009 | 1 | |
![]() |
27.08.2000. održana je
trinajsta trka formule 1 za sezonu 2000 u Spa-Francorchamps na stazi Spa-Francorchamps,za VN Belgije a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 44 kruga x 6,968 km) što iznosi 306,592 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2000. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;28:14.494 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +1.104 | 6 | |
| 3. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +38.096 | 4 | |
| 4. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +43.281 | 3 | |
| 5. | Jenson Button | Velika Britanija | Williams-BMV | +49.914 | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +55.984 | 1 | |
![]() |
10.09.2000. održana je
četrnajsta trka formule 1 za sezonu 2000 u Monzi na stazi Monza ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,793 km) što iznosi 307,029 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2000. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;27:31.638 | 10 | |
| 2. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +3.810 | 6 | |
| 3. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +52.432 | 4 | |
| 4. | Jos Verstappen | Nizozemska | Arrows-Supertec | +59.938 | 3 | |
| 5. | Alexander Wurtz | Austria | Benetton-Playlife | +1:07.426 | 2 | |
| 6. | Ricardo Zonta | Brazil | BAR-Honda | +1:09.293 | 1 | |
![]() |
24.09.2000. održana je petnajsta trka formule 1 za sezonu
2000 u
|
![]() |
|
| FORMULA 1 2000. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;36.30.883 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +12.118 | 6 | |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +17.368 | 4 | |
| 4. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | +17.936 | 3 | |
| 5. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +28.813 | 2 | |
| 6. | Ricardo Zonta | Brazil | BAR-Honda | +51.694 | 1 | |
![]() |
08.10.2000. održana je
šesnajsta trka formule 1 za sezonu 2000 u Suzuki na stazi Suzuka,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,821 km) što iznosi 308,513 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 2000. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;29:53.435 | 10 | |
| 2. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +1.837 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +1:09.914 | 4 | |
| 4. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +1:19.191 | 3 | |
| 5. | Jenson Button | Velika Britanija | Williams-BMV | +1:25.694 | 2 | |
| 6. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | -1krug | 1 | |
![]() |
22.10.2000. održana je
sedamnajsta trka formule 1 za sezonu 2000 u Kuala Lumpuru Malezija na stazi Sepang International Circuit,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 56 krugova x 5,543 km) što iznosi 310,408 km |
|
|
| FORMULA 1 2000. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;35:54.235 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +0.732 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Ferrari | +18.444 | 4 | |
| 4. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +35.269 | 3 | |
| 5. | Jacques Villeneuve | Kanada | BAR-Honda | +1:10.692 | 2 | |
| 6. | Eddie Irvine | Irska | Jaguar-Cosworth | +1:12.568 | 1 | |