![]() |
07.03.1999.
održana je prva trka formule 1 za sezonu 1999 u Melbourneu Australija na
stazi Albert Park,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 57 krugova x 5,303 km) što iznosi 302,271 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | 1;35:01.695 | 10 | |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +1.027 | 6 | |
| 3. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-Supertec | +7.012 | 4 | |
| 4. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | +33.418 | 3 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brazil | Stewart-Ford | +54.698 | 2 | |
| 6. | Pedro Martinez de la Rosa | Španjolska | Arrows | +1:24.317 | 1 | |
![]() |
11.04.1999. održana je
druga trka formule 1 za sezonu 1999 u Sao Paolu Brazil na stazi Autodromo Jose Carlo Pace-Interlagos,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 kruga x 4,309 km) što iznosi 310,248 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;36:03.785 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +4.925 | 6 | |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan--Mugen-Honda | -1krug | 4 | |
| 4. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-Supertec | -1krug | 3 | |
| 5. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | -1krug | 2 | |
| 6. | Olivier Panis | Francuska | Prost-Peugeot | -1krug | 1 | |
![]() |
02.05.1999. održana je
treća trka formule
1 za sezonu 1999 u Imola San Marino na stazi Aerodromo Enzo e Dino Ferrari,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 62 kruga x 4,933 km) što iznosi 305,846 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;33:44.792 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +4.265 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Stewart-Ford | -1krug | 4 | |
| 4. | Damon Hill | Velika Britanija | Ferrari | -1krug | 3 | |
| 5. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | -1krug | 2 | |
| 6. | Jean Alesi | Francuska | Sauber-Petronas | -1krug | 1 | |
![]() |
16.05.1999. održana je
četvrta trka formule 1 za sezonu 1999 u Monte Carlo Monaco ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 78 krugova x 3,370 km) što iznosi 262,860 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;49:31.812 | 10 | |
| 2. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +30.476 | 6 | |
| 3. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +37.483 | 4 | |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +54.009 | 3 | |
| 5. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | -1krug | 2 | |
| 6. | Alexander Wurtz | Austria | Benetton-Playlife | -1krug | 1 | |
![]() |
30.05.1999.održana je peta trka
formule 1 za sezonu
1999 u Barcelona na stazi Catalunya,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 65 krugova x 4,730 km) što iznosi 307,450 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;33:55.390 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +16.066 | 6 | |
| 3. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +29.112 | 4 | |
| 4. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +37.311 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +47.983 | 2 | |
| 6. | Jarno Truli | Italija | Jordan-Mugen-Honda | +1:21.925 | 1 | |
![]() |
13.06.1999. održana je
šesta trka formule 1 za sezonu 1999 u Montrealu za VN Kanade na stazi Gilles Villeneuve,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 69 krugova x 4,361 km) što iznosi 300,909 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;41.35.727 | 10 | |
| 2. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | +0.782 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +1.797 | 4 | |
| 4. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +2.392 | 3 | |
| 5. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Stewart-Ford | +2.805 | 2 | |
| 6. | Pedro Paulo Diniz | Italija | Sauber-Petronas | +3.711 | 1 | |
| 27.06.1999. održana je
sedma trka formule 1 za sezonu 1999 u Magny Cours-u za veliku nagradu Francuske,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 kruga x 4,251 km) što iznosi 306,072 km |
|
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | 1;58.24.343 | 10 | |
| 2. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +11.092 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Stewart-Ford | +43.432 | 4 | |
| 4. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +45.475 | 3 | |
| 5. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +47.881 | 2 | |
| 6. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +48.901 | 1 | |
![]() |
11.07.1999. održana
je osma trka formule 1 za sezonu 1999 u Silverstone-u,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka: ( 60 krugova x 5,141 km) što iznosi 308,356 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 1;28:50.108 | 10 | |
| 2. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | + 1.477 | 6 | |
| 3. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | + 19.917 | 4 | |
| 4. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | + 41.312 | 3 | |
| 5. | Jenson Button | Velika Britanija | Williams-BMV | + 57.759 | 2 | |
| 6. | Jarno Truli | Italija | Jordan-Mugen-Honda | +1:19.273 | 1 | |
![]() |
25.07.1999. održana je
deveta trka
formule 1 za sezonu 1999 u Zelttweg/Spielberg Austrija na stazi A-1 Ring,a
plasman prvih osam koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 71 krug x 4,326 km) što iznosi 307,146 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | 1;28:12.438 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +0.313 | 6 | |
| 3. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +22.282 | 4 | |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +52.803 | 3 | |
| 5. | Alexander Wurtz | Austria | Benetton-Playlife | +1:06.358 | 2 | |
| 6. | Pedro Paulo Diniz | Italija | Sauber-Petronas | +1:10.933 | 1 | |
| 01.08.1999. održana
je deseta trka formule 1 za sezonu 1999 u Hockenheim-u na stazi Hockenheim
Ring,a plasman prvih osam koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:(45 krugova x 4,574 km) što iznosi 205,830 km |
![]() |
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | 1;21:58.594 | 10 | |
| 2. | Mika Salo | Finska | Ferrari | +1.007 | 6 | |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +5.195 | 4 | |
| 4. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-BMV | +12.809 | 3 | |
| 5. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +16.823 | 2 | |
| 6. | Olivier Panis | Francuska | Prost-Peugeot | +29.879 | 1 | |
![]() |
09.08.1999. održana je
jedanajsta trka formule 1 za sezonu 1999 u Spa-Francorchamps na stazi Spa-Francorchamps,za VN Belgije a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 44 kruga x 6,968 km) što iznosi 306,592 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1999. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 1;25:43.057 | 10 | |
| 2. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +10.469 | 6 | |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +33.433 | 4 | |
| 4. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +44.948 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-Supertec | +48.067 | 2 | |
| 6. | Damon Hill | Velika Britanija | Jordan-Mugen-Honda | +54.916 | 1 | |
![]() |
15.08.1999. održana je
dvanajsta trka formule 1 za sezonu 1999 u Budimpešti na stazi Hungaroring,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 77 krugova x 3,975 km) što iznosi 306,075 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;46:23.536 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +9.706 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +27.228 | 4 | |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +31.815 | 3 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brazil | Stewart-Ford | +43.808 | 2 | |
| 6. | Damon Hill | Velika Britanija | Jordan-Mugen-Honda | +55.726 | 1 | |
![]() |
12.09.1999. održana je
trinajsta trka formule 1 za sezonu 1999 u Monzi na stazi Monza ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,793 km) što iznosi 307,029 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | 1;17:02.923 | 10 | |
| 2. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-Supertec | +3.272 | 6 | |
| 3. | Mika Salo | Finska | Ferrari | +11.932 | 4 | |
| 4. | Rubens Barrichello | Brazil | Stewart-Ford | +17.630 | 3 | |
| 5. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +18.142 | 2 | |
| 6. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +27.402 | 1 | |
![]() |
26.09.1999. održana je
četrnajsta trka formule 1 za sezonu 1999 u Nürburgu za Grand Prix Europa na stazi Nürburgring,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 66 krugova x 5,144 km) što iznosi 339,504 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1999. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Stewart-Ford | 1;41:54.314 | 10 | |
| 2. | Jarno Trulli | Italija | Prost-Peugeot | +22.619 | 6 | |
| 3. | Rubens Barrichello | Brazil | Stewart-Ford | +22.866 | 4 | |
| 4. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-Supertec | +39.508 | 3 | |
| 5. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1:02.950 | 2 | |
| 6. | Marc Gene | Španjolska | Minardi-Ford | +1:05.154 | 1 | |
![]() |
17.10.1999. održana je
petnajsta trka formule 1 za sezonu 1999 u Kuala Lumpuru Malezija na stazi Sepang International Circuit,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 56 krugova x 5,543 km) što iznosi 310,408 km |
|
|
| FORMULA 1 1999. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | 1;36.38.494 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +1.040 | 6 | |
| 3. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +9.743 | 4 | |
| 4. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Stewart-Ford | +17.538 | 3 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brazil | Stewart-Ford | +32.296 | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +34.884 | 1 | |
![]() |
31.10.1999. održana je
šesnajsta trka formule 1 za sezonu 1999 u Suzuki na stazi Suzuka,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,821 km) što iznosi 308,513 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1999. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;31:18.785 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +5.015 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +1:35.688 | 4 | |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +1:38.635 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Williams-Supertec | +1:39.494 | 2 | |
| 6. | Jean Alesi | Francuska | Sauber-Petronas | -1krug | 1 | |