![]() |
08.03.1998.
održana je prva trka formule 1 za sezonu 1998 u Melbourneu Australija na
stazi Albert Park,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 58 krugova x 5,303 km) što iznosi 307,574 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;31.45.996 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +0.702 | 6 | |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Mecachrome | -1 krug | 4 | |
| 4. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | -1 krug | 3 | |
| 5. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Mecachrome | -1 krug | 2 | |
| 6. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Sauber Petrunas | -1 krug | 1 | |
![]() |
29.03.1998. održana je
druga trka formule 1 za sezonu 1998 u Sao Paolu Brazil na stazi Autodromo Jose Carlo Pace-Interlagos,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 kruga x 4,309 km) što iznosi 310,248 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;37:11.740 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +1.102 | 6 | |
| 3. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +1:00.550 | 4 | |
| 4. | Alexander Wurtz | Austria | Benetton-Playlife | +1:07.453 | 3 | |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Mecachrome | -1krug | 2 | |
| 6. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | -1krug | 1 | |
| 12.04.1998. održana je
treća trka formule 1 za sezonu 1998 u Buenos Aires-u za veliku nagradu
Argentine,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 kruga) |
![]() |
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;48:36.170 | 10 | |
| 2. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +22.898 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +57.745 | 4 | |
| 4. | Alexander Wurtz | Austria | Benetton-Playlife | +1:08.134 | 3 | |
| 5. | Jean Alesi | Francuska | Sauber-Petronas | +1:18.286 | 2 | |
| 6. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +1:19.751 | 1 | |
![]() |
26.04.1998. održana je
četvrta trka formule
1 za sezonu 1998 u Imola San Marino na stazi Aerodromo Enzo e Dino Ferrari,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 62 kruga x 4,933 km) što iznosi 305,846 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 1;34:24.590 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +4.554 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +51.775 | 4 | |
| 4. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Mecachrome | -+54.590 | 3 | |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Mecachrome | +1:17.476 | 2 | |
| 6. | Jean Alesi | Francuska | Sauber-Petronas | -1krug | 1 | |
![]() |
10.05.1998.održana je peta trka
formule 1 za sezonu
1998 u Barcelona na stazi Catalunya,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 65 krugova x 4,730 km) što iznosi 307,450 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;33:37.621 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +9.439 | 6 | |
| 3. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +47.095 | 4 | |
| 4. | Alexander Wurtz | Austria | Benetton-Playlife | +1:02.538 | 3 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brazil | Stewart-Ford | -1 krug | 2 | |
| 6. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Mecachrome | -1 krug | 1 | |
![]() |
24.05.1998. održana je
šesta trka formule 1 za sezonu 1998 u Monte Carlo Monaco ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 78 krugova x 3,370 km) što iznosi 262,860 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;51:23.595 | 10 | |
| 2. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | +11.475 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +41.378 | 4 | |
| 4. | Mika Salo | Finska | Arrows | +1:00.363 | 3 | |
| 5. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Mecachrome | -1krug | 2 | |
| 6. | Pedro Diniz | Brazil | Arrows | -1krug | 1 | |
![]() |
07.06.1998. održana je
sedma trka formule 1 za sezonu 1998 u Montrealu za VN Kanade na stazi Gilles Villeneuve,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 69 krugova x 4,361 km) što iznosi 300,909 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;40.57.355 | 10 | |
| 2. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | +16.662 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +1:00.059 | 4 | |
| 4. | Alexander Wurtz | Austria | Benetton-Playlife | +1:03.232 | 3 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brazil | Stewart-Ford | +1:21.513 | 2 | |
| 6. | Jan Magnussen | Švedska | Stewart-Ford | -1 krug | 1 | |
| 28.06.1998. održana je
osma trka formule 1 za sezonu 1998 u Magny Cours-u za veliku nagradu Francuske,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 71 krug x 4,251 km) što iznosi 301,821 km |
|
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;34:45.026 | 10 | |
| 2. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +19.575 | 6 | |
| 3. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +19.747 | 4 | |
| 4. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Mecachrome | +1:06.965 | 3 | |
| 5. | Alexander Wurtz | Austria | Benetton-Playlife | -1 krug | 2 | |
| 6. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | -1 krug | 1 | |
![]() |
12.07.1998. održana
je deveta trka formule 1 za sezonu 1998 u Silverstone-u,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka: ( 60 krugova x 5,141 km) što iznosi 308,356 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;47:02.450 | 10 | |
| 2. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | + 22.465 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | + 29.199 | 4 | |
| 4. | Alexander Wurtz | Austria | Benetton-Playlife | -1 krug | 3 | |
| 5. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | -1 krug | 2 | |
| 6. | Ralf Schumacher | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | -1 krug | 1 | |
![]() |
26.07.1998. održana je
deseta trka
formule 1 za sezonu 1998 u Zelttweg/Spielberg Austrija na stazi A-1 Ring,a
plasman prvih osam koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 71 krug x 4,326 km) što iznosi 307,146 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;30:44.086 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +5.289 | 6 | |
| 3. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +39.092 | 4 | |
| 4. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +43.976 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +50.654 | 2 | |
| 6. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Mecachrome | +53.202 | 1 | |
| 02.08.1998. održana
je jedanajsta trka formule 1 za sezonu 1998 u Hockenheim-u na stazi Hockenheim
Ring,a plasman prvih osam koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:(45 krugova x 4,574 km) što iznosi 205,830 km |
![]() |
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;20:47.984 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +0.426 | 6 | |
| 3. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Mecachrome | +2.557 | 4 | |
| 4. | Damon Hill | Velika Britanija | Jordan-Mugen-Honda | +7.185 | 3 | |
| 5. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +12.613 | 2 | |
| 6. | Ralf Schumacher | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +29.738 | 1 | |
![]() |
16.08.1998. održana je
dvanajsta trka formule 1 za sezonu 1998 u Budimpešti na stazi Hungaroring,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 77 krugova x 3,975 km) što iznosi 306,075 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;45:25.550 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +9.433 | 6 | |
| 3. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Mecachrome | +44.444 | 4 | |
| 4. | Damon Hill | Velika Britanija | Jordan-Mugen-Honda | +55.076 | 3 | |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Mecachrome | +56.510 | 2 | |
| 6. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | -1 krug | 1 | |
![]() |
30.08.1998. održana je
trinajsta trka formule 1 za sezonu 1998 u Spa-Francorchamps na stazi Spa-Francorchamps,za VN Belgije a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 44 kruga x 6,968 km) što iznosi 306,592 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1998. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Jordan-Mugen-Honda | 1;43:47.407 | 10 | |
| 2. | Ralf Schumacher | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +0.932 | 6 | |
| 3. | Jean Alesi | Francuska | Sauber-Petronas | +7.240 | 4 | |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Mecachrome | +32.243 | 3 | |
| 5. | Pedro Diniz | Brazil | Arrows | +51.682 | 2 | |
| 6. | Jarno Trulli | Italija | Prost-Peugeot | -2 kruga | 1 | |
![]() |
13.09.1998. održana je
četrnajsta trka formule 1 za sezonu 1998 u Monzi na stazi Monza ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,793 km) što iznosi 307,029 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;17:09.672 | 10 | |
| 2. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +37.977 | 6 | |
| 3. | Ralf Schumacher | Njemačka | Jordan-Mugen-Honda | +41.152 | 4 | |
| 4. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +55.671 | 3 | |
| 5. | Jean Alesi | Francuska | Sauber-Petronas | +1:01.872 | 2 | |
| 6. | Damon Hill | Velika Britanija | Jordan-Mugen-Honda | +1:06.688 | 1 | |
| 27.09.1998. održana
je petnajsta trka formule 1 za sezonu 1998 u Luxemburgu za veliku nagradu Luxemburga,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: (67 krugova)
|
|
FORMULA 1 1998. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;32:14.789 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +2.211 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +34.163 | 4 | |
| 4. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +58.182 | 3 | |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Mecachrome | +1:00.247 | 2 | |
| 6. | Giancarlo Fisichella | Italija | Benetton-Playlife | +1:01.359 | 1 | |
![]() |
01.11.1998. održana je
šesnajsta trka formule 1 za sezonu 1998 u Suzuki na stazi Suzuka,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 51 krug x 5,821 km) što iznosi 296,871 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1998. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Häkkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;27:22.535 | 10 | |
| 2. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +6.491 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +27.662 | 4 | |
| 4. | Damon Hill | Velika Britanija | Jordan-Mugen-Honda | +1:13.491 | 3 | |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Mecachrome | +1:13.857 | 2 | |
| 6. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Mecachrome | +1:15.867 | 1 | |