![]() |
09.03.1997.
održana je prva trka formule 1 za sezonu 1997 u Melbourneu Australija na
stazi Albert Park,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 58 krugova x 5,303 km) što iznosi 307,574 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 1;30:28.718 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +20.046 | 6 | |
| 3. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +22.177 | 4 | |
| 4. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | +22.841 | 3 | |
| 5. | Olivier Panis | Francuska | Prost-Mugen-Honda | +1:00.308 | 2 | |
| 6. | Nicola Larini | Italija | Sauber Petrunas | +1:36.040 | 1 | |
![]() |
30.03.1997. održana je
druga trka formule 1 za sezonu 1997 u Sao Paolu Brazil na stazi Autodromo Jose Carlo Pace-Interlagos,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 kruga x 4,309 km) što iznosi 310,248 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1;36:06.990 | 10 | |
| 2. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | +4.190 | 6 | |
| 3. | Olivier Panis | Francuska | Prost-Mugen-Honda | +15.870 | 4 | |
| 4. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +33.033 | 3 | |
| 5. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +33.731 | 2 | |
| 6. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +34.020 | 1 | |
| 13.04.1997. održana je
treća trka formule 1 za sezonu 1997 u Buenos Aires-u za veliku nagradu
Argentine,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 kruga) |
![]() |
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1;52:01.715 | 10 | |
| 2. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +0.979 | 6 | |
| 3. | Ralf Schumacher | Njemačka | Jordan-Peugeot | +12.089 | 4 | |
| 4. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Sauber-Petronas | +29.919 | 3 | |
| 5. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +30.351 | 2 | |
| 6. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | +31.393 | 1 | |
![]() |
27.04.1997. održana je
četvrta trka formule
1 za sezonu 1997 u Imola San Marino na stazi Aerodromo Enzo e Dino Ferrari,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 62 kruga x 4,933 km) što iznosi 305,846 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Renault | 1;31:00.673 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +1.237 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +1:18.343 | 4 | |
| 4. | Giancarlo Fisichella | Italija | Jordan-Peugeot | +1:23.388 | 3 | |
| 5. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | -1krug | 2 | |
| 6. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | -1krug | 1 | |
![]() |
11.05.1997. održana je
peta trka formule 1 za sezonu 1997 u Monte Carlo Monaco ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 62 kruga x 3,370 km) što iznosi 208,940 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 2;00:05.654 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Stewart-Ford | +53.306 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +1:22.108 | 4 | |
| 4. | Olivier Panis | Francuska | Prost-Mugen-Honda | +1:44.402 | 3 | |
| 5. | Mika Salo | Finska | Tyrrell-Ford | -1krug | 2 | |
| 6. | Giancarlo Fisichella | Italija | Jordan-Peugeot | -1krug | 1 | |
![]() |
25.05.1997.održana je
šesta trka
formule 1 za sezonu
1997 u Barcelona na stazi Catalunya,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 64 kruga x 4,730 km) što iznosi 302,720 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1;30:35.896 | 10 | |
| 2. | Olivier Panis | Francuska | Prost-Mugen-Honda | +5.804 | 6 | |
| 3. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +12.534 | 4 | |
| 4. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +17.979 | 3 | |
| 5. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Sauber-Petronas | +27.986 | 2 | |
| 6. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +29.744 | 1 | |
![]() |
15.06.1997. održana je
sedma trka formule 1 za sezonu 1997 u Montrealu za VN Kanade na stazi Gilles Villeneuve,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 54 kruga x 4,361 km) što iznosi 235,494 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;17:40.646 | 10 | |
| 2. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +2.565 | 6 | |
| 3. | Giancarlo Fisichella | Italija | Jordan-Peugeot | +3.219 | 4 | |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Renault | +3.768 | 3 | |
| 5. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Sauber-Petronas | +4.716 | 2 | |
| 6. | Shinji Nakano | Japan | Prost-Mugen-Honda | +36.701 | 1 | |
| 29.06.1997. održana je
osma trka formule 1 za sezonu 1997 u Magny Cours-u za veliku nagradu Francuske,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 kruga x 4,251 km) što iznosi 306,072 km |
|
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;38:50.492 | 10 | |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Renault | +23.537 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +1:14.801 | 4 | |
| 4. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | +1:21.784 | 3 | |
| 5. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +1:22.735 | 2 | |
| 6. | Ralf Schumacher | Njemačka | Jordan-Peugeot | +1:29.871 | 1 | |
![]() |
13.07.1997. održana
je deveta trka formule 1 za sezonu 1997 u Silverstone-u,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka: (59 krugova x 5,141 km) što iznosi 303,319 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1;28:01.665 | 10 | |
| 2. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +10.205 | 6 | |
| 3. | Alexander Wurtz | Austria | Benetton-Playlife | + 11.296 | 4 | |
| 4. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +31.229 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Jordan-Peugeot | +31.880 | 2 | |
| 6. | Damon Hill | Velika Britanija | Arrows-Yamaha | +1:13.552 | 1 | |
| 27.07.1977. održana
je deseta trka formule 1 za sezonu 1997 u Hockenheim-u na stazi Hockenheim
Ring,a plasman prvih osam koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:(45 krugova x 4,574 km) što iznosi 205,830 km |
![]() |
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | 1;20:59.046 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +17.527 | 6 | |
| 3. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +24.770 | 4 | |
| 4. | Jarno Trulli | Italija | Prost-Mugen-Honda | +27.165 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Jordan-Peugeot | +29.995 | 2 | |
| 6. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +34.717 | 1 | |
![]() |
10.08.1997. održana je
jedanajsta trka formule 1 za sezonu 1997 u Budimpešti na stazi Hungaroring,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 77 krugova x 3,975 km) što iznosi 306,075 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1;45:47.149 | 10 | |
| 2. | Damon Hill | Velika Britanija | Arrows-Yamaha | +9.079 | 6 | |
| 3. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Sauber-Petronas | +20.445 | 4 | |
| 4. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +30.501 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Jordan-Peugeot | +30.715 | 2 | |
| 6. | Shinji Nakano | Japan | Prost-Mugen-Honda | +41.512 | 1 | |
![]() |
24.08.1997. održana
dvanajsta trka formule 1 za sezonu 1997 u Spa-Francorchamps na stazi Spa-Francorchamps,za VN Belgije a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 44 kruga x 6,968 km) što iznosi 306,592 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1997. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;33:46.717 | 10 | |
| 2. | Giancarlo Fisichella | Italija | Jordan-Peugeot | +26.753 | 6 | |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Renault | +32.147 | 4 | |
| 4. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Sauber-Petronas | +39.025 | 3 | |
| 5. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | +42.103 | 2 | |
| 6. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | +1:03.741 | 1 | |
![]() |
07.09.1997. održana je
trinajsta trka formule 1 za sezonu 1997 u Monzi na stazi Monza ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,793 km) što iznosi 307,029 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | 1;17:04.609 | 10 | |
| 2. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +1.937 | 6 | |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Renault | +4.343 | 4 | |
| 4. | Giancarlo Fisichella | Italija | Jordan-Peugeot | +5.871 | 3 | |
| 5. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | +6.416 | 2 | |
| 6. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +11.481 | 1 | |
![]() |
21.09.1997. održana je
četrnajsta trka
formule 1 za sezonu 1997 u Zelttweg/Spielberg Austrija na stazi A-1 Ring,a
plasman prvih osam koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 71 krug x 4,326 km) što iznosi 307,146 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1;27:35.999 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +2.909 | 6 | |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Renault | +3.962 | 4 | |
| 4. | Giancarlo Fisichella | Italija | Jordan-Peugeot | +12.127 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Njemačka | Jordan-Peugeot | +31.859 | 2 | |
| 6. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +33.410 | 1 | |
| 28.09.1997. održana
je petnajsta trka formule 1 za sezonu 1997 u Luxemburgu za veliku nagradu Luxemburga,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: (67 krugova)
|
|
FORMULA 1 1997. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1;31:27.843 | 10 | |
| 2. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +11.770 | 6 | |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Renault | +13.480 | 4 | |
| 4. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | +16.416 | 3 | |
| 5. | Pedro Paulo Diniz | Brazil | Arrows-Yamaha | +43.147 | 2 | |
| 6. | Olivier Panis | Francuska | Prost-Mugen-Honda | +43.750 | 1 | |
![]() |
12.10.1997. održana je
šesnajsta trka formule 1 za sezonu 1997 u Suzuki na stazi Suzuka,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,821 km) što iznosi 308.513 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1997. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;29:48.446 | 10 | |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Renault | +1.378 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +26.384 | 4 | |
| 4. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +27.129 | 3 | |
| 5. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +40.403 | 2 | |
| 6. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Sauber-Petronas | +41.630 | 1 | |
![]() |
26.10.1997. održana je
sedamnajsta trka formule 1 za sezonu 1997 u Nürburgu za Grand Prix Europa na stazi Nürburgring,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 69 krugova x 5,144 km) što iznosi 354,936 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1997. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | 1;38:57.771 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +1.654 | 6 | |
| 3. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | +1.803 | 4 | |
| 4. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | +1.919 | 3 | |
| 5. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +3.789 | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Williams-Renault | +4.537 | 1 | |