![]() |
10.03.1996.
održana je prva trka formule 1 za sezonu 1996 u Melbourneu Australija na
stazi Albert Park,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 58 krugova x 5,303 km) što iznosi 307,574 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1996. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;32:50.491 | 10 | |
| 2. | 6 | |||||
| 3. | 4 | |||||
| 4. | 3 | |||||
| 5. | 2 | |||||
| 6. | 1 | |||||
![]() |
31.03.1996. održana je
druga trka formule 1 za sezonu 1996 u Sao Paolu Brazil na stazi Autodromo Jose Carlo Pace-Interlagos,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 71 krug x 4,309 km) što iznosi 305,939 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1996. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;49:52.976 | 10 | |
| 2. | 6 | |||||
| 3. | 4 | |||||
| 4. | 3 | |||||
| 5. | 2 | |||||
| 6. | 1 | |||||
| 07.04.1996. održana je
treća trka formule 1 za sezonu 1996 u Buenos Aires-u za veliku nagradu
Argentine,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 kruga) |
![]() |
|
FORMULA 1 1996. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;54:55.322 | 10 | |
| 2. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | +12.167 | 6 | |
| 3. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +14.754 | 4 | |
| 4. | Rubens Barrichello | Brazil | Jordan-Peugeot | +55.131 | 3 | |
| 5. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +1:04.991 | 2 | |
| 6. | Jos Verstappen | Nizozemska | Footwork-Hart | +1:08.913 | 1 | |
![]() |
28.04.1996. održana je
četvrta trka formule 1 za sezonu 1996 u Nürburgu za Grand Prix Europa na stazi Nürburgring,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 67 krugova x 5,144 km) što iznosi 344,648 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1996. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1;33:26.473 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +0.762 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +32.834 | 4 | |
| 4. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | +33.511 | 3 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brazil | Jordan-Peugeot | +33.713 | 2 | |
| 6. | Martin Brundell | Velika Britanija | Jordan-Peugeot | +55.567 | 1 | |
![]() |
05.05.1996. održana je
peta trka formule
1 za sezonu 1996 u Imola San Marino na stazi Aerodromo Enzo e Dino Ferrari,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 63 kruga x 4,933 km) što iznosi 310,779 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1996. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;35:26.156 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +16.460 | 6 | |
| 3. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | +46.891 | 4 | |
| 4. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +1:01.583 | 3 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brazil | Jordan-Peugeot | +1:18.490 | 2 | |
| 6. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | -1krug | 1 | |
![]() |
19.05.1996. održana je
šesta trka formule 1 za sezonu 1996 u Monte Carlo Monaco ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:(75 kruga x 3,370 km) što iznosi 252,750 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1996. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Olivier Panis | Francuska | Ligier-Mugen-Honda | 2;00:45.629 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +4.828 | 6 | |
| 3. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Sauber-Ford | +37.503 | 4 | |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Sauber-Ford | -1krug | 3 | |
| 5. | Mika Salo | Finska | Tyrrell-Yamaha | collision/sudar-sukob | 2 | |
| 6. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | collision/sudar-sukob | 1 | |
![]() |
02.06.1996.održana je
sedma trka
formule 1 za sezonu
1996 u Barcelona na stazi Catalunya,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 65 krugova x 4,730 km) što iznosi 307,450 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1996. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;59:49.307 | 10 | |
| 2. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +45.302 | 6 | |
| 3. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | +48.388 | 4 | |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Sauber-Ford | -1krug | 3 | |
| 5. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | -1krug | 2 | |
| 6. | Pedro Paulo Diniz | Brazil | Ligier-Mugen-Honda | -2kruga | 1 | |
![]() |
16.06.1996. održana je
osma trka formule 1 za sezonu 1996 u Montrealu za VN Kanade na stazi Gilles Villeneuve,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 69 krugova x 4,361 km) što iznosi 300,909 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1996. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;36:03.465 | 10 | |
| 2. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | +4.183 | 6 | |
| 3. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +54.656 | 4 | |
| 4. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +1:03.673 | 3 | |
| 5. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | -1krug | 2 | |
| 6. | Martin Brundell | Velika Britanija | Jordan-Peugeot | -1krug | 1 | |
| 30.06.1996. održana je
deveta trka formule 1 za sezonu 1996 u Magny Cours-u za veliku nagradu Francuske,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 kruga x 4,251 km) što iznosi 306,072 km |
|
|
FORMULA 1 1996. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;36:28.795 | 10 | |
| 2. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | +8.127 | 6 | |
| 3. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +45.442 | 4 | |
| 4. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | +46.859 | 3 | |
| 5. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +1:02.774 | 2 | |
| 6. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | -1krug | 1 | |
![]() |
14.07.1996. održana
je deseta trka formule 1 za sezonu 1996 u Silverstone-u,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka: (61 krugova x 5,141 km) što iznosi 313,601 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1996. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1;33:00.874 | 10 | |
| 2. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | +19.026 | 6 | |
| 3. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | + 50.830 | 4 | |
| 4. | Rubens Barrichello | Brazil | Jordan-Peugeot | +1:06.716 | 3 | |
| 5. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +1:22.507 | 2 | |
| 6. | Martin Brundell | Velika Britanija | Jordan-Peugeot | -1krug | 1 | |
| 28.07.1996. održana
je jedanajsta trka formule 1 za sezonu 1996 u Hockenheim-u na stazi Hockenheim
Ring,a plasman prvih osam koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:(45 krugova x 4,574 km) što iznosi 205,830 km |
![]() |
|
FORMULA 1 1996. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;21:43.417 | 10 | |
| 2. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +11.452 | 6 | |
| 3. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | +33.926 | 4 | |
| 4. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +41.517 | 3 | |
| 5. | David Coulthard | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +42.196 | 2 | |
| 6. | Rubens Barrichello | Brazil | Jordan-Peugeot | +1:42.099 | 1 | |
![]() |
11.08.1996. održana je
dvanajsta trka formule 1 za sezonu 1996 u Budimpešti na stazi Hungaroring,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 77 krugova x 3,975 km) što iznosi 306,075 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1996. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1;46:21.134 | 10 | |
| 2. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | +0.771 | 6 | |
| 3. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +1:24.212 | 4 | |
| 4. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | -1krug | 3 | |
| 5. | Olivier Panis | Francuska | Ligier-Mugen-Honda | -1krug | 2 | |
| 6. | Rubens Barrichello | Brazil | Jordan-Peugeot | -2kruga | 1 | |
![]() |
25.08.1996. održana
trinajsta trka formule 1 za sezonu 1996 u Spa-Francorchamps na stazi Spa-Francorchamps,za VN Belgije a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 44 kruga x 6,968 km) što iznosi 306,592 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1996. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;28:15.125 | 10 | |
| 2. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | +5.602 | 6 | |
| 3. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +15.710 | 4 | |
| 4. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +19.125 | 3 | |
| 5. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | +29.1793 | 2 | |
| 6. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | +29.896 | 1 | |
![]() |
08.09.1996. održana je
četrnajsta trka formule 1 za sezonu 1996 u Monzi na stazi Monza ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,793 km) što iznosi 307,029 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1996. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | 1;17:43.632 | 10 | |
| 2. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +18.265 | 6 | |
| 3. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +1:06.635 | 4 | |
| 4. | Martin Brundell | Velika Britanija | Jordan-Peugeot | +1:25.217 | 3 | |
| 5. | Rubens Barrichello | Brazil | Jordan-Peugeot | +1:25.475 | 2 | |
| 6. | Pedro Paulo Diniz | Brazil | Ligier-Mugen-Honda | -1krug | 1 | |
| 22.09.1996. održana je
petnajsta trka formule 1 za sezonu 1996 u Estorilu Portugal ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: ( 70 krugova ) |
![]() |
| FORMULA 1 1996. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault | 1;40:22.915 | 10 | |
| 2. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | +19.966 | 6 | |
| 3. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +53.765 | 4 | |
| 4. | Jean Alesi | Francuska | Benetton-Renault | +55.109 | 3 | |
| 5. | Eddie Irvine | Irska | Ferrari | +1:27.389 | 2 | |
| 6. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | +1:33.141 | 1 | |
![]() |
13.10.1996. održana je
šesnajsta trka formule 1 za sezonu 1996 u Suzuki na stazi Suzuka,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 52 kruga x 5,821 km) što iznosi 302.692 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1996. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;32:33.791 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Ferrari | +1.883 | 6 | |
| 3. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +3.212 | 4 | |
| 4. | Gerhard Berger | Austrija | Benetton-Renault | +26.526 | 3 | |
| 5. | Martin Brundell | Velika Britanija | Jordan-Peugeot | +1:07.120 | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Sauber-Ford | +1:21.186 | 1 | |