![]() |
26.03.1995. održana je
prva trka formule 1 za sezonu 1995 u Sao Paolu Brazil na stazi Autodromo Jose Carlo Pace-Interlagos,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 71 krug x 4,309 km) što iznosi 305,939 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1995. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Benetton-Renault | 1;38:34.154 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | Williams-Renault | +8.060 | 6 | |
| 3. | Gerhard Berger | Austrija | Ferrari | -1krug | 4 | |
| 4. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | -1krug | 3 | |
| 5. | Jean Alesi | Francuska | Ferrari | -1krug | 2 | |
| 6. | Mark Blundell | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | -1krug | 1 | |
| 09.04.1995. održana je
druga trka formule 1 za sezonu 1995 u Buenos Aires-u za veliku nagradu
Argentine,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 kruga) |
![]() |
|
FORMULA 1 1995. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;53:14.532 | 10 | |
| 2. | Jean Alesi | Francuska | Ferrari | +6.407 | 6 | |
| 3. | Michael Schumacher | Njemačka | Benetton-Renault | +33.376 | 4 | |
| 4. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Benetton-Renault | -1krug | 3 | |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Sauber-Ford | -2kruga | 2 | |
| 6. | Gerhard Berger | Austrija | Ferrari | -2kruga | 1 | |
![]() |
30.04.1995. održana je
treća trka formule
1 za sezonu 1995 u Imola San Marino na stazi Aerodromo Enzo e Dino Ferrari,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 63 kruga x 4,933 km) što iznosi 310,779 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1995. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;41:42.522 | 10 | |
| 2. | Jean Alesi | Francuska | Ferrari | +18.510 | 6 | |
| 3. | Gerhard Berger | Austrija | Ferrari | +43.116 | 4 | |
| 4. | David Coulthard | Velika Britanija | Williams-Renault | +51.890 | 3 | |
| 5. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | -1krug | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Sauber-Ford | -1krug | 1 | |
![]() |
14.05.1995.održana je
četvrta trka
formule 1 za sezonu
1995 u Barcelona na stazi Catalunya,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 65 krugova x 4,730 km) što iznosi 307,450 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1995. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Benetton-Renault | 1;34:20.507 | 10 | |
| 2. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Benetton-Renault | +51.988 | 6 | |
| 3. | Gerhard Berger | Austrija | Ferrari | +1:05.237 | 4 | |
| 4. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | -2:01.749 | 3 | |
| 5. | Eddie Irvine | Irska | Jordan-Peugeot | -1krug | 2 | |
| 6. | Olivier Panis | Francuska | Ligier-Mugen-Honda | -1krug | 1 | |
![]() |
28.05.1995. održana je
peta trka formule 1 za sezonu 1995 u Monte Carlo Monaco ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:(78 kruga x 3,370 km) što iznosi 262,860 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1995. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Benetton-Renault | 1,53:11.258 | 10 | |
| 2. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | +34.817 | 6 | |
| 3. | Gerhard Berger | Austrija | Ferrari | +1:11.447 | 4 | |
| 4. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Benetton-Renault | -1krug | 3 | |
| 5. | Mark Blundell | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | -1krug | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Sauber-Ford | -2kruga | 1 | |
![]() |
11.06.1995. održana je
šesta trka formule 1 za sezonu 1995 u Montrealu za VN Kanade na stazi Gilles Villeneuve,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 68 krugova x 4,361 km) što iznosi 296,548 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1995. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Jean Alesi | Francuska | Ferrari | 1;44:54.171 | 10 | |
| 2. | Rubens Barrichello | Brazil | Jordan-Peugeot | +31.477 | 6 | |
| 3. | Eddie Irvine | Irska | Jordan-Peugeot | +35.980 | 4 | |
| 4. | Olivier Panis | Francuska | Ligier-Mugen-Honda | +41.314 | 3 | |
| 5. | Michael Schumacher | Njemačka | Benetton-Renault | +44.676 | 2 | |
| 6. | Gianni Morbidelli | Italija | Footwork-Hart | -1krug | 1 | |
| 02.07.1995. održana
je sedma trka formule 1 za sezonu 1995 u Magny Cours-u za veliku nagradu
Francuske,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 72 kruga x 4,251 km) što iznosi 306,072 km |
|
|
FORMULA 1 1995. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Benetton-Renault | 1;38:28.429 | 10 | |
| 2. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | +31.309 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | Williams-Renault | +1:02.826 | 4 | |
| 4. | Martin Brundle | Velika Britanija | Ligier-Mugen-Honda | +1:03.293 | 3 | |
| 5. | Jean Alesi | Francuska | Ferrari | +1:02.774 | 2 | |
| 6. | Rubens Barrichello | Brazil | Jordan-Peugeot | -1krug | 1 | |
![]() |
16.07.1995. održana
je osma trka formule 1 za sezonu 1995 u Silverstone-u,a plasman prvih šest
koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka: (61 krugova x 5,141 km) što iznosi 313,601 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1995. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Benetton-Renault | 1;35:35.093 | 10 | |
| 2. | Jean Alesi | Francuska | Ferrari | +16.479 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | Williams-Renault | + 23.888 | 4 | |
| 4. | Olivier Panis | Francuska | Ligier-Mugen-Honda | +1:33.168 | 3 | |
| 5. | Mark Blundell | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +1:48.172 | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Sauber-Ford | -1krug | 1 | |
| 30.07.1995. održana
je deveta trka formule 1 za sezonu 1995 u Hockenheim-u na stazi Hockenheim
Ring,a plasman prvih osam koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:(45 krugova x 4,574 km) što iznosi 205,830 km |
![]() |
|
FORMULA 1 1995. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Benetton-Renault | 1;22:56.043 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | Williams-Renault | +5.988 | 6 | |
| 3. | Gerhard Berger | Austrija | Ferrari | +1:08.097 | 4 | |
| 4. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Benetton-Renault | +1:23.436 | 3 | |
| 5. | Jean-Christophe Boullion | Francuska | Sauber-Ford | -1krug | 2 | |
| 6. | Ukyo Katayama | Japan | Ligier-Mugen-Honda | -1krug | 1 | |
![]() |
13.08.1995. održana je
deseta trka formule 1 za sezonu 1995 u Budimpešti na stazi Hungaroring,a plasman prvih
šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 77 krugova x 3,975 km) što iznosi 306,075 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1995. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;46:25.721 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | Williams-Renault | +33.398 | 6 | |
| 3. | Gerhard Berger | Austrija | Ferrari | -1krug | 4 | |
| 4. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Benetton-Renault | -1krug | 3 | |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Sauber-Ford | -1krug | 2 | |
| 6. | Olivier Panis | Francuska | Ligier-Mugen-Honda | -1krug | 1 | |
![]() |
27.08.1995. održana
jedanajsta trka formule 1 za sezonu 1995 u Spa-Francorchamps na stazi Spa-Francorchamps,za VN Belgije a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 44 kruga x 6,968 km) što iznosi 306,592 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1995. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Benetton-Renault | 1;36:47.375 | 10 | |
| 2. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | +19.493 | 6 | |
| 3. | Martin Brundle | Velika Britanija | Ligier-Mugen-Honda | +24.998 | 4 | |
| 4. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Sauber-Ford | +26.972 | 3 | |
| 5. | Mark Blundell | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +33.772 | 2 | |
| 6. | Rubens Barrichello | Brazil | Jordan-Peugeot | +39.674 | 1 | |
![]() |
10.09.1995. održana je
dvanajsta trka formule 1 za sezonu 1995 u Monzi na stazi Monza ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,793 km) što iznosi 307,029 km |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1995. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Benetton-Renault | 1;18:27.916 | 10 | |
| 2. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +17.779 | 6 | |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Sauber-Ford | +24.321 | 4 | |
| 4. | Mark Blundell | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | +28.223 | 3 | |
| 5. | Mika Salo | Finska | Jordan-Peugeot | -1krug | 2 | |
| 6. | Jean-Christophe Boullion | Francuska | Sauber-Ford | -1krug | 1 | |
| 24.09.1995. održana je
trinajsta trka formule 1 za sezonu 1995 u Estorilu Portugal ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: ( 71 krug ) |
![]() |
| FORMULA 1 1995. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | David Coulthard | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;49:52.145 | 10 | |
| 2. | Michael Schumacher | Njemačka | Benetton-Renault | +7.248 | 6 | |
| 3. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | +22.121 | 4 | |
| 4. | Gerhard Berger | Austrija | Ferrari | +1:24.879 | 3 | |
| 5. | Jean Alesi | Francuska | Ferrari | +1:25.429 | 2 | |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | Njemačka | Sauber-Ford | -1krug | 1 | |
![]() |
01.10.1995. održana je
četrnajsta trka formule 1 za sezonu 1995 u Nürburgu za Grand Prix Europa na stazi Nürburgring,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 67 krugova x 5,144 km) što iznosi 344,648 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1995. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Benetton-Renault | 1;39:59.044 | 10 | |
| 2. | Jean Alesi | Francuska | Ferrari | +2.684 | 6 | |
| 3. | David Coulthard | Velika Britanija | Williams-Renault | +35.382 | 4 | |
| 4. | Rubens Barrichello | Brazil | Jordan-Peugeot | -1krug | 3 | |
| 5. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Benetton-Renault | -1krug | 2 | |
| 6. | Eddie Irvine | Irska | Jordan-Peugeot | -1krug | 1 | |
| 22.10.1995. održana je
petnajsta trka formule 1 za sezonu 1995 u Riversidu za ,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 83 kruga) |
![]() |
| FORMULA 1 1995. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Benetton-Renault | 1;48:49.972 | 10 | |
| 2. | David Coulthard | Velika Britanija | Williams-Renault | +14.920 | 6 | |
| 3. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | +48.333 | 4 | |
| 4. | Gerhard Berger | Austrija | Ferrari | -1krug | 3 | |
| 5. | Jean Alesi | Francuska | Ferrari | -1krug | 2 | |
| 6. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Benetton-Renault | -1krug | 1 | |
![]() |
29.10.1995. održana je
šesnajsta trka formule 1 za sezonu 1995 u Suzuki na stazi Suzuka,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 53 kruga x 5,821 km) što iznosi 308.513 km |
![]() |
|
| FORMULA 1 1995. | ||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Michael Schumacher | Njemačka | Benetton-Renault | 1;36:52.930 | 10 | |
| 2. | Mika Hakkinen | Finska | McLaren-Mercedes | +19.337 | 6 | |
| 3. | Johnny Herbert | Velika Britanija | Benetton-Renault | +1:23.804 | 4 | |
| 4. | Eddie Irvine | Irska | Jordan-Peugeot | +1:42.136 | 3 | |
| 5. | Olivier Panis | Francuska | Ligier-Mugen-Honda | -1krug | 2 | |
| 6. | Mika Salo | Finska | Tyrrell-Yamaha | -1krug | 1 | |
![]() |
12.11.1995.
održana je sedamnajsta trka formule 1 za sezonu 1995 u Melbourneu Australija na
stazi Albert Park,a plasman prvih šest koji osvajaju bodove je bio sljedeći: Staza je bila dugačka:( 81 krug) |
![]() |
|
|
FORMULA 1 1995. |
||||||
| plas. | vozač | država | auto | vrijeme | bodova | |
| 1. | Damon Hill | Velika Britanija | Williams-Renault | 1;49:15.946 | 10 | |
| 2. | Olivier Panis | Francuska | Ligier-Mugen-Honda | -2kruga | 6 | |
| 3. | Gianni Morbidelli | Italija | Footwork-Hart | -2kruga | 4 | |
| 4. | Mark Blundell | Velika Britanija | McLaren-Mercedes | -2kruga | 3 | |
| 5. | Mika Salo | Finska | Tyrrell-Yamaha | -3kruga | 2 | |
| 6. | Pedro Lamy | Španjolska | Minardi-Ford | -3kruga | 1 | |