| POBIJEDNICI MOMČADSKI FORMULA 1 | ||||||
| godina |
plasman |
momčad |
država | bodova | pobijeda | |
| 1958. |
1. |
Vanwall | Engleska | |||
| 2. | Ferrari | Italija | ||||
| 3. | Cooper/Climax | Engleska | ||||
| 1959. | 1. | Cooper/Climax | Engleska | |||
| 2. | Ferrari | Italija | ||||
| 3. | BRM | Engleska | ||||
| 1960. | 1. | Cooper/Climax | Engleska | |||
| 2. | Lotus/Climax | Engleska | ||||
| 3. | Ferrari | Italija | ||||
| 1961. | 1. | Ferrari | Italija | |||
| 2. | Lotus/Climax | Engleska | ||||
| 3. | Porche | Njemačka | ||||
| 1962. | 1. | BRM | Engleska | |||
| 2. | Lotus/Climax | Engleska | ||||
| 3. | Cooper/Climax | Engleska | ||||
| 1963. | 1. | Lotus/Climax | Engleska | |||
| 2. | BRM | Engleska | ||||
| 3. | Brabham/Climax | Engleska | ||||
| 1964. | 1. | Ferrari | Italija | |||
| 2. | BRM | Engleska | ||||
| 3. | Lotus/Climax | Engleska | ||||
| 1965. | 1. | Lotus | Engleska | |||
| 2. | BRM | Engleska | ||||
| 3. | Brabham/Climax | Engleska | ||||
| 1966. | 1. | Brabham-Repco | Engleska | |||
| 2. | Ferrari | Engleska | ||||
| 3. | Cooper-Maserati | Engleska | ||||
| 1967. | 1. | Brabham-Repco | Engleska | 63 | ||
| 2. | Lotus-Ford | Engleska | 44 | |||
| 3. | Cooper-Maserati | Engleska | 28 | |||
| 1968. | 1. | Lotus-Ford | Engleska | 59 | ||
| 2. | McLaren-Ford | Engleska | 49 | |||
| 3. | Matra-Ford | Engleska | 45 | |||
| 1969. | 1. | Matra-Ford | Engleska | 66 | ||
| 2. | Brabham-Ford | Engleska | 49 | |||
| 3. | Lotus-Ford | Engleska | 47 | |||
| 1970. | 1. | Lotus-Ford | Engleska | 59 | ||
| 2. | Ferrari |
Italija |
52 | |||
| 3. | March-Ford | Engleska | 48 | |||
| 1971. | 1. | Tyrrell-Ford | Engleska | 73 | ||
| 2. | BRM | Engleska | 36 | |||
| 3. | March-Ford | Engleska | 36 | |||
| 1972. | 1. | Lotus-Ford | Engleska | 61 | ||
| 2. | Tyrrell-Ford | Engleska | 51 | |||
| 3. | McLaren-Ford | Engleska | 47 | |||
| 1973. | 1. | Lotus-Ford | Engleska | 92 | ||
| 2. | Tyrrell-Ford | Engleska | 82 | |||
| 3. | McLaren-Ford | Engleska | 58 | |||
| 1974. | 1. | McLaren-Ford | Engleska | 73 | ||
| 2. | Ferrari |
Italija |
65 | |||
| 3. | Tyrrell-Ford | Engleska | 52 | |||
| 1975. | 1. | Ferrari |
Italija |
72,5 | ||
| 2. | Brabham-Ford | Engleska | 54 | |||
| 3. | McLaren-Ford | Engleska | 53 | |||
| 1976. | 1. | Ferrari |
Italija |
83 | ||
| 2. | McLaren-Ford | Engleska | 74 | |||
| 3. | Tyrrell-Ford | Engleska | 71 | |||
| 1977. | 1. | Ferrari |
Italija |
83 | ||
| 2. | Lotus | Engleska | 62 | |||
| 3. | McLaren | Engleska | 60 | |||
| 1978. | 1. | Lotus | Engleska | 86 | ||
| 2. | Ferrari |
Italija |
58 | |||
| 3. | Brabham | Engleska | 53 | |||
| 1979. | 1. | Ferrari |
Italija |
113 | ||
| 2. | Williams | Engleska | 75 | |||
| 3. | Ligier | Engleska | 61 | |||
| 1980. | 1. | Williams | Engleska | 120 | ||
| 2. | Ligier |
Francuska |
66 | |||
| 3. | Brabham | Engleska | 55 | |||
| 1981. | 1. | Williams | Engleska | 95 | ||
| 2. | Brabham | Engleska | 61 | |||
| 3. | Renault |
Francuska |
54 | |||
| 1982. | 1. | Ferrari |
Italija |
74 | ||
| 2. | McLaren | Engleska | 69 | |||
| 3. | ||||||
| 1983. | 1. | Ferrari |
Italija |
89 | ||
| 2. | Renault |
Francuska |
79 | |||
| 3. | Brabham | Engleska | 72 | |||
| 1984. | 1. | McLaren | Engleska | 143,5 | ||
| 2. | Ferrari |
Italija |
57,5 | |||
| 3. | Lotus | Engleska | 47 | |||
| 1985. | 1. | McLaren | Engleska | 90 | ||
| 2. | Ferrari |
Italija |
82 | |||
| 3. | Williams | Engleska | 71 | |||
| 1986. | 1. | Williams | Engleska | 141 | ||
| 2. | McLaren | Engleska | 96 | |||
| 3. | Lotus | Engleska | 58 | |||
| 1987. | 1. | Williams | Engleska | 137 | ||
| 2. | McLaren | Engleska | 76 | |||
| 3. | Lotus | Engleska | 74 | |||
| 1988. | 1. | McLaren | Engleska | 199 | ||
| 2. | Ferrari | Engleska | 65 | |||
| 3. | Benetton | Engleska | 39 | |||
| 1989. | 1. | McLaren | Engleska | 141 | ||
| 2. | Williams | Engleska | 77 | |||
| 3. | Ferrari |
Italija |
59 | |||
| 1990. | 1. | McLaren | Engleska | 121 | ||
| 2. | Ferrari |
Italija |
110 | |||
| 3. | Benetton | Engleska | 71 | |||
| 1991. | 1. | McLaren | Engleska | 139 | ||
| 2. | Williams | Engleska | 125 | |||
| 3. | Ferrari |
Italija |
55 | |||
| 1992. | 1. | Williams | Engleska | 164 | ||
| 2. | McLaren | Engleska | 99 | |||
| 3. | Benetton | Engleska | 91 | |||
| 1993. | 1. | Williams | Engleska | 168 | ||
| 2. | McLaren | Engleska | 84 | |||
| 3. | Benetton | Engleska | 72 | |||
| 1994. | 1. | Williams | Engleska | 118 | ||
| 2. | Benetton | Engleska | 103 | |||
| 3. | Ferrari |
Italija |
71 | |||
| 1995. | 1. | Benetton | Engleska | 137 | ||
| 2. | Williams | Engleska | 112 | |||
| 3. | Ferrari |
Italija |
73 | |||
| 1996. | 1. | Williams | Engleska | 175 | ||
| 2. | Ferrari |
Italija |
70 | |||
| 3. | Benetton | Engleska | 68 | |||
| 1997. | 1. | Williams | Engleska | 123 | ||
| 2. | Ferrari |
Italija |
102 | |||
| 3. | McLaren | Engleska | 63 | |||
| 1998. | 1. | McLaren-Mercedes | Engleska | 156 | ||
| 2. | Ferrari |
Italija |
133 | |||
| 3. | Williams | Engleska | 38 | |||
| 1999. | 1. | Ferrari |
Italija |
128 | 6 | |
| 2. | McLaren-Mercedes | Engleska | 124 | 7 | ||
| 3. | Jordan | Engleska |
61 |
2 | ||
| 2000. | 1. | Ferrari |
Italija |
170 | 10 | |
| 2. | McLaren-Mercedes | Engleska | 152 | 7 | ||
| 3. | Williams BMW | Engleska | 36 | 0 | ||
| 2001. | 1. | Ferrari |
Italija |
179 | 9 | |
| 2. | McLaren-Mercedes | Engleska | 102 | 4 | ||
| 3. | Williams BMW | Engleska | 83 | 4 | ||
| 2002. | 1. | Ferrari |
Italija |
221 | 15 | |
| 2. | Williams BMW | Engleska | 92 | 1 | ||
| 3. | McLaren-Mercedes | Engleska | 65 | 1 | ||
| 2003. | 1. | Ferrari |
Italija |
158 | 8 | |
| 2. | Williams BMW | Engleska | 144 | 3 | ||
| 3. | McLaren-Mercedes | Engleska | 142 | 2 | ||
| 2004. | ||||||
| 2005. | ||||||